Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
Diese gesenkgeschmiedeten Ohrringfassungen wurden entworfen, um Steine in Trillion-Form mit einem raffinierten, architektonischen Look zu halten. Das V-End-Design umschließt jede Ecke des Trillion-Steins und erzeugt ein nahezu fassförmiges Aussehen, das den Stein mit klaren, eleganten Linien sichert. Das flache Basprofil sorgt dafür, dass die Fassung nah am Ohr liegt und eine schlanke, tragbare Silhouette bildet. Erhältlich in 14K Gelbgold und 14K Weißgold, werden diese Ohrringe mit Reibungsstift einzeln verkauft und fassen diamantäquivalente Trillion-Steine von 3,0 mm bis 10,0 mm.
| Metall | 14K Gelbgold, 14K Weißgold |
|---|---|
| Konstruktion | Gesenkgeschmiedet |
| Fassung Stil | V-End, niedrige Basis |
| Stein Form | Trillion |
| Stein Größe Bereich | 3,0 mm – 10,0 mm (0,10 ct – 3,00 ct Diamantäquivalent) |
| Stift Typ | Reibungsstift |
| Verkauft als | Stückweise |
| Herkunft | USA |
Hinweis: Die Karatgewichtsangaben beziehen sich auf das Diamantgewicht. Die Millimeterangaben beziehen sich auf die tatsächliche Steingröße. Nicht alle Größen sind in beiden Metallen erhältlich.
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße |
|---|---|---|
| 200-958PO | 14K Gelbgold | 0.10ct (3.0mm) |
| 200-959PO | 14K Gelbgold | 0.15ct (3.75mm) |
| 200-960PO | 14K Gelbgold | 0.20ct (4.0mm) |
| 200-961PO | 14K Gelbgold | 0.25ct (4.5mm) |
| 200-962PO | 14K Gelbgold | 0.33ct (5.0mm) |
| 200-963PO | 14K Gelbgold | 0.45ct (5.5mm) |
| 200-964PO | 14K Gelbgold | 0.50ct (6.0mm) |
| 200-965PO | 14K Gelbgold | 1.00ct (6.5mm) |
| 200-966PO | 14K Gelbgold | 1.50ct (7.0mm) |
| 200-967PO | 14K Gelbgold | 1.75ct (7.5mm) |
| 200-968PO | 14K Gelbgold | 2.00ct (8.0mm) |
| 200-969PO | 14K Gelbgold | 2.50ct (9.0mm) |
| 200-970PO | 14K Gelbgold | 3.00ct (10.0mm) |
| 201-958PO | 14K Weißgold | 0.10ct (3.0mm) |
| 201-959PO | 14K Weißgold | 0.15ct (3.75mm) |
| 201-960PO | 14K Weißgold | 0.20ct (4.0mm) |
| 201-961PO | 14K Weißgold | 0.25ct (4.5mm) |
| 201-962PO | 14K Weißgold | 0.33ct (5.0mm) |
| 201-963PO | 14K Weißgold | 0.45ct (5.5mm) |
| 201-964PO | 14K Weißgold | 0.50ct (6.0mm) |
| 201-965PO | 14K Weißgold | 1.00ct (6.5mm) |
| 201-967PO | 14K Weißgold | 1.75ct (7.5mm) |
| 201-968PO | 14K Weißgold | 2.00ct (8.0mm) |
| 201-969PO | 14K Weißgold | 2.50ct (9.0mm) |
| 201-970PO | 14K Weißgold | 3.00ct (10.0mm) |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓