Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
HSS-Spiralbohrer (High Speed Steel) in den Größen #80 bis #50, erhältlich in praktischen 10er-Packungen. Diese sind ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Schmuckwerkstatt, konstruiert für präzise kleine Bohrungen in Nichteisenmetalle wie Gold, Silber, Kupfer und Messing. Der Schaftdurchmesser entspricht im gesamten Bereich dem Bohrdurchmesser, wodurch sie mit verstellbaren Bohrfutterhandstücken, Bohrmaschinen und Adapterfuttern für Schnellwechsel-Handstücke mit Spannzangen kompatibel sind.
Die Größen reichen vom feinsten #80 (0,343 mm / 0,0135") bis zu #50 (1,778 mm / 0,0700") und umfassen 31 einzelne Drahtstärken. Eine nächstliegende metrische Entsprechung ist für die Größen angegeben, bei denen eine zutrifft.
| Material | Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) |
|---|---|
| Größenbereich | #80 – #50 |
| Durchmesserbereich | 0,343 mm – 1,778 mm (0,0135" – 0,0700") |
| Packungsmenge | 10 Bohrer pro Packung |
| Vorgesehene Materialien | Nichteisenmetalle (Gold, Silber, Kupfer, Messing) |
| Teile-Nr. | Bohrergröße | MM-Durchmesser | Zoll-Durchmesser |
|---|---|---|---|
| 128.550 | #50 | 1,778 mm | 0,0700" |
| 128.551 | #51 | 1,702 mm | 0,0670" |
| 128.552 | #52 | 1,613 mm | 0,0635" |
| 128.553 | #53 | 1,511 mm | 0,0595" |
| 128.554 | #54 | 1,397 mm | 0,0550" |
| 128.555 | #55 | 1,321 mm | 0,0520" |
| 128.556 | #56 | 1,181 mm | 0,0465" |
| 128.557 | #57 | 1,092 mm | 0,0430" |
| 128.558 | #58 | 1,067 mm | 0,0420" |
| 128.559 | #59 | 1,041 mm | 0,0410" |
| 128.560 | #60 | 1,016 mm | 0,0400" |
| 128.561 | #61 | 0,991 mm | 0,0390" |
| 128.562 | #62 | 0,965 mm | 0,0380" |
| 128.563 | #63 | 0,940 mm | 0,0370" |
| 128.564 | #64 | 0,914 mm | 0,0360" |
| 128.565 | #65 | 0,889 mm | 0,0350" |
| 128.566 | #66 | 0,838 mm | 0,0330" |
| 128.567 | #67 | 0,813 mm | 0,0320" |
| 128.568 | #68 | 0,787 mm | 0,0310" |
| 128.569 | #69 | 0,744 mm | 0,0293" |
| 128.570 | #70 | 0,717 mm | 0,0280" |
| 128.571 | #71 | 0,660 mm | 0,0260" |
| 128.572 | #72 | 0,635 mm | 0,0250" |
| 128.573 | #73 | 0,610 mm | 0,0240" |
| 128.574 | #74 | 0,572 mm | 0,0225" |
| 128.575 | #75 | 0,533 mm | 0,0210" |
| 128.576 | #76 | 0,508 mm | 0,0200" |
| 128.577 | #77 | 0,457 mm | 0,0180" |
| 128.578 | #78 | 0,406 mm | 0,0160" |
| 128.579 | #79 | 0,368 mm | 0,0145" |
| 128.580 | #80 | 0,343 mm | 0,0135" |
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓