von Otto Frei
14K Gelb, 14K Weiß und Platin Marquise V-End Double Gallery 2-Prong Cast
Current price
Diese gegossenen Marquise-V-End-Doppelgalerie-2-Zinken-Fassungen wurden für professionelle Juweliere entwickelt, die eine raffinierte, sichere Fassung für Marquise-Steine suchen. Das V-End-Zinken-Design schützt die empfindlichen Spitzen von Marquise-Steinen, während die Doppelgalerie-Konstruktion für strukturelle Integrität und optische Tiefe sorgt. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin, passen diese Gussfassungen für neun Marquise-Steingrößen von 3,5 x 1,5 mm bis 8,75 x 4,0 mm.
| Fassungsstil | Marquise V-End Doppelgalerie 2-Zinken |
|---|---|
| Konstruktion | Gegossen |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, Platin |
| Steinform | Marquise |
| Steingrößenbereich | 3,5 x 1,5 mm – 8,75 x 4,0 mm |
| Fassungshöhenbereich | 2,5 mm – 5,0 mm |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungshöhe / Oberseite Breite / Unterseite Breite |
|---|---|---|---|
| 40-360 | 14K Gelb | 3,5 x 1,5 mm | 2,5mm H | 5,3 x 1,9mm oben | 3,4 x 1,2mm unten |
| 40-361 | 14K Gelb | 3,5 x 2,0 mm | 3,0mm H | 5,8 x 2,0mm oben | 4,9 x 1,7mm unten |
| 40-362 | 14K Gelb | 4,75 x 2,25 mm | 3,5mm H | 7,0 x 2,1mm oben | 5,1 x 2,0mm unten |
| 40-362.5 | 14K Gelb | 5,5 x 2,5 mm | 3,5mm H | 7,5 x 2,5mm oben | 5,7 x 2,1mm unten |
| 40-363 | 14K Gelb | 5,75 x 3,0 mm | 3,5mm H | 8,1 x 2,8mm oben | 6,0 x 2,3mm unten |
| 40-364 | 14K Gelb | 6,5 x 3,0 mm | 4,0mm H | 9,0 x 3,4mm oben | 7,4 x 2,6mm unten |
| 40-364.5 | 14K Gelb | 7,5 x 3,5 mm | 4,2mm H | 9,5 x 3,6mm oben | 7,8 x 2,8mm unten |
| 40-365 | 14K Gelb | 8,0 x 3,75 mm | 4,5mm H | 10,9 x 4,0mm oben | 8,9 x 3,1mm unten |
| 40-366 | 14K Gelb | 8,75 x 4,0 mm | 5,0mm H | 11,9 x 4,3mm oben | 9,5 x 3,2mm unten |
| 41-360 | 14K Weiß | 3,5 x 1,5 mm | 2,5mm H | 5,3 x 1,9mm oben | 3,4 x 1,2mm unten |
| 41-361 | 14K Weiß | 3,5 x 2,0 mm | 3,0mm H | 5,8 x 2,0mm oben | 4,9 x 1,7mm unten |
| 41-362 | 14K Weiß | 4,75 x 2,25 mm | 3,5mm H | 7,0 x 2,1mm oben | 5,1 x 2,0mm unten |
| 41-362.5 | 14K Weiß | 5,5 x 2,5 mm | 3,5mm H | 7,5 x 2,5mm oben | 5,7 x 2,1mm unten |
| 41-363 | 14K Weiß | 5,75 x 3,0 mm | 3,5mm H | 8,1 x 2,8mm oben | 6,0 x 2,3mm unten |
| 41-364 | 14K Weiß | 6,5 x 3,0 mm | 4,0mm H | 9,0 x 3,4mm oben | 7,4 x 2,6mm unten |
| 41-364.5 | 14K Weiß | 7,5 x 3,5 mm | 4,2mm H | 9,5 x 3,6mm oben | 7,8 x 2,8mm unten |
| 41-365 | 14K Weiß | 8,0 x 3,75 mm | 4,5mm H | 10,9 x 4,0mm oben | 8,9 x 3,1mm unten |
| 41-366 | 14K Weiß | 8,75 x 4,0 mm | 5,0mm H | 11,9 x 4,3mm oben | 9,5 x 3,2mm unten |
| 4B-360 | Platin | 3,5 x 1,5 mm | 2,5mm H | 5,3 x 1,9mm oben | 3,4 x 1,2mm unten |
| 4B-361 | Platin | 3,5 x 2,0 mm | 3,0mm H | 5,8 x 2,0mm oben | 4,9 x 1,7mm unten |
| 4B-362 | Platin | 4,75 x 2,25 mm | 3,5mm H | 7,0 x 2,1mm oben | 5,1 x 2,0mm unten |
| 4B-362.5 | Platin | 5,5 x 2,5 mm | 3,5mm H | 7,5 x 2,5mm oben | 5,7 x 2,1mm unten |
| 4B-363 | Platin | 5,75 x 3,0 mm | 3,5mm H | 8,1 x 2,8mm oben | 6,0 x 2,3mm unten |
| 4B-364 | Platin | 6,5 x 3,0 mm | 4,0mm H | 9,0 x 3,4mm oben | 7,4 x 2,6mm unten |
| 4B-364.5 | Platin | 7,5 x 3,5 mm | 4,2mm H | 9,5 x 3,6mm oben | 7,8 x 2,8mm unten |
| 4B-365 | Platin | 8,0 x 3,75 mm | 4,5mm H | 10,9 x 4,0mm oben | 8,9 x 3,1mm unten |
| 4B-366 | Platin | 8,75 x 4,0 mm | 5,0mm H | 11,9 x 4,3mm oben | 9,5 x 3,2mm unten |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓