Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
Diese gegossenen ovalen 4-Krappen-Zentralfassungen mit Verjüngung und Pads wurden für professionelle Juweliere entworfen, die ovale, facettierte Steine fassen. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin, zeichnet sich jede Fassung durch eine verjüngte Silhouette mit Pads aus, um den Stein sicher zu halten. Mit 15 Steinoptionen von 0,25 ct bis 5,0 ct deckt diese Serie ein breites Spektrum an ovalen Fassungsarbeiten ab.
| Konstruktion | Guss |
|---|---|
| Anzahl Krappen | 4 |
| Fassungsstil | Ovale verjüngte Zentralfassung mit Pads |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, Platin |
| Steinform | Oval |
| Steingrößenbereich | .25ct (5.5×2.5mm) – 5.0ct (18.0×13.0mm) |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fasshöhe |
|---|---|---|---|
| 40-173 | 14K Gelb | .75ct (6.75×4.5mm) | 9.5mm |
| 40-174 | 14K Gelb | 1.00ct (7.0×5.0mm) | 9.5mm |
| 40-175 | 14K Gelb | 1.25ct (7.25×6.0mm) | 9.5mm |
| 40-176 | 14K Gelb | 1.50ct (8.5×6.5mm) | 9.5mm |
| 40-177 | 14K Gelb | 1.75ct (9.0×7.0mm) | 9.5mm |
| 40-178 | 14K Gelb | 2.00ct (9.5×7.5mm) | 10.0mm |
| 40-179 | 14K Gelb | 2.25ct (10.8×8.0mm) | 10.5mm |
| 40-180 | 14K Gelb | 2.50ct (11.0×9.0mm) | 11.0mm |
| 40-181 | 14K Gelb | 3.00ct (12.0×9.5mm) | 12.0mm |
| 40-182 | 14K Gelb | 4.0ct (14.5×10.0mm) | 12.5mm |
| 40-183 | 14K Gelb | 4.75ct (16.0×12.0mm) | 13.6mm |
| 41-170 | 14K Weiß | .25ct (5.5×2.5mm) | 6.0mm |
| 41-171 | 14K Weiß | .33ct (6.0×3.0mm) | 7.0mm |
| 41-172 | 14K Weiß | .50ct (6.5×3.5mm) | 8.0mm |
| 41-173 | 14K Weiß | .75ct (6.75×4.5mm) | 9.5mm |
| 41-174 | 14K Weiß | 1.00ct (7.0×5.0mm) | 9.5mm |
| 41-175 | 14K Weiß | 1.25ct (7.25×6.0mm) | 9.5mm |
| 41-176 | 14K Weiß | 1.50ct (8.5×6.5mm) | 9.5mm |
| 41-177 | 14K Weiß | 1.75ct (9.0×7.0mm) | 9.5mm |
| 41-178 | 14K Weiß | 2.00ct (9.5×7.5mm) | 10.0mm |
| 41-179 | 14K Weiß | 2.25ct (10.8×8.0mm) | 10.5mm |
| 41-180 | 14K Weiß | 2.50ct (11.0×9.0mm) | 11.0mm |
| 41-181 | 14K Weiß | 3.00ct (12.0×9.5mm) | 12.0mm |
| 41-182 | 14K Weiß | 4.0ct (14.5×10.0mm) | 12.5mm |
| 41-183 | 14K Weiß | 4.75ct (16.0×12.0mm) | 13.6mm |
| 41-184 | 14K Weiß | 5.0ct (18.0×13.0mm) | 13.3mm |
| 4B-170 | Platin | .25ct (5.5×2.5mm) | 6.0mm |
| 4B-171 | Platin | .33ct (6.0×3.0mm) | 7.0mm |
| 4B-172 | Platin | .50ct (6.5×3.5mm) | 8.0mm |
| 4B-173 | Platin | .75ct (6.75×4.5mm) | 9.5mm |
| 4B-174 | Platin | 1.00ct (7.0×5.0mm) | 9.5mm |
| 4B-175 | Platin | 1.25ct (7.25×6.0mm) | 9.5mm |
| 4B-176 | Platin | 1.50ct (8.5×6.5mm) | 9.5mm |
| 4B-177 | Platin | 1.75ct (9.0×7.0mm) | 9.5mm |
| 4B-178 | Platin | 2.00ct (9.5×7.5mm) | 10.0mm |
| 4B-179 | Platin | 2.25ct (10.8×8.0mm) | 10.5mm |
| 4B-180 | Platin | 2.50ct (11.0×9.0mm) | 11.0mm |
| 4B-181 | Platin | 3.00ct (12.0×9.5mm) | 12.0mm |
| 4B-182 | Platin | 4.0ct (14.5×10.0mm) | 12.5mm |
| 4B-183 | Platin | 4.75ct (16.0×12.0mm) | 13.6mm |
| 4B-184 | Platin | 5.0ct (18.0×13.0mm) | 13.3mm |
Die 14K Gelbgold-Serie enthält keine Größen von 0,25 ct, 0,33 ct oder 0,50 ct. Die 14K Gelbgold-Serie enthält auch keine 5,0 ct Größe. Wählen Sie Platin oder 14K Weißgold für den gesamten Bereich von 15 Größen. Überprüfen Sie alle Fassungsmaße vor der Bestellung anhand Ihrer Steinmaße.
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓