von Otto Frei
Ohrringfassung für Gold- & Platinprinzessschliff-Vierkant-Ohrstecker, Doppelgalerie, niedriger Sockel, 4 Krappen, gegossen
Current price
Diese doppelreihige, flache 4-Krappen-Ohrringfassung ist für Diamanten oder Edelsteine im Prinzessschliff (quadratisch) von 2,0 × 2,0 mm bis 6,0 × 6,0 mm konzipiert. Die gegossene Konstruktion auf einem Reibungsstift sorgt für ein sauberes, tief sitzendes Profil und zuverlässigen Tragekomfort im Alltag. Jede Fassung wird einzeln verkauft – bestellen Sie zwei für ein komplettes Paar. Ohrsteckerverschlüsse sind separat erhältlich.
| Fassungsart | Doppelte Galerie, niedriger Sockel |
|---|---|
| Anzahl der Krappen | 4 |
| Steinform | Prinzess / Quadratisch |
| Steingrößenbereich | 2,0 × 2,0 mm – 6,0 × 6,0 mm |
| Konstruktion | Guss |
| Stift-Typ | Reibungsstift |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold, 18K Weißgold, Platin |
| Verkauf als | Einzelne Fassung (ein Stück) |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Ca. Karat |
|---|---|---|---|
| 200-220PO | 14K Gelbgold | 2,0 × 2,0 mm | 0,05 ct |
| 200-221PO | 14K Gelbgold | 2,5 × 2,5 mm | 0,10 ct |
| 200-222PO | 14K Gelbgold | 3,0 × 3,0 mm | 0,20 ct |
| 200-223PO | 14K Gelbgold | 3,5 × 3,5 mm | 0,33 ct |
| 200-224PO | 14K Gelbgold | 4,0 × 4,0 mm | 0,45 ct |
| 200-225PO | 14K Gelbgold | 4,5 × 4,5 mm | 0,50 ct |
| 200-226PO | 14K Gelbgold | 5,0 × 5,0 mm | 0,75 ct |
| 200-227PO | 14K Gelbgold | 6,0 × 6,0 mm | 1,00 ct |
| 201-220PO | 14K Weißgold | 2,0 × 2,0 mm | 0,05 ct |
| 201-221PO | 14K Weißgold | 2,5 × 2,5 mm | 0,10 ct |
| 201-222PO | 14K Weißgold | 3,0 × 3,0 mm | 0,20 ct |
| 201-223PO | 14K Weißgold | 3,5 × 3,5 mm | 0,33 ct |
| 201-224PO | 14K Weißgold | 4,0 × 4,0 mm | 0,45 ct |
| 201-225PO | 14K Weißgold | 4,5 × 4,5 mm | 0,50 ct |
| 201-226PO | 14K Weißgold | 5,0 × 5,0 mm | 0,75 ct |
| 201-227PO | 14K Weißgold | 6,0 × 6,0 mm | 1,00 ct |
| 20B-220PO | Platin | 2,0 × 2,0 mm | 0,05 ct |
| 20B-221PO | Platin | 2,5 × 2,5 mm | 0,10 ct |
| 20B-222PO | Platin | 3,0 × 3,0 mm | 0,20 ct |
| 20B-223PO | Platin | 3,5 × 3,5 mm | 0,33 ct |
| 20B-224PO | Platin | 4,0 × 4,0 mm | 0,45 ct |
| 20B-225PO | Platin | 4,5 × 4,5 mm | 0,50 ct |
| 20B-226PO | Platin | 5,0 × 5,0 mm | 0,75 ct |
| 20B-227PO | Platin | 6,0 × 6,0 mm | 1,00 ct |
| 20C-220PO | 18K Gelbgold | 2,0 × 2,0 mm | 0,05 ct |
| 20C-221PO | 18K Gelbgold | 2,5 × 2,5 mm | 0,10 ct |
| 20C-222PO | 18K Gelbgold | 3,0 × 3,0 mm | 0,20 ct |
| 20C-223PO | 18K Gelbgold | 3,5 × 3,5 mm | 0,33 ct |
| 20C-224PO | 18K Gelbgold | 4,0 × 4,0 mm | 0,45 ct |
| 20C-225PO | 18K Gelbgold | 4,5 × 4,5 mm | 0,50 ct |
| 20C-226PO | 18K Gelbgold | 5,0 × 5,0 mm | 0,75 ct |
| 20C-227PO | 18K Gelbgold | 6,0 × 6,0 mm | 1,00 ct |
| 20E-220PO | 18K Weißgold | 2,0 × 2,0 mm | 0,05 ct |
| 20E-221PO | 18K Weißgold | 2,5 × 2,5 mm | 0,10 ct |
| 20E-222PO | 18K Weißgold | 3,0 × 3,0 mm | 0,20 ct |
| 20E-223PO | 18K Weißgold | 3,5 × 3,5 mm | 0,33 ct |
| 20E-224PO | 18K Weißgold | 4,0 × 4,0 mm | 0,45 ct |
| 20E-225PO | 18K Weißgold | 4,5 × 4,5 mm | 0,50 ct |
| 20E-226PO | 18K Weißgold | 5,0 × 5,0 mm | 0,75 ct |
| 20E-227PO | 18K Weißgold | 6,0 × 6,0 mm | 1,00 ct |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓