Buy more - Save More
Save Big With Bulk Discounts
See every deal on the Buy More Save More page →
Description
Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties.
How we source our metal
Eine raffinierte Gussfassung, die für runde Mittelsteine konzipiert wurde. Dieser 4-Krappen-Kopf verfügt über einen Stiftsockel für eine sichere Befestigung an Tuben oder Schäften. Er ist in 14K Weißgold, 18K Weißgold und Platin erhältlich und fasst runde Steine von 0,25 ct (4,0 mm) bis 3,5 ct (10,0 mm) – was ihn zu einer vielseitigen Wahl für Solitärringe, Anhänger und maßgeschneiderte feine Schmuckstücke macht.
Eigenschaften
- 4-Krappen-Gusskopf, entworfen für runde Mittelsteine
- Stiftsockel zur Befestigung an einer Tube oder einem Schaft
- Erhältlich in 14K Weißgold, 18K Weißgold und Platin
- 12 Steinoptionen von 0,25 ct (4,0 mm) bis 3,5 ct (10,0 mm)
- Abmessungen variieren je nach Steingröße – vollständige Maße siehe "Verfügbare Optionen"
Spezifikationen
| Fassungsstil | 4-Krappen-Gusskopf mit Stift |
|---|---|
| Steinform | Rund |
| Metallarten | 14K Weißgold, 18K Weißgold, Platin |
| Steingrößenbereich | .25ct (4.0mm) – 3.5ct (10.0mm) |
| Anzahl der Steingrößen | 12 |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Höhe / Obere Breite / Untere Breite |
|---|---|---|---|
| 11-540 | 14K Weißgold | .25ct (4.0mm) | 5.9mm / 5.4mm / 2.2mm |
| 11-541 | 14K Weißgold | .33ct (4.5mm) | 6.4mm / 5.6mm / 2.7mm |
| 11-542 | 14K Weißgold | .50ct (5.0mm) | 7.2mm / 6.8mm / 3.1mm |
| 11-543 | 14K Weißgold | .65ct (5.5mm) | 7.4mm / 6.8mm / 2.4mm |
| 11-544 | 14K Weißgold | .75ct (6.0mm) | 7.4mm / 7.2mm / 2.6mm |
| 11-545 | 14K Weißgold | 1.0ct (6.5mm) | 8.0mm / 7.7mm / 3.0mm |
| 11-546 | 14K Weißgold | 1.25ct (7.0mm) | 7.8mm / 8.0mm / 2.5mm |
| 11-547 | 14K Weißgold | 1.5ct (7.5mm) | 7.8mm / 7.9mm / 3.0mm |
| 11-548 | 14K Weißgold | 2.0ct (8.0mm) | 8.2mm / 8.2mm / 2.9mm |
| 11-549 | 14K Weißgold | 2.5ct (8.5mm) | 8.7mm / 8.8mm / 3.0mm |
| 11-550 | 14K Weißgold | 3.0ct (9.0mm) | 9.1mm / 9.1mm / 3.5mm |
| 11-551 | 14K Weißgold | 3.5ct (10.0mm) | 9.4mm / 9.6mm / 3.5mm |
| 1B-540 | Platin | .25ct (4.0mm) | 5.9mm / 5.4mm / 2.2mm |
| 1B-541 | Platin | .33ct (4.5mm) | 6.4mm / 5.6mm / 2.7mm |
| 1B-542 | Platin | .50ct (5.0mm) | 7.2mm / 6.8mm / 3.1mm |
| 1B-543 | Platin | .65ct (5.5mm) | 7.4mm / 6.8mm / 2.4mm |
| 1B-544 | Platin | .75ct (6.0mm) | 7.4mm / 7.2mm / 2.6mm |
| 1B-545 | Platin | 1.0ct (6.5mm) | 8.0mm / 7.7mm / 3.0mm |
| 1B-546 | Platin | 1.25ct (7.0mm) | 7.8mm / 8.0mm / 2.5mm |
| 1B-547 | Platin | 1.5ct (7.5mm) | 7.8mm / 7.9mm / 3.0mm |
| 1B-548 | Platin | 2.0ct (8.0mm) | 8.2mm / 8.2mm / 2.9mm |
| 1B-549 | Platin | 2.5ct (8.5mm) | 8.7mm / 8.8mm / 3.0mm |
| 1B-550 | Platin | 3.0ct (9.0mm) | 9.1mm / 9.1mm / 3.5mm |
| 1B-551 | Platin | 3.5ct (10.0mm) | 9.4mm / 9.6mm / 3.5mm |
| 1E-540 | 18K Weißgold | .25ct (4.0mm) | 5.9mm / 5.4mm / 2.2mm |
| 1E-541 | 18K Weißgold | .33ct (4.5mm) | 6.4mm / 5.6mm / 2.7mm |
| 1E-542 | 18K Weißgold | .50ct (5.0mm) | 7.2mm / 6.8mm / 3.1mm |
| 1E-543 | 18K Weißgold | .65ct (5.5mm) | 7.4mm / 6.8mm / 2.4mm |
| 1E-544 | 18K Weißgold | .75ct (6.0mm) | 7.4mm / 7.2mm / 2.6mm |
| 1E-545 | 18K Weißgold | 1.0ct (6.5mm) | 8.0mm / 7.7mm / 3.0mm |
| 1E-546 | 18K Weißgold | 1.25ct (7.0mm) | 7.8mm / 8.0mm / 2.5mm |
| 1E-547 | 18K Weißgold | 1.5ct (7.5mm) | 7.8mm / 7.9mm / 3.0mm |
| 1E-548 | 18K Weißgold | 2.0ct (8.0mm) | 8.2mm / 8.2mm / 2.9mm |
| 1E-549 | 18K Weißgold | 2.5ct (8.5mm) | 8.7mm / 8.8mm / 3.0mm |
| 1E-550 | 18K Weißgold | 3.0ct (9.0mm) | 9.1mm / 9.1mm / 3.5mm |
| 1E-551 | 18K Weißgold | 3.5ct (10.0mm) | 9.4mm / 9.6mm / 3.5mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 11-540
- Type
- Anhänger & Fassungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- 4-Prong Cast Head with Peg
- Stone Shape
- Round
- Base Type
- Peg
- Metal Types
- 14K white gold, 18K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .25 ct (4.0 mm) – 3.5 ct (10.0 mm)
- Number of Stone Sizes
- 12
- Height Range
- 5.9–9.4 mm
- Top Width Range
- 5.4–9.6 mm
- Bottom Width Range
- 2.2–3.5 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓