Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
Diese 4-Krappen-Rundgussfassungen im Fischschwanz-Stil werden von Victor-Joseph (Modell FT-3) hergestellt, einem weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Edelmetallfassungen. Diese Fassungen werden in den USA aus 100 % recyceltem Gold und Platin gefertigt und einzeln verkauft.
Erhältlich in 14K Weißgold und Platin, nimmt das Fischschwanz-Design runde Diamanten und runde Steine in 9 Größen von 0,25 ct (4,0 mm) bis 2,0 ct (8,0 mm) auf. Die Karatgrößen geben das Gewicht des runden Diamanten an, für das die Fassung ausgelegt ist; die Millimetergrößen geben den Durchmesser des runden Steins an.
| Stil | Fischschwanz 4-Krappen-Rundguss |
|---|---|
| Modell | Victor-Joseph FT-3 |
| Verfügbare Metalle | 14K Weißgold, Platin |
| Herkunft | Hergestellt in den USA |
| Material | 100 % recyceltes Gold und Platin |
| Steinform | Rund |
| Steingrößenbereich | 0,25 ct (4,0 mm) – 2,0 ct (8,0 mm) |
| Verkauf als | Einzeln |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungsmaße |
|---|---|---|---|
| 11-230 | 14K Weißgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 4,7 mm H | 4,8 mm oben | 3,0 mm unten |
| 11-231 | 14K Weißgold | 0,33 ct (4,5 mm) | 5,1 mm H | 5,2 mm oben | 3,2 mm unten |
| 11-232 | 14K Weißgold | 0,50 ct (5,0 mm) | 5,4 mm H | 5,5 mm oben | 3,4 mm unten |
| 11-233 | 14K Weißgold | 0,62 ct (5,5 mm) | 5,5 mm H | 5,9 mm oben | 3,9 mm unten |
| 11-234 | 14K Weißgold | 0,75 ct (6,0 mm) | 5,9 mm H | 6,6 mm oben | 4,2 mm unten |
| 11-235 | 14K Weißgold | 1,0 ct (6,5 mm) | 5,8 mm H | 7,2 mm oben | 4,2 mm unten |
| 11-236 | 14K Weißgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 6,3 mm H | 7,8 mm oben | 4,4 mm unten |
| 11-237 | 14K Weißgold | 1,5 ct (7,5 mm) | 6,3 mm H | 7,9 mm oben | 4,5 mm unten |
| 11-238 | 14K Weißgold | 2,0 ct (8,0 mm) | 6,0 mm H | 8,6 mm oben | 2,0 mm unten |
| 1B-230 | Platin | 0,25 ct (4,0 mm) | 4,7 mm H | 4,8 mm oben | 3,0 mm unten |
| 1B-231 | Platin | 0,33 ct (4,5 mm) | 5,1 mm H | 5,2 mm oben | 3,2 mm unten |
| 1B-232 | Platin | 0,50 ct (5,0 mm) | 5,4 mm H | 5,5 mm oben | 3,4 mm unten |
| 1B-233 | Platin | 0,62 ct (5,5 mm) | 5,5 mm H | 5,9 mm oben | 3,9 mm unten |
| 1B-234 | Platin | 0,75 ct (6,0 mm) | 5,9 mm H | 6,6 mm oben | 4,2 mm unten |
| 1B-235 | Platin | 1,0 ct (6,5 mm) | 5,8 mm H | 7,2 mm oben | 4,2 mm unten |
| 1B-236 | Platin | 1,25 ct (7,0 mm) | 6,3 mm H | 7,8 mm oben | 4,4 mm unten |
| 1B-237 | Platin | 1,5 ct (7,5 mm) | 6,3 mm H | 7,9 mm oben | 4,5 mm unten |
| 1B-238 | Platin | 2,0 ct (8,0 mm) | 6,0 mm H | 8,6 mm oben | 2,0 mm unten |
Die in der Tabelle "Verfügbare Optionen" aufgeführten Fassungsmaße stammen aus den Produktdaten und geben Höhe, obere Breite und untere Breite für jede Steingröße an. Die 0,33 ct Platin-Variante (1B-231) und die 0,25 ct Platin-Variante (1B-230) sind enthalten; überprüfen Sie die aktuelle Verfügbarkeit bei Otto Frei.
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓