Runde Fassungen aus Sterlingsilber mit niedriger Basis und 4 Zinken
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Pack Size Options
Die runden, niedrig sitzenden 4-Krappenfassungen aus Sterlingsilber bieten professionellen Juwelieren eine zuverlässige, klassische Fassungslösung für runde Steine von 1,5 mm (0,01 Karat) bis 8,0 mm (2,0 Karat). Das niedrige Profil hält die Steine näher am Schmuckstück und sorgt für ein klares, raffiniertes Aussehen, während vier robuste Krappen einen sicheren Halt des Steins gewährleisten. Diese Fassungen sind in 22 Größen erhältlich, um eine Vielzahl von runden facettierten Steinen aufzunehmen, und sind ein unverzichtbares Werkzeug für das Fassen von Steinen, die Herstellung von individuellem Schmuck und die Serienfertigung.
| Material | Sterlingsilber |
|---|---|
| Fassungsstil | Runde, niedrige 4-Krappenfassung |
| Größenbereich | 1,5 mm–8,0 mm |
| Karatgewichtsbereich | 0,01 kt–2,0 kt |
| Verpackungsmenge | Variiert je nach Größe (2, 6 oder 12 pro Packung – siehe verfügbare Optionen) |
| Teile-Nr. | Steingröße (mm) | Ca. Karatgewicht | Verpackungsmenge |
|---|---|---|---|
| 14-02 | 1,5 mm | 0,01 kt | 12 |
| 14-03 | 1,75 mm | 0,02 kt | 12 |
| 14-04 | 2,0 mm | 0,03 kt | 12 |
| 14-05 | 2,25 mm | 0,04 kt | 12 |
| 14-06 | 2,5 mm | 0,05 kt | 12 |
| 14-07 | 2,75 mm | 0,06 kt | 12 |
| 14-08 | 2,85 mm | 0,08 kt | 12 |
| 14-09 | 3,0 mm | 0,10 kt | 6 |
| 14-10 | 3,25 mm | 0,12 kt | 6 |
| 14-11 | 3,5 mm | 0,15 kt | 6 |
| 14-12 | 3,75 mm | 0,20 kt | 6 |
| 14-13 | 3,85 mm | 0,22 kt | 6 |
| 14-14 | 4,0 mm | 0,25 kt | 6 |
| 14-15 | 4,25 mm | 0,35 kt | 6 |
| 14-16 | 4,5 mm | 0,40 kt | 6 |
| 14-17 | 5,0 mm | 0,50 kt | 6 |
| 14-18 | 6,0 mm | 0,62 kt | 2 |
| 14-19 | 6,25 mm | 0,75 kt | 2 |
| 14-20 | 6,5 mm | 1,0 kt | 2 |
| 14-21 | 7,0 mm | 1,25 kt | 2 |
| 14-22 | 7,5 mm | 1,5 kt | 2 |
| 14-23 | 8,0 mm | 2,0 kt | 2 |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓