Description
Verwenden Sie diesen Kopf, um einen runden Mittelstein in einem Ring oder Anhänger zu fassen. Die Stiftbasis positioniert und befestigt den Kopf an der Werkbank in einem Rohr oder einer Ringschiene. Vier gegossene Krappen halten den Stein, und der Stift sorgt dafür, dass der Kopf rechtwinklig auf der Fassung sitzt. Erhältlich in 14K Weißgold, 18K Weißgold und Platin für zwölf Steingrößen von .25 ct (4.0 mm) bis 3.5 ct (10.0 mm).
Merkmale
- Gegossener Kopf mit 4 Krappen, geformt für runde Mittelsteine
- Stiftbasis zur Montage in einem Rohr oder einer Ringschiene
- Erhältlich in 14K Weißgold, 18K Weißgold und Platin
- Zwölf Steingrößen von .25 ct (4.0 mm) bis 3.5 ct (10.0 mm)
- Kopfhöhe 5.9–9.4 mm, obere Breite 5.4–9.6 mm, untere Breite 2.2–3.5 mm
- Die Abmessungen variieren je nach Steingröße; siehe „Verfügbare Optionen“ für die jeweilige Größe
Verfügbare Optionen
| Teilenr. | Metall | Steingröße | Höhe / obere Breite / untere Breite (mm) |
|---|---|---|---|
| 11-540 | 14K Weißgold | .25 ct (4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 11-541 | 14K Weißgold | .33 ct (4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 11-542 | 14K Weißgold | .50 ct (5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 11-543 | 14K Weißgold | .65 ct (5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 11-544 | 14K Weißgold | .75 ct (6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 11-545 | 14K Weißgold | 1.0 ct (6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 11-546 | 14K Weißgold | 1.25 ct (7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 11-547 | 14K Weißgold | 1.5 ct (7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 11-548 | 14K Weißgold | 2.0 ct (8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 11-549 | 14K Weißgold | 2.5 ct (8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 11-550 | 14K Weißgold | 3.0 ct (9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 11-551 | 14K Weißgold | 3.5 ct (10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1B-540 | Platin | .25 ct (4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1B-541 | Platin | .33 ct (4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1B-542 | Platin | .50 ct (5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1B-543 | Platin | .65 ct (5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1B-544 | Platin | .75 ct (6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1B-545 | Platin | 1.0 ct (6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1B-546 | Platin | 1.25 ct (7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1B-547 | Platin | 1.5 ct (7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1B-548 | Platin | 2.0 ct (8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1B-549 | Platin | 2.5 ct (8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1B-550 | Platin | 3.0 ct (9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1B-551 | Platin | 3.5 ct (10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1E-540 | 18K Weißgold | .25 ct (4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1E-541 | 18K Weißgold | .33 ct (4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1E-542 | 18K Weißgold | .50 ct (5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1E-543 | 18K Weißgold | .65 ct (5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1E-544 | 18K Weißgold | .75 ct (6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1E-545 | 18K Weißgold | 1.0 ct (6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1E-546 | 18K Weißgold | 1.25 ct (7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1E-547 | 18K Weißgold | 1.5 ct (7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1E-548 | 18K Weißgold | 2.0 ct (8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1E-549 | 18K Weißgold | 2.5 ct (8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1E-550 | 18K Weißgold | 3.0 ct (9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1E-551 | 18K Weißgold | 3.5 ct (10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
Hinweise
Die Abmessungen der Fassung werden als Höhe, obere Breite und untere Breite angegeben und sind bei einer bestimmten Steingröße für jedes Metall identisch.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Einstellungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- 4-Prong Cast Head with Peg
- Stone Shape
- Round
- Base Type
- Peg
- Metal Types
- 14K white gold, 18K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .25 ct (4.0 mm) – 3.5 ct (10.0 mm)
- Number of Stone Sizes
- 12
- Height Range
- 5.9–9.4 mm
- Top Width Range
- 5.4–9.6 mm
- Bottom Width Range
- 2.2–3.5 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓