Zu Inhalt springen
von Otto Frei

Runder gegossener Anhänger aus Gold und Platin mit doppelter Galerie und 4 Krappen

Part # 80-200 8 In Stock Weight -- lb / -- g
Current price $48.92
Metallarten: 14K Gelb
Steingröße: 0,05 ct (2,5 mm)

Description

Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties. How we source our metal

Diese gegossenen Fassungen halten einen runden Stein mit vier Krappe über einer offenen Doppelgalerie, sodass das Profil der Fassung von der Seite des fertigen Anhängers sichtbar bleibt. Sie werden aus 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold und Platin in 23 Größen für runde Steine von .05 ct (2,5 mm) bis 18,0 mm gefertigt.

Jede Größe hat ihre eigene fertige Höhe, obere Breite und untere Breite, die unten jeweils nach Teilenummer aufgeführt sind, sodass der Abstand für Öse und Kette geplant werden kann, bevor der Stein eingesetzt wird.

Merkmale

  • Gegossene Konstruktion mit Doppelgalerie und Kopf mit vier Krappe
  • Runde Steinform
  • Gefertigt aus 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold und Platin
  • 23 Größen für runde Steine von .05 ct (2,5 mm) bis 18,0 mm
  • Fertige Höhe, obere Breite und untere Breite für jede Größe angegeben

Verfügbare Optionen

Teilenummer Metall Steingröße Anhängergröße, H / oben / unten (mm)
8B-204 Platin .25 ct (4,0 mm) 5.2 / 5.1 / 3.3
8B-205 Platin .33 ct (4,5 mm) 5.0 / 5.4 / 4.1
8B-206 Platin .50 ct (5,0 mm) 5.3 / 5.4 / 4.6
8B-207 Platin .65 ct (5,5 mm) 6.2 / 6.5 / 4.7
8B-208 Platin .75 ct (6,0 mm) 6.2 / 7.3 / 4.9
8B-209 Platin 1.00 ct (6,5 mm) 6.2 / 7.1 / 5.4
8B-210 Platin 1.25 ct (6,4 mm) 6.4 / 7.3 / 6.1
8B-211 Platin 1.50 ct (7,5 mm) 6.5 / 7.5 / 6.5
8B-212 Platin 2.00 ct (8,0 mm) 6.4 / 7.8 / 7.0
8B-213 Platin 2.25 ct (8,5 mm) 7.5 / 8.8 / 7.1
8B-214 Platin 2.50 ct (9,0 mm) 7.0 / 8.9 / 7.9
80-200 14-karätiges Gelbgold .05 ct (2,5 mm) 3.1 / 2.8 / 2.1
80-201 14-karätiges Gelbgold .07 ct (2,75 mm) 3.4 / 3.2 / 2.3
80-202 14-karätiges Gelbgold .12 ct (3,25 mm) 4.0 / 3.5 / 2.6
80-203 14-karätiges Gelbgold .20 ct (3,75 mm) 4.2 / 4.8 / 3.2
80-204 14-karätiges Gelbgold .25 ct (4,0 mm) 5.2 / 5.1 / 3.3
80-205 14-karätiges Gelbgold .33 ct (4,5 mm) 5.0 / 5.4 / 4.1
80-206 14-karätiges Gelbgold .50 ct (5,0 mm) 5.3 / 5.4 / 4.6
80-207 14-karätiges Gelbgold .65 ct (5,5 mm) 6.2 / 6.5 / 4.7
80-208 14-karätiges Gelbgold .75 ct (6,0 mm) 6.2 / 7.3 / 4.9
80-209 14-karätiges Gelbgold 1.00 ct (6,5 mm) 6.2 / 7.1 / 5.4
80-210 14-karätiges Gelbgold 1.25 ct (6,4 mm) 6.4 / 7.3 / 6.1
80-211 14-karätiges Gelbgold 1.50 ct (7,5 mm) 6.5 / 7.5 / 6.5
80-212 14-karätiges Gelbgold 2.00 ct (8,0 mm) 6.4 / 7.8 / 7.0
80-213 14-karätiges Gelbgold 2.25 ct (8,5 mm) 7.5 / 8.8 / 7.1
80-214 14-karätiges Gelbgold 2.50 ct (9,0 mm) 7.0 / 8.9 / 7.9
80-215 14-karätiges Gelbgold 3.00 ct (9,5 mm) 7.1 / 9.7 / 8.2
80-216 14-karätiges Gelbgold 3.50 ct (10,0 mm) 7.6 / 10.0 / 8.1
80-217 14-karätiges Gelbgold 4.0 ct (10,5 mm) 7.9 / 9.8 / 8.2
80-218 14-karätiges Gelbgold 4.50 ct (11,0 mm) 7.2 / 10.0 / 8.8
80-219 14-karätiges Gelbgold 5.0 ct (12,0 mm) 7.8 / 11.6 / 9.5
80-220 14-karätiges Gelbgold 13,0 mm 10.0 / 12.1 / 9.5
80-221 14-karätiges Gelbgold 15,0 mm 12.4 / 13.4 / 11.5
80-222 14-karätiges Gelbgold 18,0 mm 12.5 / 17.3 / 14.9
81-200 14-karätiges Weißgold .05 ct (2,5 mm) 3.1 / 2.8 / 2.1
81-201 14-karätiges Weißgold .07 ct (2,75 mm) 3.4 / 3.2 / 2.3
81-202 14-karätiges Weißgold .12 ct (3,25 mm) 4.0 / 3.5 / 2.6
81-203 14-karätiges Weißgold .20 ct (3,75 mm) 4.2 / 4.8 / 3.2
81-204 14-karätiges Weißgold .25 ct (4,0 mm) 5.2 / 5.1 / 3.3
81-205 14-karätiges Weißgold .33 ct (4,5 mm) 5.0 / 5.4 / 4.1
81-206 14-karätiges Weißgold .50 ct (5,0 mm) 5.3 / 5.4 / 4.6
81-207 14-karätiges Weißgold .65 ct (5,5 mm) 6.2 / 6.5 / 4.7
81-208 14-karätiges Weißgold .75 ct (6,0 mm) 6.2 / 7.3 / 4.9
81-209 14-karätiges Weißgold 1.00 ct (6,5 mm) 6.2 / 7.1 / 5.4
81-210 14-karätiges Weißgold 1.25 ct (6,4 mm) 6.4 / 7.3 / 6.1
81-211 14-karätiges Weißgold 1.50 ct (7,5 mm) 6.5 / 7.5 / 6.5
81-212 14-karätiges Weißgold 2.00 ct (8,0 mm) 6.4 / 7.8 / 7.0
81-213 14-karätiges Weißgold 2.25 ct (8,5 mm) 7.5 / 8.8 / 7.1
81-214 14-karätiges Weißgold 2.50 ct (9,0 mm) 7.0 / 8.9 / 7.9
81-215 14-karätiges Weißgold 3.00 ct (9,5 mm) 7.1 / 9.7 / 8.2
81-216 14-karätiges Weißgold 3.50 ct (10,0 mm) 7.6 / 10.0 / 8.1
81-217 14-karätiges Weißgold 4.0 ct (10,5 mm) 7.9 / 9.8 / 8.2
81-218 14-karätiges Weißgold 4.50 ct (11,0 mm) 7.2 / 10.0 / 8.8
81-219 14-karätiges Weißgold 5.0 ct (12,0 mm) 7.8 / 11.6 / 9.5
81-220 14-karätiges Weißgold 13,0 mm 10.0 / 12.1 / 9.5
81-221 14-karätiges Weißgold 15,0 mm 12.4 / 13.4 / 11.5
81-222 14-karätiges Weißgold 18,0 mm 12.5 / 17.3 / 14.9

Hinweise

  • Das Präfix der Teilenummer gibt das Metall an: 80 steht für 14-karätiges Gelbgold, 81 für 14-karätiges Weißgold und 8B für Platin.
  • Nicht jede Steingröße ist in jedem Metall vorrätig. Die Platinserie umfasst weniger Größen als die beiden Goldserien. Prüfen Sie daher die Tabelle „Verfügbare Optionen“ auf die gewünschte Kombination.
  • Bei den Anhängergrößen handelt es sich um die fertigen Maße der Fassung aus den Produktdaten, nicht um die Maße des Steins.

Specifications

Brand
Otto Frei
Part #
80-200
Type
Anhänger
Country of Origin
United States
Dimensions
0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
Stone Shape
Round
Setting Style
Double gallery, four prong
Prong Count
4
Construction
Cast
Stone Size Range
.05ct (2.5mm) – 18.0mm
Number of Sizes
23
California Prop 65 Warning California Prop 65 Warning:
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.

Reviews

No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.

Write a review ↓