Description
Diese gegossenen runden doppelten Galerie-4-Krappen-Anhängerfassungen verfügen über eine integrierte gerade Öse und sind für runde facettierte Steine konzipiert. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold und Platin, passen sie für Steine von 0,25ct (4,0mm) bis 1,50ct (7,5mm). Karatgewichtsangaben beziehen sich auf runde Diamanten; metrische Größen gelten für alle runden facettierten Steine. In den USA gegossen.
Merkmale
- Doppelte Galeriekonstruktion mit 4-Krappenfassung
- Integrierte gerade Öse
- Hergestellt in den USA
- Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold und Platin
- Passend für runde facettierte Steine von 4,0mm bis 7,5mm (0,25ct–1,50ct runde Diamantäquivalente)
Spezifikationen
| Konstruktion | Gegossen |
|---|---|
| Fassungsstil | Rund, doppelte Galerie, 4 Krappen |
| Ösenstil | Gerade Öse, integriert |
| Herkunft | USA |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold, Platin |
| Stein-Größenbereich | 4,0mm–7,5mm (0,25ct–1,50ct) |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße |
|---|---|---|
| 80-424 | 14K Gelb | 0,25ct (4,0mm) |
| 80-425 | 14K Gelb | 0,38ct (4,5mm) |
| 80-426 | 14K Gelb | 0,50ct (5,0mm) |
| 80-427 | 14K Gelb | 0,62ct (5,5mm) |
| 80-428 | 14K Gelb | 0,75ct (6,0mm) |
| 80-429 | 14K Gelb | 1,00ct (6,5mm) |
| 80-430 | 14K Gelb | 1,25ct (7,0mm) |
| 80-431 | 14K Gelb | 1,50ct (7,5mm) |
| 81-424 | 14K Weiß | 0,25ct (4,0mm) |
| 81-425 | 14K Weiß | 0,38ct (4,5mm) |
| 81-426 | 14K Weiß | 0,50ct (5,0mm) |
| 81-427 | 14K Weiß | 0,62ct (5,5mm) |
| 81-428 | 14K Weiß | 0,75ct (6,0mm) |
| 81-429 | 14K Weiß | 1,00ct (6,5mm) |
| 81-430 | 14K Weiß | 1,25ct (7,0mm) |
| 81-431 | 14K Weiß | 1,50ct (7,5mm) |
| 8B-424 | Platin | 0,25ct (4,0mm) |
| 8B-425 | Platin | 0,38ct (4,5mm) |
| 8B-426 | Platin | 0,50ct (5,0mm) |
| 8B-427 | Platin | 0,62ct (5,5mm) |
| 8B-428 | Platin | 0,75ct (6,0mm) |
| 8B-429 | Platin | 1,00ct (6,5mm) |
| 8B-430 | Platin | 1,25ct (7,0mm) |
| 8B-431 | Platin | 1,50ct (7,5mm) |
| 8C-424 | 18K Gelb | 0,25ct (4,0mm) |
| 8C-425 | 18K Gelb | 0,38ct (4,5mm) |
| 8C-426 | 18K Gelb | 0,50ct (5,0mm) |
| 8C-427 | 18K Gelb | 0,62ct (5,5mm) |
| 8C-428 | 18K Gelb | 0,75ct (6,0mm) |
| 8C-430 | 18K Gelb | 1,25ct (7,0mm) |
| 8C-431 | 18K Gelb | 1,50ct (7,5mm) |
Hinweise
- Karatgewichtsangaben beziehen sich auf runde Diamanten. Metrische Größen gelten für alle runden facettierten Steine.
- 18K Gelbgold ist nicht in der Größe 1,00ct (6,5mm) erhältlich.
- Die Abmessungen des Anhängerkopfes variieren je nach Steingröße – siehe Größendetails-Tabelle unten.
| Steingröße | Anhängerhöhe | Breite oben | Breite unten |
|---|---|---|---|
| 0,25ct (4,0mm) | 4,5mm | 4,3mm | 3,0mm |
| 0,38ct (4,5mm) | 4,7mm | 4,9mm | 3,5mm |
| 0,50ct (5,0mm) | 4,9mm | 5,2mm | 3,8mm |
| 0,62ct (5,5mm) | 5,5mm | 5,5mm | 4,0mm |
| 0,75ct (6,0mm) | 5,5mm | 6,0mm | 4,0mm |
| 1,00ct (6,5mm) | 5,5mm | 6,4mm | 4,7mm |
| 1,25ct (7,0mm) | 5,5mm | 6,9mm | 5,1mm |
| 1,50ct (7,5mm) | 6,1mm | 7,5mm | 5,7mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Anhänger
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Construction
- Cast
- Setting Style
- Round double gallery, 4-prong
- Bail Style
- Straight bail, integrated
- Available Metals
- 14K yellow gold, 14K white gold, 18K yellow gold, platinum
- Stone Size Range
- 4.0mm–7.5mm (0.25ct–1.50ct)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓