3M 3" Radialborstenscheiben
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 4 | 5% off | ||
| 5 – 9 | 10% off | ||
| 10 + | 12% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 4 | 5% off | ||
| 5 – 9 | 10% off | ||
| 10 + | 12% off |
Pack Size Options
Ersetzen Sie herkömmliche Stoffschwabbel und Polierpasten durch diese 3M 3" Radialborstenscheiben. Die Polierpaste ist direkt in die Borsten integriert, so dass jede Anwendung eine frische Ladung für ein konsistentes, gleichmäßiges Finish liefert. Stapeln Sie mehrere Scheiben, um individuelle Polierschwabbel zu erstellen, die auf Ihren Arbeitsablauf zugeschnitten sind – mit einer empfohlenen Mindestanzahl von 3 und einer Höchstanzahl von 8 Scheiben pro Stapel.
Diese größeren 3-Zoll-Scheiben funktionieren genau wie ihre kleineren Gegenstücke und bieten eine saubere, effiziente Alternative für professionelle Juweliere und Metallbearbeiter. Die flexible, kühl laufende Konstruktion minimiert die Hitzeentwicklung während des Gebrauchs, schützt empfindliche Werkstücke und verlängert die Lebensdauer der Scheibe. Es sind sieben Körnungen erhältlich, die von aggressivem Schneiden bis hin zu ultrafeinem Finish reichen und Ihnen die volle Kontrolle über jede Phase des Polierprozesses geben.
Verkauf in 10er-Packungen. Auch erhältlich in vorgestapelten, gebrauchsfertigen Bürsten, die einzeln (116.551B–116.557B) oder als komplettes Set aller 7 Körnungen (116.550) verkauft werden.
| Durchmesser | 3 Zoll |
|---|---|
| Packungsmenge | 10 Scheiben pro Packung |
| Stapelbereich | Minimum 3 – Maximum 8 Scheiben |
| Kompatible Halterung | 3M Borstenscheiben-Spannkegelhalterung (siehe Teilenr. 116.549 und 116.549L) |
| Motorkompatibilität | Poliermotoren mit konischen Spindeln |
| Teilenr. | Körnung / Grad | Farbe |
|---|---|---|
| 116.551 | 80er Körnung | Gelb (Titandioxid) |
| 116.552 | 120er Körnung | Weiß (Titandioxid) |
| 116.553 | 220er Körnung | Rot |
| 116.554 | 400er Körnung | Blau |
| 116.555 | Bimsstein | Pink (Siliziumdioxid) |
| 116.556 | 6 Mikron | Pfirsich |
| 116.557 | 1 Mikron | Hellgrün |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓