Ottotech By Eve Mittlere Bimssteinräder
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 4 | 5% off | ||
| 5 – 9 | 10% off | ||
| 10 + | 12% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 4 | 5% off | ||
| 5 – 9 | 10% off | ||
| 10 + | 12% off |
Pack Size Options
Die mittelgroben Bimssteinräder von Ottotech by Eve bieten einen etwas aggressiveren Schliff als feinere Bimssteine und eignen sich daher ideal zum Polieren von Fassungen und Krappen an bereits gefassten Stücken. Bimssteinpolierer sind im Allgemeinen sicher in der Nähe der meisten Edel- und Synthesesteine zu verwenden, was Juwelieren Vertrauen gibt, wenn sie in der Nähe von empfindlichen Fassungen arbeiten.
Diese Räder werden von Eve aus Deutschland exklusiv für Otto Frei hergestellt und sind in verschiedenen Formen erhältlich, um unterschiedlichen Finishing-Anforderungen gerecht zu werden. Ungelagerte Räder werden in 10er-Packungen verkauft; gelagerte Räder auf 3/32" Schäften werden in 3er-Packungen verkauft. Auch in feiner Bimssteinkörnung erhältlich – siehe Teilenummer 110.190FN.
| Körnung | Mittlerer Bimsstein |
|---|---|
| Schaftgröße (montiert) | 3/32" |
| Packungsmenge (ungelagert) | 10 pro Packung |
| Packungsmenge (gelagert) | 3 pro Packung |
| Hersteller | Eve aus Deutschland |
| Teilenummer | Form & Größe | Montageart | Packungsmenge |
|---|---|---|---|
| 110.191MD | Square Edge 22 mm x 3 mm | Ungelagert | 10 |
| 110.192MD | Square Edge 12 mm x 2 mm | Ungelagert | 10 |
| 110.193MD | Knife Edge 22 mm x 4 mm | Ungelagert | 10 |
| 110.194MD | Knife Edge 15 mm x 2.5 mm | Ungelagert | 10 |
| 110.195MD | Bullet 5 mm x 16 mm | Gelagert auf 3/32" Schaft | 3 |
| 110.196MD | Square Edge 14.5 mm x 2.5 mm | Gelagert auf 3/32" Schaft | 3 |
| 110.197MD | Knife Edge 14.5 mm x 2.5 mm | Gelagert auf 3/32" Schaft | 3 |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓