von Otto Frei
Anlaufgeschütztes LG422-Sterlingsilber, 15,2 cm, zur Hälfte hart gebürstet
Current price
Das LG422 Anti-Tarnish Sterling Silberblech wurde für Juweliere entwickelt, die hellere, sauberere Ergebnisse mit weniger Nachlötreinigung wünschen. Geliefert in 6" x 12" Masterblechen und nach Kundenwunsch entlang der 6"-Breite zugeschnitten, bietet dieses halbharte Material eine verbesserte Beständigkeit gegen Brandschimmel und Anlaufen im Vergleich zu herkömmlichem Sterlingsilber – so bleibt Ihr fertiges Werk an der Werkbank hell und makellos.
| Legierung | LG422 Sterlingsilber (Germaniumhaltig) |
|---|---|
| Blechgröße | 6" x 12" (152,4 mm x 304,8 mm) Masterblech |
| Härtegrad | 1/2 hart (Vickers-Härte 105–118) |
| Totweich-Härte | Vickers-Härte 60–70 |
| Dichte | 5,36 Feinunzen/in³ |
| Solidus | 1504°F (818°C) |
| Liquidus | 1655°F (902°C) |
| Glühbereich | 1000–1200°F (538–649°C), 30–60 Minuten |
| Aushärtung | 575–650°F (300–350°C) für 45–60 Minuten nach dem Glühen und Abschrecken in Wasser |
| Hergestellt in | USA |
| Marke | LeachGarner |
| Teile-Nr. | Stärke | Größe |
|---|---|---|
| 844LG-6761 | 26 | 6" x 1" |
| 844LG-6762 | 26 | 6" x 2" |
| 844LG-6763 | 26 | 6" x 3" |
| 844LG-6764 | 26 | 6" x 4" |
| 844LG-6765 | 26 | 6" x 5" |
| 844LG-6766 | 26 | 6" x 6" |
| 844LG-6767 | 26 | 6" x 7" |
| 844LG-6768 | 26 | 6" x 8" |
| 844LG-6769 | 26 | 6" x 9" |
| 844LG-67610 | 26 | 6" x 10" |
| 844LG-67611 | 26 | 6" x 11" |
| 844LG-67612 | 26 | 6" x 12" |
| 844LG-6861 | 28 | 6" x 1" |
| 844LG-6862 | 28 | 6" x 2" |
| 844LG-6863 | 28 | 6" x 3" |
| 844LG-6864 | 28 | 6" x 4" |
| 844LG-6865 | 28 | 6" x 5" |
| 844LG-6866 | 28 | 6" x 6" |
| 844LG-6867 | 28 | 6" x 7" |
| 844LG-6868 | 28 | 6" x 8" |
| 844LG-6869 | 28 | 6" x 9" |
| 844LG-68610 | 28 | 6" x 10" |
| 844LG-68611 | 28 | 6" x 11" |
| 844LG-68612 | 28 | 6" x 12" |
| 844LG-6961 | 30 | 6" x 1" |
| 844LG-6962 | 30 | 6" x 2" |
| 844LG-6963 | 30 | 6" x 3" |
| 844LG-6964 | 30 | 6" x 4" |
| 844LG-6965 | 30 | 6" x 5" |
| 844LG-6966 | 30 | 6" x 6" |
| 844LG-6967 | 30 | 6" x 7" |
| 844LG-6968 | 30 | 6" x 8" |
| 844LG-6969 | 30 | 6" x 9" |
| 844LG-69610 | 30 | 6" x 10" |
| 844LG-69611 | 30 | 6" x 11" |
| 844LG-69612 | 30 | 6" x 12" |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓