Gelbgold gefülltes rundes Click & Lock-Biegering-Sortiment – schwer – 120 Stück
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Click & Lock-Binderinge bieten das Aussehen und die Lötbarkeit von Standard-Binderingen mit einem zusätzlichen versteckten Mechanismus, der die beiden Enden sicher miteinander verbindet. Diese gelbgoldgefüllten Click & Lock-Binderinge bestehen aus 1/20 14K gelbgoldgefülltem Material und werden in einem schweren Sortiment von 120 Stück geliefert – 12 Stück von zehn verschiedenen Größen, die von 23 Gauge/2,4 mm Außendurchmesser bis zu 14 Gauge/9,0 mm Außendurchmesser reichen.
Um einen Click & Lock-Bindering zu schließen, verwenden Sie zwei Zangen mit Nylonbacken – eine greift jedes Ende –, um Beschädigungen des Rings zu vermeiden. Trennen Sie die Enden, verdrehen Sie sie und bewegen Sie sie aneinander vorbei, dann führen Sie sie mit sanftem Druck zusammen, bis Sie ein hörbares Klick hören, das bestätigt, dass die Enden verriegelt sind. Der verbundene Ring kann immer noch mit bewusstem Kraftaufwand getrennt werden, wodurch er für die meisten Schmuckanwendungen effektiv dauerhaft ist, aber kein Löten erfordert. Wenn Löten bevorzugt wird, nehmen diese Ringe Lot an und verhalten sich genau wie herkömmliche Binderinge ohne zusätzliche Kosten.
| Material | 1/20 14K Gelbgold Filled |
|---|---|
| Gesamtstückzahl | 120 (je 12 Stück von 10 Größen) |
| Ring-Stil | Runder, offener Biegering mit Click & Lock-Mechanismus |
| Drahtstärke-Bereich | 14 – 23 Gauge (schwere Ausführung) |
| Außendurchmesser-Bereich | 2,4mm – 9,0mm |
| Verschlussmethode | Click & Lock (auch lötfähig) |
| Sterling Silber-Version | Teilenummer 10P-1-SS |
Dieses Sortiment enthält je 12 Ringe der folgenden Größen:
| Teilenummer | Drahtdurchmesser | Drahtstärke (Gauge) | Außendurchmesser |
|---|---|---|---|
| 502-1 | 0.57mm | 23 | 2.4mm |
| 502-5 | 0.64mm | 22 | 2.9mm |
| 502-10 | 0.72mm | 21 | 3.2mm |
| 502-15 | 0.72mm | 21 | 3.7mm |
| 502-20 | 0.91mm | 19 | 4.4mm |
| 502-25 | 0.96mm | 18 | 4.5mm |
| 502-30 | 1.15mm | 17 | 5.9mm |
| 502-35 | 1.29mm | 16 | 6.7mm |
| 502-40 | 1.45mm | 15 | 8.0mm |
| 502-45 | 1.63mm | 14 | 9.0mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓