Glardon-Vallorbe Haarspangen-Präzisionsfeilen – LP1060
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Die Glardon-Vallorbe Barrette Präzisionsfeile (LP1060) ist eine in der Schweiz hergestellte Präzisionsfeile, die sich sowohl in Breite als auch in Dicke verjüngt und am Ende spitz zuläuft. Nur die flache Seite einer Barrette-Feile ist geschnitten, wodurch eine sichere Kante und Oberseite erhalten bleiben – ideal zum Feilen in engen Bereichen, ohne angrenzende Flächen zu beschädigen. Die Maße werden an der dicksten Stelle der Feile genommen.
Diese Feilen werden nach anspruchsvollen Produktionsstandards unter Verwendung einer Kombination aus Maschinenschnitt und Handarbeit hergestellt und bestehen aus feinem, wärmebehandeltem Chromlegierungsstahl. Das Ergebnis ist außergewöhnliche Präzision, überragende Schneidleistung und hervorragende Langlebigkeit. Glardon-Vallorbe Präzisionsfeilen bieten eine gleichbleibende Leistung bei allen Metallen und gelten weltweit als Standard für Qualität und Leistung. Früher von Grobet USA unter dem Namen Grobet Swiss vertrieben.
Die Feilenlänge wird vom Beginn der Zähne bis zum Ende der Feile gemessen. Eine 6-Zoll-Präzisionsfeile misst zum Beispiel ungefähr 8-1/2 Zoll von der Spitze bis zum Ende des Erl, wird aber als 6-Zoll-Feile bezeichnet. Die Hiebgrade reichen von 00 (extra grob) bis 4 (fein) – je höher die Zahl, desto feiner der Hieb.
| Profil | Barrette |
|---|---|
| Hiebflächen | Nur flache Seite; sichere Kante und sichere Oberseite |
| Material | Wärmebehandelter Chromlegierungsstahl |
| Herkunft | Swiss Made |
| Hiebgradbereich | 00 (Extra Grob) – 4 (Fein) |
| Verfügbare Längen | 3" (75mm), 4" (100mm), 6" (150mm), 8" (200mm) |
| Längenmessung | Nur Zahnlänge; ohne Erl |
| Teile-Nr. | Alte Teile-Nr. | Länge | Hiebgrad |
|---|---|---|---|
| LP1060-3-0 | 131.021 & 31.021 | 3" | 0 – Grob |
| LP1060-4-00 | 131.022 & 31.022 | 4" | 00 – Extra Grob |
| LP1060-4-0 | 131.023 & 31.023 | 4" | 0 – Grob |
| LP1060-4-1 | 131.024 & 31.024 | 4" | 1 – Mittelgrob |
| LP1060-4-2 | 131.025 & 31.025 | 4" | 2 – Mittel |
| LP1060-6-00 | 131.027 & 31.027 | 6" | 00 – Extra Grob |
| LP1060-6-0 | 131.028 & 31.028 | 6" | 0 – Grob |
| LP1060-6-1 | 131.029 & 31.029 | 6" | 1 – Mittelgrob |
| LP1060-6-2 | 131.030 & 31.030 | 6" | 2 – Mittel |
| LP1060-6-3 | N/A | 6" | 3 – Mittelfein |
| LP1060-6-4 | 131.031 & 31.031 | 6" | 4 – Fein |
| LP1060-8-0 | 131.032 & 31.032 | 8" | 0 – Grob |
This product has 2 reviews.
Read & write reviews ↓