Glardon-Vallorbe Checkering Pillar Präzisionsfeilen – LP1136
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Glardon-Vallorbe Checkering Pillar Präzisionsfeilen wurden für Handwerker entwickelt, die präzise, wiederholbare Riffelungen benötigen. Diese Feilen sind in der Breite parallel und in der Dicke leicht verjüngt. Der Oberhieb verläuft parallel zu den Feilenkanten, während die ungeschnittene Fläche um 90 Grad zum Oberhieb ausgerichtet ist. Riffelungsfeilen werden zum Anbringen von Riffelungen an Messerklingen und zum Erstellen von Riffelmustern ähnlich einem Pistolengriff verwendet.
Riffelungsfeilen verwenden einen anderen Standard für Zähne oder Linien pro Quadratzoll (LPSI) als gewöhnliche Präzisionsfeilen. Alle Maße werden am dicksten Punkt der Feile angegeben.
Glardon-Vallorbe Swiss Made Präzisionsfeilen werden nach präzisen Produktionsstandards hergestellt, unter Verwendung einer Kombination aus maschineller Bearbeitung und handwerklicher Fertigung, um genaue, langlebige Feilen zu produzieren. Hergestellt aus feinstem wärmebehandeltem Chromlegierungsstahl, bieten sie überragende Leistung auf allen Metallen. Früher von Grobet USA unter dem Namen Grobet Swiss vertrieben.
Hinweis zur Größenbestimmung: Glardon-Vallorbe Präzisionsfeilen werden vom Beginn der Zähne bis zum Ende der Feile gemessen. Eine 6-Zoll-Präzisionsfeile misst insgesamt 8-1/2 Zoll von der Spitze bis zum Ende des Erl.
| Form | Checkering Pillar |
|---|---|
| Länge | 6 Zoll (150 mm) — gemessen vom Beginn der Zähne bis zum Ende der Feile; Gesamtlänge von Spitze zu Erl beträgt 8-1/2" |
| Breite | 1/2" (12.4 mm) |
| Höhe | 3/16" (4.7 mm) — am dicksten Punkt gemessen |
| Material | Wärmebehandelter Chromlegierungsstahl |
| Herkunft | Swiss Made |
| Hieb 00 LPSI | 20 |
| Hieb 0 LPSI | 30 |
| Hieb 1 LPSI | 40 |
| Hieb 2 LPSI | 50 |
| Hieb 4 LPSI | 75 |
| Teile-Nr. | Länge | Hieb | Grad |
|---|---|---|---|
| LP1136-6-00 | 6" | Hieb 00 | Extra Grob (20 LPSI) |
| LP1136-6-0 | 6" | Hieb 0 | Grob (30 LPSI) |
| LP1136-6-1 | 6" | Hieb 1 | Mittelgrob (40 LPSI) |
| LP1136-6-2 | 6" | Hieb 2 | Mittel (50 LPSI) |
| LP1136-6-4 | 6" | Hieb 4 | Fein (75 LPSI) |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓