Glardon-Vallorbe Flachhand-Präzisionsfeilen – LP1163
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Glardon-Vallorbe Swiss Made Präzisionsfeilen setzen den weltweiten Standard für Qualität und Leistung. Hergestellt nach präzisen Produktionsstandards unter Verwendung einer Kombination aus maschineller Bearbeitung und Handwerkskunst, gelten diese Feilen als die genauesten, am besten schneidenden und langlebigsten Feilen, die erhältlich sind. Gefertigt aus feinstem wärmebehandeltem Chrom-Legierungsstahl, bieten sie das richtige Gefühl, die richtige Aktion und Balance, die von professionellen Juwelieren, Metallschmieden und Handwerkern gefordert werden. Sie funktionieren hervorragend auf allen Metallen. Zuvor von Grobet USA unter dem Namen Grobet Swiss vertrieben.
Flachfeilen sind in der Breite parallel und in der Dicke verjüngt. Eine Kante ist geschützt (ungehauen). Die angegebenen Maße beziehen sich auf die dickste Stelle der Feile.
Glardon-Vallorbe Präzisionsfeilen werden von der Stelle, an der die Zähne beginnen, bis zum Ende der Feile gemessen. Eine 6-Zoll-Präzisionsfeile misst von der Spitze bis zum Ende des Erl 8½ Zoll, wird aber als 6-Zoll-Feile bezeichnet. Die Hiebe reichen von 000 (XX-Grob) bis 6 (X-Fein) – je höher die Zahl, desto feiner der Hieb.
| Feilentyp | Flachfeile |
|---|---|
| Material | Wärmebehandelter Chrom-Legierungsstahl |
| Herkunft | Swiss Made |
| Hieb-Skala | 000 (XX-Grob) bis 6 (X-Fein) |
| Sichere Kante | Eine Kante sicher (ungehauen) |
| Profil | Parallele Breite, verjüngte Dicke |
| Verfügbare Längen | 4", 6", 8", 10", 12" |
| 4" Abmessungen | Breite: ½" / 12,5 mm — Dicke: ⅛" / 3 mm |
| 6" Abmessungen | Breite: 45/64" / 18,5 mm — Dicke: 5/32" / 4 mm |
| 8" Abmessungen | Breite: 7/8" / 21,3 mm — Dicke: 3/16" / 4,8 mm |
| 10" Abmessungen | Breite: 31/32" / 25,3 mm — Dicke: ¼" / 6,3 mm |
| 12" Abmessungen | Breite: 1-5/32" / 29,3 mm — Dicke: 5/16" / 7,8 mm |
| Teile-Nr. | Länge | Hieb | Hieb-Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LP1163-4-0 | 4" | 0 | Grob |
| LP1163-4-2 | 4" | 2 | Mittel |
| LP1163-4-4 | 4" | 4 | Fein |
| LP1163-6-00 | 6" | 00 | X-Grob |
| LP1163-6-000 | 6" | 000 | XX-Grob |
| LP1163-6-0 | 6" | 0 | Grob |
| LP1163-6-1 | 6" | 1 | Mittel-Grob |
| LP1163-6-2 | 6" | 2 | Mittel |
| LP1163-6-3 | 6" | 3 | Mittel-Fein |
| LP1163-6-4 | 6" | 4 | Fein |
| LP1163-6-5 | 6" | 5 | Sehr fein |
| LP1163-6-6 | 6" | 6 | X-Fein |
| LP1163-8-000 | 8" | 000 | XX-Grob |
| LP1163-8-00 | 8" | 00 | X-Grob |
| LP1163-8-0 | 8" | 0 | Grob |
| LP1163-8-1 | 8" | 1 | Mittel-Grob |
| LP1163-8-2 | 8" | 2 | Mittel |
| LP1163-8-3 | 8" | 3 | Mittel-Fein |
| LP1163-8-4 | 8" | 4 | Fein |
| LP1163-10-00 | 10" | 00 | X-Grob |
| LP1163-10-000 | 10" | 000 | XX-Grob |
| LP1163-10-0 | 10" | 0 | Grob |
| LP1163-10-1 | 10" | 1 | Mittel-Grob |
| LP1163-10-2 | 10" | 2 | Mittel |
| LP1163-12-000 | 12" | 000 | XX-Grob |
| LP1163-12-00 | 12" | 00 | X-Grob |
| LP1163-12-0 | 12" | 0 | Grob |
Die Feilenlänge wird vom ersten Zahn bis zum Ende der Feile gemessen, nicht von Spitze zu Erl. Ältere Teilenummern von Grobet USA (Serien 131.xxx und 31.xxx) sind in dieser Liste als Referenz aufgeführt. Die Hieb-Beschreibung für LP1163-6-5 (Hieb 5) ist in den Quelldaten nicht spezifiziert – bei Bedarf mit dem Lieferanten bestätigen.
This product has 2 reviews.
Read & write reviews ↓