Halbrunde Präzisionsfeilen von Glardon-Vallorbe – LP1560
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Halbrund-Präzisionsfeilen zur kontrollierten Formgebung, Glättung und Anpassung von Schmuckkomponenten, Uhrenteilen und anderen feinen Metallarbeiten. Die Zähne greifen sauber, während die Feile mit einem gleichmäßigen, präzisen Gefühl gleitet.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Feilenform | Halbrund |
| Profil | In Breite und Dicke zu einer abgerundeten Spitze verjüngt; Zähne auf der flachen und abgerundeten Seite geschnitten |
| Material | Wärmebehandelter Chromlegierungsstahl |
| Verfügbare Längen | 100 mm (4 Zoll); 125 mm (5 Zoll); 150 mm (6 Zoll); 200 mm (8 Zoll); 250 mm (10 Zoll) |
| Verfügbare Hiebe | 00 Extra Grob; 0 Grob; 1 Mittelgrob; 2 Mittel; 3 Mittelfein; 4 Fein; 5 Feiner; 6 Extra Fein |
| Hergestellt in | Schweiz |
| Marke | Glardon-Vallorbe |
| Teile-Nr. | Länge | Hieb | Alte Teile-Nr. |
|---|---|---|---|
| LP1560-4-00 | 100 mm (4 Zoll) | 00 (Extra Grob) | 131.102 & 31.102 |
| LP1560-4-0 | 100 mm (4 Zoll) | 0 (Grob) | 131.103 & 31.103 |
| LP1560-4-2 | 100 mm (4 Zoll) | 2 (Mittel) | 131.104 & 31.104 |
| LP1560-4-3 | 100 mm (4 Zoll) | 3 (Mittelfein) | N/A |
| LP1560-4-4 | 100 mm (4 Zoll) | 4 (Fein) | 131.107 & 31.107 |
| LP1560-5-00 | 125 mm (5 Zoll) | 00 (Extra Grob) | N/A |
| LP1560-5-0 | 125 mm (5 Zoll) | 0 (Grob) | N/A |
| LP1560-5-2 | 125 mm (5 Zoll) | 2 (Mittel) | 131.108 & 31.108 |
| LP1560-5-3 | 125 mm (5 Zoll) | 3 (Mittelfein) | N/A |
| LP1560-5-4 | 125 mm (5 Zoll) | 4 (Fein) | 131.109 & 31.109 |
| LP1560-6-000 | 150 mm (6 Zoll) | 000 (Extra Extra Grob) | N/A |
| LP1560-6-00 | 150 mm (6 Zoll) | 00 (Extra Grob) | 131.111 & 31.111 |
| LP1560-6-0 | 150 mm (6 Zoll) | 0 (Grob) | 131.112 & 31.112 |
| LP1560-6-1 | 150 mm (6 Zoll) | 1 (Mittelgrob) | 131.113 & 31.113 |
| LP1560-6-2 | 150 mm (6 Zoll) | 2 (Mittel) | 131.114 & 31.114 |
| LP1560-6-3 | 150 mm (6 Zoll) | 3 (Mittelfein) | 131.115 & 31.115 |
| LP1560-6-4 | 150 mm (6 Zoll) | 4 (Fein) | 131.116 & 31.116 |
| LP1560-6-5 | 150 mm (6 Zoll) | 5 (Feiner) | N/A |
| LP1560-6-6 | 150 mm (6 Zoll) | 6 (Extra Fein) | 131.117 & 31.117 |
| LP1560-8-00 | 200 mm (8 Zoll) | 00 (Extra Grob) | 131.118 & 31.118 |
| LP1560-8-0 | 200 mm (8 Zoll) | 0 (Grob) | 131.119 & 31.119 |
| LP1560-8-1 | 200 mm (8 Zoll) | 1 (Mittelgrob) | 131.120 & 31.120 |
| LP1560-8-2 | 200 mm (8 Zoll) | 2 (Mittel) | 131.121 & 31.121 |
| LP1560-8-4 | 200 mm (8 Zoll) | 4 (Fein) | 131.122 & 31.122 |
| LP1560-10-00 | 250 mm (10 Zoll) | 00 (Extra Grob) | 131.123 & 31.123 |
| LP1560-10-0 | 250 mm (10 Zoll) | 0 (Grob) | 131.124 & 31.124 |
Die Feilenlänge wird vom Beginn der Zähne bis zum Ende der Feile gemessen und beinhaltet nicht den Angel (Griff-) Abschnitt.
Glardon-Vallorbe Präzisionsfeilen verwenden ein nummeriertes Hiebsystem: niedrigere Zahlen sind gröber für schnelleren Materialabtrag, während höhere Zahlen feiner für glattere Oberflächen sind.
Die alten Grobet Swiss Teilenummern sind zum Querverweis auf frühere Kataloge und Werkzeuge aufgeführt.
This product has 2 reviews.
Read & write reviews ↓