Glardon-Vallorbe Pillar Regular 2-seitig geschnittene Präzisionsfeilen – LP1132
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Pfeilen sind parallel in der Breite und verjüngen sich in der Dicke, was ein absolut flaches Feilen ermöglicht. Die Konfiguration Pillar Regular 2 Sides Cut ist auf der Ober- und Unterseite doppelt gehauen, während beide Kanten „sicher“ (ungehauen) bleiben, so dass Sie direkt an eine Schulter heranarbeiten können, ohne angrenzende Flächen zu beschädigen. Die angegebenen Maße beziehen sich auf den dicksten Punkt der Feile.
Glardon-Vallorbe Swiss Made Präzisionsfeilen werden nach anspruchsvollen Produktionsstandards hergestellt, wobei maschinelle Bearbeitung mit handwerklicher Präzision kombiniert wird, um die genauesten, am besten schneidenden und langlebigsten Feilen der Welt zu produzieren. Hergestellt aus feinstem wärmebehandelten Chrom-Vanadium-Stahl, bieten sie das richtige Gefühl, die richtige Aktion und Balance, die von echten Handwerkern gefordert werden, sowie überragende Leistung auf allen Metallen. Einfach das Beste, was Sie kaufen können.
Ehemals von Grobet USA unter dem Namen Grobet Swiss vertrieben, war Glardon-Vallorbe schon immer der eigentliche Hersteller dieser Schweizer Feilen. Seit 2015 werden alle Feilen der Marke Grobet in Italien hergestellt. Wenn Ihre Feile mit Swiss Made gekennzeichnet ist, wurde sie von Glardon-Vallorbe aus der Schweiz hergestellt. Grobet-Querverweisnummern sind in der Tabelle „Verfügbare Optionen“ für einen einfachen Übergang aufgeführt.
| Typ | Pillar — Regular 2 Sides Cut |
|---|---|
| Hiebart | Doppelhieb oben und unten; beide Kanten „sicher“ (ungehauen) |
| Material | Wärmebehandelter Chrom-Vanadium-Stahl |
| Herkunft | Swiss Made — Glardon-Vallorbe, Schweiz |
| Längenmessung | Zahnanfang bis Feilenende; Angel nicht enthalten |
| Dickenmessung | Am dicksten Punkt der Feile angegeben |
| 4" / 100 mm | 9.5 mm breit × 2.5 mm dick |
| 6" / 150 mm | 12.0 mm breit × 4.0 mm dick |
| 8" / 200 mm | 14.5 mm breit × 4.5 mm dick |
| 10" / 250 mm | 17.5 mm breit × 5.3 mm dick |
| 12" / 300 mm | 19.3 mm breit × 6.3 mm dick |
| Teile-Nr. | Grobet Querverweis | Länge | Hieb |
|---|---|---|---|
| LP1132-4-00 | 131.237 & 31.237 | 4" | 00 – X-Grob |
| LP1132-4-0 | 131.238 & 31.238 | 4" | 0 – Grob |
| LP1132-4-2 | 131.240 & 31.240 | 4" | 2 – Mittel |
| LP1132-4-4 | 131.241 & 31.241 | 4" | 4 – Fein |
| LP1132-6-00 | 131.243 & 31.243 | 6" | 00 – X-Grob |
| LP1132-6-0 | 131.244 & 31.244 | 6" | 0 – Grob |
| LP1132-6-1 | 131.245 & 31.245 | 6" | 1 – Mittel-Grob |
| LP1132-6-2 | — | 6" | 2 – Mittel |
| LP1132-6-3 | — | 6" | 3 – Mittel-Fein |
| LP1132-6-4 | 131.248 & 31.248 | 6" | 4 – Fein |
| LP1132-6-6 | 131.249 & 31.249 | 6" | 6 – X-Fein |
| LP1132-8-00 | 131.251 & 31.251 | 8" | 00 – X-Grob |
| LP1132-8-0 | 131.252 & 31.252 | 8" | 0 – Grob |
| LP1132-8-1 | 131.253 & 31.253 | 8" | 1 – Mittel-Grob |
| LP1132-8-2 | 131.254 & 31.254 | 8" | 2 – Mittel |
| LP1132-8-3 | 131.255 & 31.255 | 8" | 3 – Mittel-Fein |
| LP1132-8-4 | 131.256 & 31.256 | 8" | 4 – Fein |
| LP1132-10-00 | 131.257 & 31.257 | 10" | 00 – X-Grob |
| LP1132-10-0 | 131.258 & 31.258 | 10" | 0 – Grob |
| LP1132-10-2 | 131.259 & 31.259 | 10" | 2 – Mittel |
| LP1132-12-00 | — | 12" | 00 – X-Grob |
| LP1132-12-0 | 131.261 & 31.261 | 12" | 0 – Grob |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓