Glardon-Vallorbe-Säulennadelfeilen – LA2401
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Die Glardon-Vallorbe Pfeilnadelfeilen – auch als parallele Nadelfeilen oder Flachnadelfeilen bezeichnet – sind der echte Schweizer Standard für präzise Metallarbeiten. Es handelt sich nicht nur um Feilen nach Schweizer Muster; sie werden in Vallorbe, Schweiz, von Glardon-Vallorbe hergestellt, dem Hersteller, der für die weltweit anerkannte Qualität steht, auf die professionelle Juweliere, Goldschmiede und Uhrmacher seit Generationen vertrauen.
Nordamerikanische Handwerker kennen diese Feilen möglicherweise unter dem Namen Grobet Swiss. Seit 2015 werden jedoch unter der Marke Grobet verkaufte Feilen in Italien hergestellt. Wenn Ihre Feile mit Swiss Made gekennzeichnet ist, wurde sie von Glardon-Vallorbe aus Vallorbe, Schweiz, hergestellt – und dieser Unterschied ist an der Werkbank entscheidend. Diese Feilen werden nach präzisen Produktionsstandards unter Verwendung einer Kombination aus Maschinenschnitt und Handarbeit hergestellt, wodurch die genauesten, am besten schneidenden und langlebigsten Nadelfeilen entstehen, die erhältlich sind. Hergestellt aus feinstem wärmebehandelten Chromlegierungsstahl, bieten sie das richtige Gefühl, die richtige Wirkung und die richtige Balance, die echte Handwerker verlangen – mit überragender Leistung bei allen Metallen.
Diese Pfeilfeilen verfügen über runde Griffe und sind in fünf Längen und bis zu sechs Hiebgraden erhältlich, von extra grob (00) bis extra fein (6). Die Länge wird von dort gemessen, wo die Zähne beginnen, bis zum Ende der Feile.
| Profil | Pfeil (Parallel / Flachnadelfeile) |
|---|---|
| Griffart | Runder Griff |
| Material | Wärmebehandelter Chromlegierungsstahl |
| Herkunft | Swiss Made – Glardon-Vallorbe, Vallorbe, Schweiz |
| Hiebskala | 00 (extra grob) bis 6 (extra fein) |
| Längenmessung | Vom Beginn der Zähne bis zum Ende der Feile |
| 100 mm (4") Breite × Dicke | 3.5 mm × 0.9 mm |
| 140 mm (5-1/2") Breite × Dicke | 4.8 mm × 1.1 mm |
| 160 mm (6-1/4") Breite × Dicke | 5.4 mm × 1.2 mm |
| 180 mm (7-1/8") Breite × Dicke | 6.0 mm × 1.3 mm |
| 200 mm (7-7/8") Breite × Dicke | 6.5 mm × 1.3 mm |
| Teile-Nr. | Länge | Hiebgrad | Alte Teile-Nr.(n) |
|---|---|---|---|
| LA2401-100-0 | 100 mm (4") | Hieb 0 – Grob | N/A |
| LA2401-100-2 | 100 mm (4") | Hieb 2 – Mittel | 131.499 & 31.499 |
| LA2401-100-4 | 100 mm (4") | Hieb 4 – Fein | 131.500 & 31.500 |
| LA2401-140-0 | 140 mm (5-1/2") | Hieb 0 – Grob | 131.501 & 31.501 |
| LA2401-140-1 | 140 mm (5-1/2") | Hieb 1 – Mittelgrob | N/A |
| LA2401-140-2 | 140 mm (5-1/2") | Hieb 2 – Mittel | 131.502 & 31.502 |
| LA2401-140-4 | 140 mm (5-1/2") | Hieb 4 – Fein | 131.503 & 31.503 |
| LA2401-160-00 | 160 mm (6-1/4") | Hieb 00 – Extra Grob | 131.505 & 31.505 |
| LA2401-160-0 | 160 mm (6-1/4") | Hieb 0 – Grob | 131.506 & 31.506 |
| LA2401-160-1 | 160 mm (6-1/4") | Hieb 1 – Mittelgrob | 131.507 & 31.507 |
| LA2401-160-2 | 160 mm (6-1/4") | Hieb 2 – Mittel | 131.508 & 31.508 |
| LA2401-160-4 | 160 mm (6-1/4") | Hieb 4 – Fein | 131.510 & 31.510 |
| LA2401-160-6 | 160 mm (6-1/4") | Hieb 6 – Extra Fein | 131.511 & 31.511 |
| LA2401-180-0 | 180 mm (7-1/8") | Hieb 0 – Grob | N/A |
| LA2401-180-1 | 180 mm (7-1/8") | Hieb 1 – Mittelgrob | N/A |
| LA2401-180-2 | 180 mm (7-1/8") | Hieb 2 – Mittel | N/A |
| LA2401-200-0 | 200 mm (7-7/8") | Hieb 0 – Grob | 131.512 & 31.512 |
| LA2401-200-1 | 200 mm (7-7/8") | Hieb 1 – Mittelgrob | N/A |
| LA2401-200-2 | 200 mm (7-7/8") | Hieb 2 – Mittel | 131.513 & 31.513 |
| LA2401-200-4 | 200 mm (7-7/8") | Hieb 4 – Fein | 131.514 & 31.514 |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓