Goldrundrohr – Verkauft in 3"-Längen
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Präzisionsrundrohr aus Gold in 14K Gelb-, 14K Weiß- und 18K Gelbgold, verkauft in praktischen Längen von 3 Zoll (76 mm). Erhältlich in einer großen Auswahl an Außen- und Innendurchmesser-Kombinationen für Rohrfassungen, zur Herstellung von Bestandteilen, für kundenspezifische Konstruktionsarbeiten und andere professionelle Goldschmiedeanwendungen.
Dieses Rohr wird unter der Marke Harmony für recycelte Edelmetalle geliefert. Harmony Recycled Precious Metals wurden von SCS Global Services, einem unabhängigen Drittanbieter für Zertifizierungen und Nachhaltigkeitsexperten, verifiziert, der bestätigt, dass 100 % aller Harmony Recycled Precious Metals aus recycelten Quellen stammen und auf umweltverträgliche Weise verarbeitet werden.
| Länge pro Stück | 3 Zoll (76 mm) |
|---|---|
| Metalloptionen | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold |
| Form | Rundrohr |
| Recycling-Zertifizierung | SCS Global Services verifiziert – 100 % recyceltes Edelmetall |
| Teile-Nr. | Metall | Außendurchmesser | Innendurchmesser |
|---|---|---|---|
| 840-1611 | 14K Gelb | 1,6 mm | 1,15 mm |
| 840-2015 | 14K Gelb | 2,0 mm | 1,5 mm |
| 840-2515 | 14K Gelb | 2,5 mm | 1,5 mm |
| 840-3121 | 14K Gelb | 3,25 mm | 2,2 mm |
| 840-3126 | 14K Gelb | 3,13 mm | 2,63 mm |
| 840-3830 | 14K Gelb | 3,75 mm | 2,95 mm |
| 840-4840 | 14K Gelb | 4,8 mm | 4,0 mm |
| 840-5850 | 14K Gelb | 5,8 mm | 5,0 mm |
| 841-1005 | 14K Weiß | 1,0 mm | 0,5 mm |
| 841-1207 | 14K Weiß | 1,25 mm | 0,75 mm |
| 841-1611 | 14K Weiß | 1,6 mm | 1,15 mm |
| 841-2010 | 14K Weiß | 2,0 mm | 1,0 mm |
| 841-2015 | 14K Weiß | 2,0 mm | 1,5 mm |
| 841-2515 | 14K Weiß | 2,5 mm | 1,5 mm |
| 841-2520 | 14K Weiß | 2,5 mm | 2,0 mm |
| 841-3121 | 14K Weiß | 3,25 mm | 2,2 mm |
| 841-3126 | 14K Weiß | 3,13 mm | 2,63 mm |
| 841-3830 | 14K Weiß | 3,75 mm | 2,95 mm |
| 841-4840 | 14K Weiß | 4,8 mm | 4,0 mm |
| 84C-1005 | 18K Gelb | 1,0 mm | 0,5 mm |
| 84C-1207 | 18K Gelb | 1,3 mm | 0,25 mm |
| 84C-1611 | 18K Gelb | 1,6 mm | 1,15 mm |
| 84C-2010 | 18K Gelb | 2,0 mm | 1,0 mm |
| 84C-2515 | 18K Gelb | 2,5 mm | 1,5 mm |
| 84C-3121 | 18K Gelb | 3,25 mm | 2,2 mm |
| 84C-3126 | 18K Gelb | 3,13 mm | 2,63 mm |
| 84C-3830 | 18K Gelb | 3,75 mm | 2,95 mm |
| 84C-4840 | 18K Gelb | 4,8 mm | 4,0 mm |
| 84C-5850 | 18K Gelb | 5,8 mm | 5,0 mm |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus