Vallorbe Swiss Eco Range Maschinist-Engineer Handfeilen – LX5510 – Hiebe 1–3
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Die Vallorbe Swiss Eco Range Flachfeilen (LX5510) sind doppelt gehiebene Feilen nach Schweizer Muster, die für präzisen Materialabtrag in der Zerspanung und im Maschinenbau entwickelt wurden. Auch bekannt als Ausgleichs- oder Säulenfeilen, sind diese Flachfeilen in Breite und Dicke parallel, mit einer Sicherheitskante – d.h. eine schmale Kante ist ungeschnitten, um angrenzende Oberflächen beim Feilen zu schützen.
Erhältlich in drei Längen (4", 6" und 8") und drei Hieben (Bastard, Second und Third) bieten diese Feilen Vielseitigkeit bei einer Reihe von Materialabtrags- und Finishing-Aufgaben.
Wichtig: Maschinistenfeilen (auch Ingenieursfeilen genannt) werden nach einem anderen Standard hergestellt als Präzisionsfeilen für Goldschmiede. Hiebe und Formen unterscheiden sich. Ein Maschinistenfeilen-Bastardhieb (markiert mit 1) ist gröber als eine Goldschmiedefeile, die mit 1 gekennzeichnet ist, und die Abmessungen variieren leicht zwischen den beiden Typen. Die Längen von Maschinistenfeilen werden von der Spitze der Feile bis zu dem Punkt gemessen, an dem der Erl beginnt, sich zur Ferse hin zu neigen. Die Längen von Goldschmiede-Präzisionsfeilen werden von der Spitze bis zu dem Punkt gemessen, an dem die Ferse beginnt, sich nach unten zu neigen.
| Profil | Flach (Ausgleichs- / Säulenfeile) |
|---|---|
| Hieb-Typ | Doppelhieb, Schweizer Muster |
| Sicherheitskante | Ja – eine ungeschnittene schmale Kante |
| Verfügbare Längen | 4" (100mm), 6" (150mm), 8" (200mm) |
| Verfügbare Hiebe | Hieb 1 (Bastard), Hieb 2 (Second), Hieb 3 (Third) |
| Serie | LX5510 — Vallorbe Swiss Eco Range |
| Teile-Nr. | Länge | Hieb-Grad |
|---|---|---|
| LX5510-4-1 | 4" (100mm) | Hieb 1 – Bastard |
| LX5510-4-2 | 4" (100mm) | Hieb 2 – Second |
| LX5510-4-3 | 4" (100mm) | Hieb 3 – Third |
| LX5510-6-1 | 6" (150mm) | Hieb 1 – Bastard |
| LX5510-6-2 | 6" (150mm) | Hieb 2 – Second |
| LX5510-6-3 | 6" (150mm) | Hieb 3 – Third |
| LX5510-8-1 | 8" (200mm) | Hieb 1 – Bastard |
| LX5510-8-2 | 8" (200mm) | Hieb 2 – Second |
| LX5510-8-3 | 8" (200mm) | Hieb 3 – Third |
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓