14KY, 14KW, 14KP, 18KY, Runddraht – in 12-Zoll-Längen erhältlich
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Otto Frei verkauft recycelte Edelmetalle der Marke Harmony® . Harmony®-Produkte werden von SCS Global Services , einem unabhängigen Zertifizierungsunternehmen, geprüft. Dadurch wird sichergestellt, dass 100 % aller recycelten Edelmetalle von Harmony aus recycelten Quellen stammen und umweltverträglich verarbeitet werden.
Verkauft in Längen von 12 Zoll (304 mm). Einige Stärken und Metallarten sind auch in 3-Zoll-Längen erhältlich (siehe Optionen unten). Für feinere Arbeiten sehen Sie sich unseren feinen Laserdraht an (erhältlich in den Stärken 26, 30 und 34, Verkauf pro Fuß).
| Teile-Nr. | Messgerät | Durchmesser |
|---|---|---|
| 84C-24 | 24 ga | 0,50 mm / 0,020" |
| 84C-22 | 22 ga | 0,64 mm / 0,025" |
| 84C-20 | 20 ga | 0,82 mm / 0,032" |
| 84C-19 | 19 ga | 0,91 mm / 0,036" |
| 84C-18 | 18 ga | 1,00 mm / 0,040" |
| 84C-16 | 16 ga | 1,30 mm / 0,051" |
| Teile-Nr. | Messgerät | Durchmesser |
|---|---|---|
| 840-26 | 26 ga | 0,40 mm / 0,016" |
| 840-24 | 24 ga | 0,50 mm / 0,020" |
| 840-22 | 22 ga | 0,64 mm / 0,025" |
| 840-20 | 20 ga | 0,82 mm / 0,032" |
| 840-19 | 19 ga | 0,91 mm / 0,036" |
| 840-18 | 18 ga | 1,00 mm / 0,040" |
| 840-16 | 16 ga | 1,30 mm / 0,051" |
| Teile-Nr. | Messgerät | Durchmesser |
|---|---|---|
| 841-26 | 26 ga | 0,40 mm / 0,016" |
| 841-24 | 24 ga | 0,50 mm / 0,020" |
| 841-22 | 22 ga | 0,64 mm / 0,025" |
| 841-20 | 20 ga | 0,82 mm / 0,032" |
| 841-19 | 19 ga | 0,91 mm / 0,036" |
| 841-18 | 18 ga | 1,00 mm / 0,040" |
| 841-16 | 16 ga | 1,30 mm / 0,051" |
| Teile-Nr. | Messgerät | Durchmesser |
|---|---|---|
| 84P-20 | 20 ga | 0,82 mm / 0,032" |
| 84P-18 | 18 ga | 1,00 mm / 0,040" |
| 84P-16 | 16 ga | 1,30 mm / 0,051" |
Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, werden alle Harmony®-Golddrähte in 12-Zoll-Längen verkauft. Aufgrund von Fertigungstoleranzen können geringfügige Abweichungen bei Gewicht oder Durchmesser auftreten.
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus