14KY & 14KW 2,0 mm halbrunde Eheringe
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Diese 2,0 mm breiten, halbrunden Eheringe vereinen eine klare, gewölbte Außenseite mit einer flachen Innenseite und wirken dadurch zeitlos.
| Profil | Halbrund |
|---|---|
| Breite | 2,0 mm Familie |
| Material | 14-karätiges Gold |
| Hergestellt in | USA |
| Dicke | 0,93–1,45 mm |
| Teil # | Metallart / Ringgröße |
|---|---|
| 950-09 | 14 Karat Gelbgold / Fingergröße 4 |
| 950-10 | 14 Karat Gelbgold / Fingergröße 5 |
| 950-12 | 14 Karat Gelbgold / Fingergröße 6 |
| 950-14 | 14 Karat Gelbgold / Ringgröße 7 |
| 950-15 | 14 Karat Gelbgold / Fingergröße 8 |
| 950-16 | 14 Karat Gelbgold / Ringgröße 9 |
| 950-17 | 14 Karat Gelbgold / Ringgröße 10 |
| 950-18 | 14 Karat Gelbgold / Ringgröße 11 |
| 951-09 | 14 Karat Weißgold / Ringgröße 4 |
| 951-10 | 14 Karat Weißgold / Fingergröße 5 |
| 951-12 | 14 Karat Weißgold / Ringgröße 6 |
| 951-14 | 14 Karat Weißgold / Ringgröße 7 |
| 951-15 | 14 Karat Weißgold / Ringgröße 8 |
| 951-16 | 14 Karat Weißgold / Ringgröße 9 |
| 951-17 | 14 Karat Weißgold / Ringgröße 10 |
| 951-18 | 14 Karat Weißgold / Ringgröße 11 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus