Antilope Jewelers Sägeblätter im Dutzend – 12 Stück
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
Antilope Laubsägeblätter sind weltweit als einige der besten Sägeblätter für professionelle Schmuckarbeiten anerkannt. Sie sind stets gerade und maßhaltig, extrem scharf und perfekt gehärtet. Diese Blätter sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung kombiniert mit modernen Produktionsmethoden. Hergestellt in Deutschland, liefern Antilope-Blätter die Zuverlässigkeit und Präzision, die professionelle Goldschmiede und Metallhandwerker verlangen. Jedes Blatt ist 130 mm (5.125") lang und für den Einsatz in Goldschmiedesägen und Laubsägen konzipiert. Laubsägeblätter für Goldschmiede passen nicht in Stichsägen. Verkauft in Packungen zu je 12 einzelnen Blättern.
| Blattlänge | 130 mm (5.125") |
|---|---|
| Packungsmenge | 12 Blätter |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Kompatible Werkzeuge | Goldschmiedesägen und Laubsägen (nicht Stichsägen) |
| Teile-Nr. | Größe | Dicke | Breite | Zähne pro cm (pro Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| 149.500D | 8/0 | .15 mm (.0063") | .33 mm (.0126") | 33 pro cm (84 pro Zoll) |
| 149.501D | 7/0 | .18 mm (.0067") | .36 mm (.0130") | 33 pro cm (84 pro Zoll) |
| 149.502D | 6/0 | .18 mm (.0070") | .36 mm (.0140") | 30 pro cm (76 pro Zoll) |
| 149.503D | 5/0 | .20 mm (.0080") | .41 mm (.0157") | 26 pro cm (66 pro Zoll) |
| 149.504D | 4/0 | .23 mm (.0086") | .43 mm (.0175") | 25 pro cm (66 pro Zoll) |
| 149.505D | 3/0 | .25 mm (.0095") | .48 mm (.0190") | 22 pro cm (61 pro Zoll) |
| 149.506D | 2/0 | .26 mm (.0103") | .53 mm (.0204") | 21 pro cm (56 pro Zoll) |
| 149.507D | 1/0 | .28 mm (.0110") | .58 mm (.0220") | 20 pro cm (53 pro Zoll) |
| 149.508D | #1 | .30 mm (.0120") | .64 mm (.0240") | 19 pro cm (51 pro Zoll) |
| 149.510D | #2 | .33 mm (.0134") | .69 mm (.0276") | 17 pro cm (43 pro Zoll) |
| 149.511D | #3 | .36 mm (.0150") | .74 mm (.0290") | 16 pro cm (40 pro Zoll) |
| 149.512D | #4 | .38 mm (.0158") | .79 mm (.0307") | 15 pro cm (38 pro Zoll) |
| 149.513D | #5 | .41 mm (.0140") | .84 mm (.0331") | 14 pro cm (35 pro Zoll) |
Bei der Auswahl der richtigen Blattgröße ist eine gute Faustregel, sicherzustellen, dass mindestens 3 Zähne gleichzeitig das Material schneiden. Empfohlene Bohrergrößen für jedes Blatt sind unten aufgeführt.
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓