Busch Abb. 413AU Hartmetall-Einstellfräser, 3/32 Zoll Schaft, 0,80 mm–3,00 mm, pro Stück
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Endlich gibt es die lang ersehnten Steinfasser. Die ultrapräzisen Steinfasser der Busch-Serie Abb. 413AU bestehen aus heißisostatisch verdichtetem, feinkörnigem Hartmetall für maximale Haltbarkeit und Schneidkraft. Sie sind superscharf und superflexibel und überdauern Wolfram-Vanadium- und HSS-Bohrer – insbesondere bei harten Schmucklegierungen wie Platin, Titan und Weißgold . Jeder Bohrer schneidet sauber über einen weiten Drehzahlbereich und bildet einen präzisen Sitz, sodass facettierte Steine fest in bündigen Fassungen und Zargen sitzen.
Verkauft wird stückweise. Ein komplettes 23-teiliges Set ist separat erhältlich (siehe verwandte Produkte).
| Teil # | Größe (mm) |
|---|---|
| BAU118.808AU | 0,80 |
| BAU118.809AU | 0,90 |
| BAU118.810AU | 1,00 |
| BAU118.811AU | 1.10 |
| BAU118.812AU | 1,20 |
| BAU118.813AU | 1.30 |
| BAU118.814AU | 1,40 |
| BAU118.815AU | 1,50 |
| BAU118.816AU | 1,60 |
| BAU118.817AU | 1,70 |
| BAU118.818AU | 1,80 |
| BAU118.819AU | 1,90 |
| BAU118.820AU | 2,00 |
| BAU118.821AU | 2.10 |
| BAU118.822AU | 2.20 |
| BAU118.823AU | 2.30 |
| BAU118.824AU | 2,40 |
| BAU118.825AU | 2,50 |
| BAU118.826AU | 2,60 |
| BAU118.827AU | 2,70 |
| BAU118.828AU | 2,80 |
| BAU118.829AU | 2,90 |
| BAU118.830AU | 3,00 |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus