Description
Greifen Sie zu diesem gegossenen Mittelkopf, wenn Sie einen Stein im Smaragdschliff fassen möchten und vier Krappen auf einer doppelten Galerie benötigen. Seitliche Rillen entlang des Fassungsbaus sorgen für ein detailreicheres Profil. Er ist in 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold und Platin in 11 Steingrößen von 5.0 x 3.0mm bis 11.0 x 9.0mm gegossen. Jede Größe hat ihre eigene Fassungshöhe, obere Breite und untere Breite, die unten aufgeführt sind, sodass Sie den Kopf passend zum Stein und zum Schienenring auswählen können, den Sie anfertigen.
Merkmale
- Doppelte Galeriekonstruktion für zusätzliche optische Tiefe und strukturelle Details
- Seitliche Rillen entlang des Fassungsbaus für eine markante fertige Optik
- Vier Krappen, die speziell dafür geformt sind, Steine im Smaragdschliff sicher zu halten
- Gegossene Konstruktion für gleichbleibende Qualität über alle Größen hinweg
- Drei Metalle: 14-karätiges Gelbgold, 14-karätiges Weißgold und Platin
- Elf Steingrößen von 5.0 x 3.0mm bis 11.0 x 9.0mm, mit Fassungshöhen von 8.0mm – 12.5mm
Verfügbare Optionen
| Teilenummer | Metall | Steingröße | Abmessungen des Kopfes |
|---|---|---|---|
| 40-720 | 14-karätiges Gelbgold | 5.0 x 3.0mm | 8.0mm hoch, oben 6.5 x 5.0mm, unten 3.8 x 2.3mm |
| 40-721 | 14-karätiges Gelbgold | 5.0 x 4.0mm | 8.5mm hoch, oben 7.4 x 5.6mm, unten 3.6 x 2.7mm |
| 40-722 | 14-karätiges Gelbgold | 5.5 x 4.5mm | 9.0mm hoch, oben 7.7 x 5.7mm, unten 3.7 x 2.8mm |
| 40-723 | 14-karätiges Gelbgold | 6.0 x 4.5mm | 9.0mm hoch, oben 8.0 x 6.5mm, unten 4.3 x 2.9mm |
| 40-724 | 14-karätiges Gelbgold | 7.0 x 5.0mm | 9.0mm hoch, oben 8.8 x 6.9mm, unten 4.5 x 3.2mm |
| 40-725 | 14-karätiges Gelbgold | 8.0 x 6.0mm | 9.0mm hoch, oben 9.8 x 8.1mm, unten 5.9 x 4.2mm |
| 40-726 | 14-karätiges Gelbgold | 8.5 x 6.5mm | 10.0mm hoch, oben 10.8 x 8.5mm, unten 6.3 x 4.0mm |
| 40-727 | 14-karätiges Gelbgold | 9.0 x 7.0mm | 11.0mm hoch, oben 11.0 x 8.9mm, unten 6.6 x 4.5mm |
| 40-728 | 14-karätiges Gelbgold | 9.5 x 7.5mm | 11.5mm hoch, oben 12.0 x 10.2mm, unten 7.0 x 4.9mm |
| 40-729 | 14-karätiges Gelbgold | 10.0 x 8.0mm | 12.0mm hoch, oben 12.3 x 10.5mm, unten 7.5 x 5.2mm |
| 40-730 | 14-karätiges Gelbgold | 11.0 x 9.0mm | 12.5mm hoch, oben 14.0 x 12.0mm, unten 7.8 x 5.9mm |
| 41-720 | 14-karätiges Weißgold | 5.0 x 3.0mm | 8.0mm hoch, oben 6.5 x 5.0mm, unten 3.8 x 2.3mm |
| 41-721 | 14-karätiges Weißgold | 5.0 x 4.0mm | 8.5mm hoch, oben 7.4 x 5.6mm, unten 3.6 x 2.7mm |
| 41-722 | 14-karätiges Weißgold | 5.5 x 4.5mm | 9.0mm hoch, oben 7.7 x 5.7mm, unten 3.7 x 2.8mm |
| 41-723 | 14-karätiges Weißgold | 6.0 x 4.5mm | 9.0mm hoch, oben 8.0 x 6.5mm, unten 4.3 x 2.9mm |
| 41-724 | 14-karätiges Weißgold | 7.0 x 5.0mm | 9.0mm hoch, oben 8.8 x 6.9mm, unten 4.5 x 3.2mm |
| 41-725 | 14-karätiges Weißgold | 8.0 x 6.0mm | 9.0mm hoch, oben 9.8 x 8.1mm, unten 5.9 x 4.2mm |
| 41-726 | 14-karätiges Weißgold | 8.5 x 6.5mm | 10.0mm hoch, oben 10.8 x 8.5mm, unten 6.3 x 4.0mm |
| 41-727 | 14-karätiges Weißgold | 9.0 x 7.0mm | 11.0mm hoch, oben 11.0 x 8.9mm, unten 6.6 x 4.5mm |
| 41-728 | 14-karätiges Weißgold | 9.5 x 7.5mm | 11.5mm hoch, oben 12.0 x 10.2mm, unten 7.0 x 4.9mm |
| 41-729 | 14-karätiges Weißgold | 10.0 x 8.0mm | 12.0mm hoch, oben 12.3 x 10.5mm, unten 7.5 x 5.2mm |
| 41-730 | 14-karätiges Weißgold | 11.0 x 9.0mm | 12.5mm hoch, oben 14.0 x 12.0mm, unten 7.8 x 5.9mm |
| 4B-720 | Platin | 5.0 x 3.0mm | 8.0mm hoch, oben 6.5 x 5.0mm, unten 3.8 x 2.3mm |
| 4B-721 | Platin | 5.0 x 4.0mm | 8.5mm hoch, oben 7.4 x 5.6mm, unten 3.6 x 2.7mm |
| 4B-722 | Platin | 5.5 x 4.5mm | 9.0mm hoch, oben 7.7 x 5.7mm, unten 3.7 x 2.8mm |
| 4B-723 | Platin | 6.0 x 4.5mm | 9.0mm hoch, oben 8.0 x 6.5mm, unten 4.3 x 2.9mm |
| 4B-724 | Platin | 7.0 x 5.0mm | 9.0mm hoch, oben 8.8 x 6.9mm, unten 4.5 x 3.2mm |
| 4B-725 | Platin | 8.0 x 6.0mm | 9.0mm hoch, oben 9.8 x 8.1mm, unten 5.9 x 4.2mm |
| 4B-726 | Platin | 8.5 x 6.5mm | 10.0mm hoch, oben 10.8 x 8.5mm, unten 6.3 x 4.0mm |
| 4B-727 | Platin | 9.0 x 7.0mm | 11.0mm hoch, oben 11.0 x 8.9mm, unten 6.6 x 4.5mm |
| 4B-728 | Platin | 9.5 x 7.5mm | 11.5mm hoch, oben 12.0 x 10.2mm, unten 7.0 x 4.9mm |
| 4B-729 | Platin | 10.0 x 8.0mm | 12.0mm hoch, oben 12.3 x 10.5mm, unten 7.5 x 5.2mm |
| 4B-730 | Platin | 11.0 x 9.0mm | 12.5mm hoch, oben 14.0 x 12.0mm, unten 7.8 x 5.9mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Einstellungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- 4-Prong
- Gallery Type
- Double Gallery with Side Grooves
- Construction
- Cast
- Stone Shape
- Emerald Cut
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 5.0 x 3.0mm – 11.0 x 9.0mm
- Setting Height Range
- 8.0mm – 12.5mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews · 1
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓