Feinsilberblech 22GA bis 30GA-6" x 1" bis 6" x 12"
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
6 Zoll breites Feinsilberblech (999er Silber) , zugeschnitten in Zoll-Schritten von 1 bis 12 Zoll. Preise gelten pro Stück. Wählen Sie zuerst die gewünschte Länge und dann die Stärke (Blechstärke).
| Material | Zusammensetzung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Feinsilber | .999 Silber | Weicher, ideal zum Verschmelzen und Emaillieren; verkratzt leichter. |
| Sterlingsilber | 925er Silber / 75er Kupfer | Härter/fester; Standard-Schmucklegierung. |
| Argentium® Silber | Ähnlich wie Sterlingsilber; ein Teil des Kupfers wird durch Germanium ersetzt. | Moderne Sterling-Variante; andere Legierung für bessere Leistung. |
| Teilenummer | Messgerät | Metrisch (mm) | Zoll (in) |
|---|---|---|---|
| 844FS-55 | 22 | 0,64 mm | 0,025" |
| 844FS-56 | 24 | 0,50 mm | 0,020" |
| 844FS-57 | 26 | 0,40 mm | 0,016" |
| 844FS-58 | 28 | 0,30 mm | 0,012" |
| 844FS-59 | 30 | 0,25 mm | 0,010" |
Multiplizieren Sie mit der von Ihnen gewählten Anzahl an Zoll, um das Gewicht längerer Stücke abzuschätzen (z. B. wiegt ein 6" × 5" großes Stück etwa das Fünffache des Wertes eines 6" × 1" großen Stücks).
| Teilenummer | Messgerät | Pennyweight (DWT) | Gramm (g) | Troy-Unzen (ozt) |
|---|---|---|---|---|
| 844FS-55 | 22 | 16,2 dwt | 25,2 g | 0,81 ozt |
| 844FS-56 | 24 | 13,0 dwt | 20,2 g | 0,65 ozt |
| 844FS-57 | 26 | 10,4 dwt | 16,2 g | 0,52 ozt |
| 844FS-58 | 28 | 8,2 dwt | 12,7 g | 0,41 ozt |
| 844FS-59 | 30 | 6,4 dwt | 9,95 g | 0,32 ozt |
Falls Sie dickere Drahtstärken (16–21) benötigen, siehe Artikelnummer 844FS-GA16-GA21 .
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus