Description
Greifen Sie an der Werkbank zu diesem Material, wenn ein Ring eine Größe erweitert werden muss oder eine abgenutzte Ringschiene neu aufgebaut werden soll: Das flache Profil lässt sich rechtwinklig zuschneiden, liegt passgenau an den Schnittenden an und lässt sich sauber löten. Es wird in kurzen geraden Längen von 2"–3" (50,8–76,2 mm) geliefert und nach Länge verkauft, sodass ein einzelnes Stück für eine Größenänderung ohne Verschnitt ausreicht.
Es sind vier Legierungen vorrätig, damit Sie Karat und Farbe des Rings an der Werkbank anpassen können: 14-karätiges Gelbgold, 14-karätiges Weißgold, 18-karätiges Gelbgold und Platin. Das gesamte Material besteht zu 100 % aus recyceltem Edelmetall von US-amerikanischen Walzwerken und wurde von SCS Global Services verifiziert. Die Querschnitte reichen von 1,5 x 1,0 mm (0,06 x 0,04 in) für schmale Ringschienen bis zu 6,0 x 2,0 mm (0,24 x 0,08 in) für breite, schwere Ringschienen.
Merkmale
- Flaches Profil, speziell für Arbeiten zur Ringgrößenänderung
- Kurze gerade Längen, die sich leicht zuschneiden und an die Ringschiene anpassen lassen
- Zwölf Querschnitte von 1,5 x 1,0 mm bis 6,0 x 2,0 mm für schmale bis breite Ringschienen
- Vier Metallvarianten zur möglichst genauen Anpassung an Karat und Farbe eines vorhandenen Rings
- Von US-amerikanischen Walzwerken bezogen und aus von SCS Global Services verifizierten recycelten Materialien gefertigt
Verfügbare Optionen
| Teilenummer | Metallart | Breite x Stärke |
|---|---|---|
| 820-1510F | 14K Gelbgold | 1,5 x 1,0 mm (0,06 x 0,04 in) |
| 820-2010F | 14K Gelbgold | 2,0 x 1,0 mm (0,08 x 0,04 in) |
| 820-2015F | 14K Gelbgold | 2,0 x 1,5 mm (0,08 x 0,06 in) |
| 820-3010F | 14K Gelbgold | 3,0 x 1,0 mm (0,12 x 0,04 in) |
| 820-3015F | 14K Gelbgold | 3,0 x 1,5 mm (0,12 x 0,06 in) |
| 820-4010F | 14K Gelbgold | 4,0 x 1,0 mm (0,16 x 0,04 in) |
| 820-4015F | 14K Gelbgold | 4,0 x 1,5 mm (0,16 x 0,06 in) |
| 820-4020F | 14K Gelbgold | 4,0 x 2,0 mm (0,16 x 0,08 in) |
| 820-5020F | 14K Gelbgold | 5,0 x 2,0 mm (0,20 x 0,08 in) |
| 820-6010F | 14K Gelbgold | 6,0 x 1,0 mm (0,24 x 0,04 in) |
| 820-6015F | 14K Gelbgold | 6,0 x 1,5 mm (0,24 x 0,06 in) |
| 820-6020F | 14K Gelbgold | 6,0 x 2,0 mm (0,24 x 0,08 in) |
| 821-1510F | 14K Weißgold | 1,5 x 1,0 mm (0,06 x 0,04 in) |
| 821-2010F | 14K Weißgold | 2,0 x 1,0 mm (0,08 x 0,04 in) |
| 821-2015F | 14K Weißgold | 2,0 x 1,5 mm (0,08 x 0,06 in) |
| 821-3010F | 14K Weißgold | 3,0 x 1,0 mm (0,12 x 0,04 in) |
| 821-3015F | 14K Weißgold | 3,0 x 1,5 mm (0,12 x 0,06 in) |
| 821-4010F | 14K Weißgold | 4,0 x 1,0 mm (0,16 x 0,04 in) |
| 82B-1510F | Platin | 1,5 x 1,0 mm (0,06 x 0,04 in) |
| 82B-2010F | Platin | 2,0 x 1,0 mm (0,08 x 0,04 in) |
| 82B-2015F | Platin | 2,0 x 1,5 mm (0,08 x 0,06 in) |
| 82B-3010F | Platin | 3,0 x 1,0 mm (0,12 x 0,04 in) |
| 82B-3015F | Platin | 3,0 x 1,5 mm (0,12 x 0,06 in) |
| 82C-1510F | 18K Gelbgold | 1,5 x 1,0 mm (0,06 x 0,04 in) |
| 82C-2010F | 18K Gelbgold | 2,0 x 1,0 mm (0,08 x 0,04 in) |
| 82C-2015F | 18K Gelbgold | 2,0 x 1,5 mm (0,08 x 0,06 in) |
| 82C-3010F | 18K Gelbgold | 3,0 x 1,0 mm (0,12 x 0,04 in) |
| 82C-3015F | 18K Gelbgold | 3,0 x 1,5 mm (0,12 x 0,06 in) |
Hinweise
Material zur Größenänderung aus 14-karätigem Weißgold ist nach nordamerikanischen Standards mit Nickel legiert und nicht rhodiniert.
Möchten Sie mehrere Varianten gleichzeitig kaufen? Öffnen Sie die Registerkarte „Schnellbestellung“ und fügen Sie alle in einem Schritt hinzu.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Metallvorräte
- Country of Origin
- United States
- Profile
- Flat
- Length
- 2"–3" (50.8–76.2 mm) straight lengths
- Metal Types
- 14K yellow gold, 14K white gold, 18K yellow gold, platinum
- Width Range
- 1.5–6.0 mm (0.06–0.24 in)
- Thickness Range
- 1.0–2.0 mm (0.04–0.08 in)
- Unit of Sale
- Per straight length
- Recycled Content
- 100% recycled precious metals, verified by SCS Global Services
- 14K White Alloy
- Nickel alloyed to North American standards, not rhodium plated
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓