Glardon Jewelers Sägeblätter
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Neue Glardon® Juweliersägeblätter (runder Rücken) aus deutscher Produktion für gleichbleibend professionelle Ergebnisse. Superflexibel, superscharf und am Ende der Produktion beschichtet für längere Lebensdauer und sauberere Schnitte. Bei Unzufriedenheit geben Sie unbenutzte Blätter innerhalb von 30 Tagen zurück und erhalten eine volle Rückerstattung (USA).
| Teil # | Größe | Dicke | Breite | Zähne / cm | Zähne / Zoll | Pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.800D/G | 8/0 | 0,16 mm (0,0063 Zoll) | 0,32 mm (0,0126 Zoll) | 33 | 84 | D oder G |
| 149.801D/G | 7/0 | 0,17 mm (0,0067 Zoll) | 0,34 mm (0,0134 Zoll) | 33 | 84 | D oder G |
| 149.802D/G | 6/0 | 0,18 mm (0,0070 Zoll) | 0,36 mm (0,0142 Zoll) | 30 | 76 | D oder G |
| 149.803D/G | 5/0 | 0,20 mm (0,0080") | 0,40 mm (0,0157 Zoll) | 26 | 66 | D oder G |
| 149.804D/G | 4/0 | 0,22 mm (0,0086 Zoll) | 0,44 mm (0,0174 Zoll) | 25 | 66 | D oder G |
| 149.805D/G | 3/0 | 0,24 mm (0,0095 Zoll) | 0,48 mm (0,0190") | 22 | 61 | D oder G |
| 149.806D/G | 2/0 | 0,26 mm (0,0102 Zoll) | 0,52 mm (0,0205 Zoll) | 21 | 56 | D oder G |
| 149.807D/G | #0 | 0,28 mm (0,0110 Zoll) | 0,56 mm (0,0220 Zoll) | 20 | 53 | D oder G |
| 149.808D/G | #1 | 0,30 mm (0,0118 Zoll) | 0,60 mm (0,0236") | 19 | 51 | D oder G |
| 149.809D/G | #2 | 0,34 mm (0,0134 Zoll) | 0,70 mm (0,0276") | 17 | 43 | D oder G |
| 149.810D/G | #3 | 0,36 mm (0,0142 Zoll) | 0,75 mm (0,0295 Zoll) | 16 | 40 | D oder G |
| 149.811D/G | #4 | 0,38 mm (0,0150 Zoll) | 0,80 mm (0,0315 Zoll) | 15 | 38 | D oder G |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus