Halbrunde Präzisionsfeilen von Glardon-Vallorbe – LP1560
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
| Teile-Nr. | Ältere Teilenummern. | Längenschnitt |
|---|---|---|
| LP1560-4-00 | 131.102 & 31.102 | 4" Schliff 00 X-Grob |
| LP1560-4-0 | 131.103 & 31.103 | 4" Schnitt 0 grob |
| LP1560-4-2 | 131.104 & 31.104 | 4" Schnitt 2 Mittel |
| LP1560-4-4 | 131.107 & 31.107 | 4" Cut 4 Fine |
| LP1560-5-0 | N / A | 5" Schnitt 0 grob |
| LP1560-5-00 | N / A | 5" Schliff 00 X-Grob |
| LP1560-5-2 | 131.108 & 31.108 | 5" Schnitt 2 Mittel |
| LP1560-5-3 | N / A | 5" Cut 3 Med-Fine |
| LP1560-5-4 | 131.109 & 31.109 | 5" Schnitt 4 Fein |
| LP1560-6-00 | 131.111 & 31.111 | 6" Schliff 00 X-Grob |
| LP1560-6-0 | 131.112 & 31.112 | 6" Schnitt 0 grob |
| LP1560-6-1 | 131.113 & 31.113 | 6" Schnitt 1 mittelgrob |
| LP1560-6-2 | 131.114 & 31.114 | 6" Schnitt 2 Mittel |
| LP1560-6-3 | 131.115 & 31.115 | 6" Cut 3 Med-Fine |
| LP1560-6-4 | 131.116 & 31.116 | 6" Schnitt 4 Fein |
| LP1560-6-5 | N / A | 6" Schnitt 5 feiner |
| LP1560-6-6 | 131.117 & 31.117 | 6" Cut 6 X-Fine |
| LP1560-8-00 | 131.118 & 31.118 | 8" Schliff 00 X-Grob |
| LP1560-8-0 | 131.119 & 31.119 | 8" Schnitt 0 grob |
| LP1560-8-1 | 131.120 & 31.120 | 8" Schnitt 1 mittelgrob |
| LP1560-8-2 | 131.121 & 31.121 | 8" Schnitt 2 Mittel |
| LP1560-8-4 | 131.122 & 31.122 | 8" Cut 4 Fine |
| LP1560-10-00 | 131.123 & 31.123 | 10" Schnitt 00 X-Grob |
| LP1560-10-0 | 131.124 & 31.124 | 10" Schnitt 0 grob |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus