Halbrunde, schmale Schweizer Präzisionsfeilen von Glardon-Vallorbe – LP1566
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Die Glardon-Vallorbe Swiss Made Halbrund-Präzisionsfeile Slim (LP1566) wurde speziell zum Feilen von Innenringen und anderen gekrümmten Innenflächen entwickelt. Diese schlanken Feilen sind in Breite und Dicke spitz zulaufend und schmaler als herkömmliche Halbrundfeilen, wodurch der Zugang zu engen Innenrundungen ermöglicht wird, die mit breiteren Feilen nicht erreicht werden können. Beidseitig geschnitten, bieten sie eine vielseitige Feilwirkung auf flachen und gekrümmten Flächen gleichzeitig. Die angegebenen Maße beziehen sich auf die dickste Stelle jeder Feile.
Glardon-Vallorbe ist der einzige Feilenhersteller in der Schweiz. Jede Feile mit der Bezeichnung „Swiss Made“ ist eine Glardon-Vallorbe Feile. Bitte beachten Sie, dass Grobet seit 2015 nicht mehr der US-Vertriebshändler für Swiss Made Feilen ist – aktuelle Grobet Feilen werden in Italien hergestellt.
Die Feilenlänge wird von der Zahnung bis zum Ende der Feile gemessen, ohne den Erl. Eine 6-Zoll-Präzisionsfeile misst zum Beispiel ungefähr 8½ Zoll von der Spitze bis zum Ende des Erls. Die Hiebe reichen von 000 (extra extra grob) bis 6 (feinste) – je höher die Zahl, desto feiner der Hieb.
| Feilenform | Halbrund Schlank |
|---|---|
| Hiebseiten | Beide Seiten |
| Herkunft | Swiss Made – Glardon-Vallorbe |
| Verfügbare Längen | 6" (150 mm), 8" (200 mm), 10" (250 mm) |
| Max. Abmessungen – 6" | 12,7 mm × 3,5 mm |
| Max. Abmessungen – 8" | 15,2 mm × 4,8 mm |
| Max. Abmessungen – 10" | 15,2 mm × 4,8 mm |
| Längenmessung | Nur der gezahnte Bereich; der Erl ist nicht enthalten |
| Hiebskala | 000 (XX-Grob) bis 6 (Feinste) – höhere Zahl = feinerer Hieb |
| Teile-Nr. | Alte Teile-Nr.(n) | Länge | Hieb |
|---|---|---|---|
| LP1566-6-00 | 131.127 & 31.127 | 6" | 00 – X-Grob |
| LP1566-6-0 | 131.128 & 31.128 | 6" | 0 – Grob |
| LP1566-6-1 | 131.129 & 31.129 | 6" | 1 – Mittelgrob |
| LP1566-6-2 | 131.130 & 31.130 | 6" | 2 – Mittel |
| LP1566-6-3 | 131.131 & 31.131 | 6" | 3 – Mittelfein |
| LP1566-6-4 | 131.132 & 31.132 | 6" | 4 – Fein |
| LP1566-6-5 | N/A | 6" | 5 – Feiner |
| LP1566-8-000 | N/A | 8" | 000 – XX-Grob |
| LP1566-8-0 | 131.134 & 31.134 | 8" | 0 – Grob |
| LP1566-8-1 | 131.135 & 31.135 | 8" | 1 – Mittelgrob |
| LP1566-10-00 | 131.136 & 31.136 | 10" | 00 – X-Grob |
| LP1566-10-0 | 131.137 & 31.137 | 10" | 0 – Grob |
| LP1566-10-2 | 131.138 & 31.138 | 10" | 2 – Mittel |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓