Glardon-Vallorbe Flachhand-Präzisionsfeilen – LP1163
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Präzisionsfeilen von Glardon-Vallorbe aus Schweizer Produktion – der weltweite Standard für Qualität und Leistung!
Glardon-Vallorbe Swiss Made Präzisionsfeilen werden nach präzisen Produktionsstandards hergestellt. Durch die Kombination von maschinellem Schneiden und Handarbeit entstehen die präzisesten, schnitthaltigsten und langlebigsten Feilen der Welt. Sie bestehen aus feinstem, wärmebehandeltem Chromstahl und bieten die perfekte Haptik, Funktion und Balance, die sich jeder echte Handwerker wünscht. Glardon-Vallorbe Swiss Made Präzisionsfeilen bieten überragende Leistung auf allen Metallen. Einfach das Beste, was Sie kaufen können! Früher vertrieben von Grobet USA unter dem Markennamen Grobet Swiss.
Flache Handfeilen sind in der Breite parallel und in der Dicke konisch. Eine Kante ist geschützt. Die angegebenen Maße beziehen sich auf die dickste Stelle der Feile.
Was Sie zur Bestellung von Handfeilen wissen sollten:
Die Schweizer Präzisionsfeilen von Glardon-Vallorbe werden vom Zahnanfang bis zum Ende der Feile gemessen. Eine 6-Zoll-Präzisionsfeile ist von der Spitze bis zum Ende des Erls 8,5 Zoll lang, wird aber als 6-Zoll-Feile bezeichnet.
Die Schweizer Präzisionsfeilen von Glardon-Vallorbe sind mit einer Nummer von 00 (gröbste Feinheit) bis 6 (feinste Feinheit) gekennzeichnet. Je höher die Nummer, desto feiner der Schliff.
| Teile-Nr. | Ältere Teilenummern | Längenschnitt |
|---|---|---|
| LP1163-4-0 | 131.140 und 31.140 | 4" Schnitt 0 Grob |
| LP1163-4-2 | 131.141 und 31.141 | 4" Schnitt 2 Mittel |
| LP1163-4-4 | 131.142 und 31.142 | 4" Schnitt 4 Fein |
| LP1163-6-00 | 131.146 und 31.143 | 6" Schnitt 00 X-Grob |
| LP1163-6-0 | 131.144 und 31.144 | 6" Schnitt 0 Grob |
| LP1163-6-1 | 131.145 und 31.145 | 6" Schnitt 1 Mittelgrob |
| LP1163-6-2 | 131.146 und 31.146 | 6" Schnitt 2 Mittel |
| LP1163-6-3 | 131.147 und 31.147 | 6" Schnitt 3 Mittelfein |
| LP1163-6-4 | 131.148 und 31.148 | 6" Schnitt 4 Fein |
| LP1163-6-6 | 131.149 und 31.149 | 6" Schnitt 6 X-Fein |
| LP1163-8-000 | N / A | 8" Schnitt 000 XX-Grob |
| LP1163-8-00 | 131.150 und 31.150 | 8" Schnitt 00 X-Grob |
| LP1163-8-0 | 131.151 und 31.151 | 8" Schnitt 0 Grob |
| LP1163-8-1 | 131.152 und 31.152 | 8" Schnitt 1 Mittelgrob |
| LP1163-8-2 | 131.153 und 31.153 | 8" Schnitt 2 Mittel |
| LP1163-8-4 | 131.154 und 31.154 | 8" Schnitt 4 Fein |
| LP1163-10-00 | 131.155 und 31.155 | 10" Schnitt 00 X-Grob |
| LP1163-10-0 | 131.156 und 31.156 | 10" Schnitt 0 Grob |
| LP1163-10-1 | N / A | 10" Schnitt 1 Mittelgrob |
| LP1163-10-2 | 131.157 und 31.157 | 10" Schnitt 2 Mittel |
| LP1163-12-000 | N / A | 12" Schnitt 000 XX-Grob |
| LP1163-12-00 | 131.158 und 31.158 | 12" Schnitt 00 X-Grob |
| LP1163-12-0 | 131.159 und 31.159 | 12" Schnitt 0 Grob |
| Länge | Breite | Dicke |
|---|---|---|
| 4"/100 mm | 1/2"/12,5 mm | 1/8"/3 mm |
| 6"/150 mm | 45/64"/18,5 mm | 5/32"/4 mm |
| 8"/200 mm | 7/8 Zoll/21,3 mm | 3/16"/4,8 mm |
| 10"/250 mm | 31/32"/25,3 mm | 1/4 Zoll/6,3 mm |
| 12"/300 mm | 1-5/32"/29,3 mm | 5/16 Zoll/7,8 mm |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus