Description
Eine gegossene Ohrringfassung wird an der Werkbank mit einem Stein besetzt und zu einem Ohrstecker fertiggestellt. Diese Fassung ist für birnenförmige Steine an einem Ohrringstift mit Friktionsverschluss ausgelegt. Der 3-Krappen-Kopf sitzt auf einer doppelten Galerie, die den Stein stützt und gleichzeitig das Profil schlank hält. Die Ausrichtung des V-Endes folgt der Spitze der Birnenform. Jede Fassung wird in den USA aus 100 % recyceltem 14K-Gold gefertigt, wahlweise in Gelb- oder Weißgold, mit einem 0.030 in. (0.75 mm) großen Friktionsstift. Elf Steingrößen reichen von .15 ct bis 3.00 ct. Verkauf pro Stück; für ein Paar bitte zwei bestellen.
Merkmale
- Gegossene Fassung mit 3 Krappen, entwickelt für birnenförmige Steine
- Doppelte Galerie-Konstruktion stützt den Stein und hält gleichzeitig das Profil schlank
- V-End-Ausrichtung für birnenförmige Steine
- Montiert auf einem 0.030 in. (0.75 mm) großen Friktionsstift für das Tragen mit standardmäßigen Friktionsverschlüssen
- Aus 100 % recyceltem Gold gefertigt
- Erhältlich in 14K-Gelbgold und 14K-Weißgold
Verfügbare Optionen
| Artikelnummer | Metallart | Ungefähres Karatgewicht | Steingröße |
|---|---|---|---|
| 200-159PO | 14K Gelbgold | .15 ct | 4.0 x 2.5 mm (0.157 x 0.098 in.) |
| 200-160PO | 14K Gelbgold | .25 ct | 5.0 x 3.0 mm (0.197 x 0.118 in.) |
| 200-161PO | 14K Gelbgold | .50 ct | 6.0 x 4.0 mm (0.236 x 0.157 in.) |
| 200-162PO | 14K Gelbgold | .65 ct | 7.0 x 4.0 mm (0.276 x 0.157 in.) |
| 200-163PO | 14K Gelbgold | .75 ct | 7.0 x 5.0 mm (0.276 x 0.197 in.) |
| 200-164PO | 14K Gelbgold | 1.00 ct | 8.0 x 5.0 mm (0.315 x 0.197 in.) |
| 200-165PO | 14K Gelbgold | 1.25 ct | 8.0 x 6.0 mm (0.315 x 0.236 in.) |
| 200-166PO | 14K Gelbgold | 1.50 ct | 9.0 x 6.0 mm (0.354 x 0.236 in.) |
| 200-167PO | 14K Gelbgold | 2.00 ct | 10.0 x 7.0 mm (0.394 x 0.276 in.) |
| 200-168PO | 14K Gelbgold | 2.50 ct | 12.0 x 7.0 mm (0.472 x 0.276 in.) |
| 200-169PO | 14K Gelbgold | 3.00 ct | 12.0 x 8.0 mm (0.472 x 0.315 in.) |
| 201-159PO | 14K Weißgold | .15 ct | 4.0 x 2.5 mm (0.157 x 0.098 in.) |
| 201-160PO | 14K Weißgold | .25 ct | 5.0 x 3.0 mm (0.197 x 0.118 in.) |
| 201-161PO | 14K Weißgold | .50 ct | 6.0 x 4.0 mm (0.236 x 0.157 in.) |
| 201-162PO | 14K Weißgold | .65 ct | 7.0 x 4.0 mm (0.276 x 0.157 in.) |
| 201-163PO | 14K Weißgold | .75 ct | 7.0 x 5.0 mm (0.276 x 0.197 in.) |
| 201-165PO | 14K Weißgold | 1.25 ct | 8.0 x 6.0 mm (0.315 x 0.236 in.) |
| 201-166PO | 14K Weißgold | 1.50 ct | 9.0 x 6.0 mm (0.354 x 0.236 in.) |
| 201-167PO | 14K Weißgold | 2.00 ct | 10.0 x 7.0 mm (0.394 x 0.276 in.) |
| 201-168PO | 14K Weißgold | 2.50 ct | 12.0 x 7.0 mm (0.472 x 0.276 in.) |
| 201-169PO | 14K Weißgold | 3.00 ct | 12.0 x 8.0 mm (0.472 x 0.315 in.) |
Hinweise
- Verkauf pro Stück. Für ein passendes Paar bitte eine Menge von 2 bestellen.
- Ohrringmuttern (Friktionsverschlüsse) werden separat verkauft.
- Die Größe 1.00 ct ist derzeit nur in 14K-Gelbgold aufgeführt.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 200-159PO
- Type
- Ohrringe
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Mounting Style
- 3-prong, double gallery, cast earring mounting
- Stone Shape
- Pear
- Post Type
- Friction ear post
- Post Diameter
- 0.030 in. (0.75 mm)
- Material
- 100% recycled gold
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold
- Sold As
- Per piece (order 2 for a pair)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓