Zu Inhalt springen
von Otto Frei

Ovale Doppel-Galerie-Ohrringfassung für 4 Krappen aus Gold & Platin – nur Stift

Part # 200-270PO Only 2 left Weight <0.1 lb / <5 g
Current price $53.52
Metallarten: 14K Gelb
Steingröße: .15ct (4,5x3,5mm)

Description

Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties. How we source our metal

Setzen Sie einen kalibrierten ovalen Stein in eine fertig gegossene Fassung und löten Sie die Fassung anschließend an der Werkbank zu einem fertigen Ohrring. Jede Fassung verfügt über eine doppelte Galerie, vier gegossene Krappen und einen Reibstift und wird einzeln, stückweise und ohne Reibverschlussmuttern verkauft. Bestellen Sie 2 Stück für ein Paar.

Wählen Sie 14-karätiges Gelbgold, 14-karätiges Weißgold, 18-karätiges Gelbgold, 18-karätiges Weißgold oder Platin in elf ovalen Steingrößen von .15 ct (4.5 × 3.5 mm) bis 3.00 ct (10.0 × 8.0 mm). Hergestellt in den USA.

Passende Reibverschlussmuttern für diese Stifte finden Sie bei den verwandten Produkten.

Eigenschaften

  • Ovaler Steinsitz mit doppelter Galeriekonstruktion.
  • Gegossene Fassung mit vier Krappen.
  • Reibstift bei jeder Fassung enthalten.
  • Gegossen aus 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold, 18-karätigem Gelbgold, 18-karätigem Weißgold oder Platin.
  • Elf Steingrößen von .15 ct (4.5 × 3.5 mm) bis 3.00 ct (10.0 × 8.0 mm).
  • Stückweise verkauft, sodass Sie genau die für jeden Auftrag benötigte Menge bestellen können.
  • Hergestellt in den USA.

Verfügbare Optionen

Teilenummer Metall Steingröße
200-270PO 14-karätiges Gelbgold .15 ct (4.5 × 3.5 mm)
200-271PO 14-karätiges Gelbgold .25 ct (5.0 × 3.0 mm)
200-271.5PO 14-karätiges Gelbgold .33 ct (5.5 × 4.5 mm)
200-272PO 14-karätiges Gelbgold .50 ct (6.0 × 4.0 mm)
200-272.5PO 14-karätiges Gelbgold .75 ct (6.5 × 5.0 mm)
200-273PO 14-karätiges Gelbgold 1.00 ct (7.0 × 5.0 mm)
200-273.5PO 14-karätiges Gelbgold 1.25 ct (7.0 × 5.5 mm)
200-274PO 14-karätiges Gelbgold 1.50 ct (8.0 × 6.0 mm)
200-274.5PO 14-karätiges Gelbgold 1.75 ct (8.5 × 6.5 mm)
200-275PO 14-karätiges Gelbgold 2.00 ct (9.0 × 7.0 mm)
200-276PO 14-karätiges Gelbgold 3.00 ct (10.0 × 8.0 mm)
201-270PO 14-karätiges Weißgold .15 ct (4.5 × 3.5 mm)
201-271PO 14-karätiges Weißgold .25 ct (5.0 × 3.0 mm)
201-271.5PO 14-karätiges Weißgold .33 ct (5.5 × 4.5 mm)
201-272PO 14-karätiges Weißgold .50 ct (6.0 × 4.0 mm)
201-272.5PO 14-karätiges Weißgold .75 ct (6.5 × 5.0 mm)
201-273PO 14-karätiges Weißgold 1.00 ct (7.0 × 5.0 mm)
201-273.5PO 14-karätiges Weißgold 1.25 ct (7.0 × 5.5 mm)
201-274PO 14-karätiges Weißgold 1.50 ct (8.0 × 6.0 mm)
201-274.5PO 14-karätiges Weißgold 1.75 ct (8.5 × 6.5 mm)
201-275PO 14-karätiges Weißgold 2.00 ct (9.0 × 7.0 mm)
201-276PO 14-karätiges Weißgold 3.00 ct (10.0 × 8.0 mm)
20B-270PO Platin .15 ct (4.5 × 3.5 mm)
20B-271PO Platin .25 ct (5.0 × 3.0 mm)
20B-271.5PO Platin .33 ct (5.5 × 4.5 mm)
20B-272PO Platin .50 ct (6.0 × 4.0 mm)
20B-272.5PO Platin .75 ct (6.5 × 5.0 mm)
20B-273PO Platin 1.00 ct (7.0 × 5.0 mm)
20B-273.5PO Platin 1.25 ct (7.0 × 5.5 mm)
20B-274PO Platin 1.50 ct (8.0 × 6.0 mm)
20B-274.5PO Platin 1.75 ct (8.5 × 6.5 mm)
20B-275PO Platin 2.00 ct (9.0 × 7.0 mm)
20B-276PO Platin 3.00 ct (10.0 × 8.0 mm)
20C-270PO 18-karätiges Gelbgold .15 ct (4.5 × 3.5 mm)
20C-271PO 18-karätiges Gelbgold .25 ct (5.0 × 3.0 mm)
20C-271.5PO 18-karätiges Gelbgold .33 ct (5.5 × 4.5 mm)
20C-272PO 18-karätiges Gelbgold .50 ct (6.0 × 4.0 mm)
20C-272.5PO 18-karätiges Gelbgold .75 ct (6.5 × 5.0 mm)
20C-273PO 18-karätiges Gelbgold 1.00 ct (7.0 × 5.0 mm)
20C-273.5PO 18-karätiges Gelbgold 1.25 ct (7.0 × 5.5 mm)
20C-274PO 18-karätiges Gelbgold 1.50 ct (8.0 × 6.0 mm)
20C-274.5PO 18-karätiges Gelbgold 1.75 ct (8.5 × 6.5 mm)
20C-275PO 18-karätiges Gelbgold 2.00 ct (9.0 × 7.0 mm)
20C-276PO 18-karätiges Gelbgold 3.00 ct (10.0 × 8.0 mm)
20E-270PO 18-karätiges Weißgold .15 ct (4.5 × 3.5 mm)
20E-271PO 18-karätiges Weißgold .25 ct (5.0 × 3.0 mm)
20E-271.5PO 18-karätiges Weißgold .33 ct (5.5 × 4.5 mm)
20E-272PO 18-karätiges Weißgold .50 ct (6.0 × 4.0 mm)
20E-272.5PO 18-karätiges Weißgold .75 ct (6.5 × 5.0 mm)
20E-273PO 18-karätiges Weißgold 1.00 ct (7.0 × 5.0 mm)
20E-273.5PO 18-karätiges Weißgold 1.25 ct (7.0 × 5.5 mm)
20E-274PO 18-karätiges Weißgold 1.50 ct (8.0 × 6.0 mm)
20E-274.5PO 18-karätiges Weißgold 1.75 ct (8.5 × 6.5 mm)
20E-275PO 18-karätiges Weißgold 2.00 ct (9.0 × 7.0 mm)
20E-276PO 18-karätiges Weißgold 3.00 ct (10.0 × 8.0 mm)

Kompatibilität

  • Geeignet für kalibrierte ovale Steine von .15 ct (4.5 × 3.5 mm) bis 3.00 ct (10.0 × 8.0 mm).
  • Passende Reibverschlussmuttern für diese Reibstifte sind separat als verwandte Produkte erhältlich.

Hinweise

  • Ohrmutter werden separat verkauft; diese Fassungen werden nur mit Stiften geliefert.
  • Für das fachgerechte Fassen von Edelsteinen sind professionelle Werkzeuge und entsprechende Kenntnisse erforderlich.
  • Einzeln verkauft; bestellen Sie daher 2 Stück für ein passendes Paar.

Specifications

Brand
Otto Frei
Part #
200-270PO
Type
Ohrringe
Country of Origin
United States
Dimensions
0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
Setting Style
4-Prong Cast
Stone Shape
Oval
Gallery Type
Double Gallery
Post Type
Friction Post
Metal Options
14K Yellow Gold, 14K White Gold, 18K Yellow Gold, 18K White Gold, Platinum
Stone Size Range
.15 ct (4.5 × 3.5 mm) – 3.00 ct (10.0 × 8.0 mm)
Sold As
Single piece (post only)
California Prop 65 Warning California Prop 65 Warning:
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.

Reviews

No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.

Write a review ↓