Zu Inhalt springen
von Otto Frei

Gold runde niedrige Basis 4-Krappen-Gussfassungen

Part # 10-01 12 In Stock Weight <0.1 lb / <5 g
Current price $5.06
Metallarten: 14K Gelb
Steingröße: .005 ct (1,0 mm)

Description

Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties. How we source our metal

Eine Fassung mit niedrigem Unterteil positioniert einen runden Stein dicht am Metall, auf dem sie befestigt ist, und eignet sich ideal für bündige Arbeiten und flache Fassungen. Diese Victor-34V-Fassungen halten den Stein mit vier im Gesenk geprägten Krappen und sind in 14-karätigem Gelbgold und 14-karätigem Weißgold erhältlich. Sie werden in den USA von Victor-Joseph aus 100 % recyceltem Gold gefertigt.

23 Größen für runde Steine reichen von 1,0 mm (0,005 ct) bis 8,0 mm (2,0 ct) und decken alles von kleinen Steinen bis hin zu Mittelsteinarbeiten ab; die Höhen der Fassungen reichen von 2,1 mm bis 8,5 mm. Verkauf stückweise.

Merkmale

  • Im Gesenk geprägte Konstruktion für gleichbleibende, präzise Abmessungen und eine höhere Metalldichte
  • Niedriges Unterteil geeignet für bündige oder flache Fassungen
  • Vier-Krappen-Design für sicheren Halt runder Steine
  • Erhältlich in 14-karätigem Gelbgold und 14-karätigem Weißgold
  • 23 Größen für runde Steine von 1,0 mm (0,005 ct) bis 8,0 mm (2,0 ct)
  • In den USA aus 100 % recyceltem Gold gefertigt
  • Verkauf stückweise

Verfügbare Optionen

Teilenummer Metall Steingröße Höhe / obere Breite / untere Breite
10-01 14-karätiges Gelbgold 1,0 mm (0,005 ct) 2,1 mm / 1,7 mm / 1,5 mm
10-02 14-karätiges Gelbgold 1,5 mm (0,01 ct) 2,1 mm / 1,9 mm / 1,8 mm
10-03 14-karätiges Gelbgold 1,75 mm (0,02 ct) 2,4 mm / 2,1 mm / 1,8 mm
10-04 14-karätiges Gelbgold 2,0 mm (0,03 ct) 2,5 mm / 2,3 mm / 2,1 mm
10-05 14-karätiges Gelbgold 2,25 mm (0,04 ct) 2,7 mm / 2,5 mm / 2,2 mm
10-06 14-karätiges Gelbgold 2,5 mm (0,05 ct) 3,0 mm / 2,7 mm / 2,2 mm
10-07 14-karätiges Gelbgold 2,75 mm (0,06 ct) 3,4 mm / 2,9 mm / 2,5 mm
10-08 14-karätiges Gelbgold 2,85 mm (0,08 ct) 3,6 mm / 3,0 mm / 2,6 mm
10-09 14-karätiges Gelbgold 3,0 mm (0,10 ct) 4,1 mm / 3,2 mm / 2,6 mm
10-10 14-karätiges Gelbgold 3,25 mm (0,12 ct) 3,8 mm / 3,4 mm / 2,7 mm
10-11 14-karätiges Gelbgold 3,5 mm (0,15 ct) 4,5 mm / 3,7 mm / 2,9 mm
10-12 14-karätiges Gelbgold 3,75 mm (0,20 ct) 4,8 mm / 3,9 mm / 3,6 mm
10-13 14-karätiges Gelbgold 3,85 mm (0,22 ct) 5,1 mm / 4,1 mm / 3,6 mm
10-14 14-karätiges Gelbgold 4,0 mm (0,25 ct) 5,2 mm / 4,2 mm / 3,8 mm
10-15 14-karätiges Gelbgold 4,25 mm (0,35 ct) 5,2 mm / 4,4 mm / 3,8 mm
10-16 14-karätiges Gelbgold 4,5 mm (0,40 ct) 5,5 mm / 4,5 mm / 4,0 mm
10-17 14-karätiges Gelbgold 5,0 mm (0,50 ct) 5,7 mm / 4,6 mm / 4,1 mm
10-18 14-karätiges Gelbgold 6,0 mm (0,62 ct) 6,0 mm / 4,9 mm / 4,2 mm
10-19 14-karätiges Gelbgold 6,25 mm (0,75 ct) 6,7 mm / 5,9 mm / 4,9 mm
10-20 14-karätiges Gelbgold 6,5 mm (1,0 ct) 6,7 mm / 6,0 mm / 5,0 mm
10-21 14-karätiges Gelbgold 7,0 mm (1,25 ct) 7,3 mm / 6,6 mm / 5,7 mm
10-22 14-karätiges Gelbgold 7,5 mm (1,5 ct) 8,0 mm / 7,0 mm / 5,9 mm
10-23 14-karätiges Gelbgold 8,0 mm (2,0 ct) 8,5 mm / 7,1 mm / 6,4 mm
11-01 14-karätiges Weißgold 1,0 mm (0,005 ct) 2,1 mm / 1,7 mm / 1,5 mm
11-02 14-karätiges Weißgold 1,5 mm (0,01 ct) 2,1 mm / 1,9 mm / 1,8 mm
11-03 14-karätiges Weißgold 1,75 mm (0,02 ct) 2,4 mm / 2,1 mm / 1,8 mm
11-04 14-karätiges Weißgold 2,0 mm (0,03 ct) 2,5 mm / 2,3 mm / 2,1 mm
11-05 14-karätiges Weißgold 2,25 mm (0,04 ct) 2,7 mm / 2,5 mm / 2,2 mm
11-06 14-karätiges Weißgold 2,5 mm (0,05 ct) 3,0 mm / 2,7 mm / 2,2 mm
11-07 14-karätiges Weißgold 2,75 mm (0,06 ct) 3,4 mm / 2,9 mm / 2,5 mm
11-08 14-karätiges Weißgold 2,85 mm (0,08 ct) 3,6 mm / 3,0 mm / 2,6 mm
11-09 14-karätiges Weißgold 3,0 mm (0,10 ct) 4,1 mm / 3,2 mm / 2,6 mm
11-10 14-karätiges Weißgold 3,25 mm (0,12 ct) 3,8 mm / 3,4 mm / 2,7 mm
11-11 14-karätiges Weißgold 3,5 mm (0,15 ct) 4,5 mm / 3,7 mm / 2,9 mm
11-12 14-karätiges Weißgold 3,75 mm (0,20 ct) 4,8 mm / 3,9 mm / 3,6 mm
11-13 14-karätiges Weißgold 3,85 mm (0,22 ct) 5,1 mm / 4,1 mm / 3,6 mm
11-14 14-karätiges Weißgold 4,0 mm (0,25 ct) 5,2 mm / 4,2 mm / 3,8 mm
11-15 14-karätiges Weißgold 4,25 mm (0,35 ct) 5,2 mm / 4,4 mm / 3,8 mm
11-16 14-karätiges Weißgold 4,5 mm (0,40 ct) 5,5 mm / 4,5 mm / 4,0 mm
11-17 14-karätiges Weißgold 5,0 mm (0,50 ct) 5,7 mm / 4,6 mm / 4,1 mm
11-18 14-karätiges Weißgold 6,0 mm (0,62 ct) 6,0 mm / 4,9 mm / 4,2 mm
11-19 14-karätiges Weißgold 6,25 mm (0,75 ct) 6,7 mm / 5,9 mm / 4,9 mm
11-20 14-karätiges Weißgold 6,5 mm (1,0 ct) 6,7 mm / 6,0 mm / 5,0 mm
11-21 14-karätiges Weißgold 7,0 mm (1,25 ct) 7,3 mm / 6,6 mm / 5,7 mm
11-22 14-karätiges Weißgold 7,5 mm (1,5 ct) 8,0 mm / 7,0 mm / 5,9 mm
11-23 14-karätiges Weißgold 8,0 mm (2,0 ct) 8,5 mm / 7,1 mm / 6,4 mm

Hinweise

Auch in 18-karätigem Gelbgold, 18-karätigem Weißgold und Platin erhältlich. Für diese Optionen siehe die Teilenummern 1C1E-RLB und 1B-01-RLB.

Specifications

Brand
Otto Frei
Part #
10-01
Type
Einstellungen
Country of Origin
United States
Dimensions
0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
Style
Victor 34V
Construction
Die struck
Base Type
Low base
Prong Count
4
Stone Shape
Round
Metal
14K yellow gold, 14K white gold
Material Sourcing
100% recycled gold
Stone Size Range
1.0mm (.005ct) – 8.0mm (2.0ct)
Setting Height Range
2.1mm – 8.5mm
Sold As
By the piece
California Prop 65 Warning California Prop 65 Warning:
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.

Reviews

No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.

Write a review ↓