GRS 005-965 GraverMach AT Weiß mit Fußpedal und Handstück
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Die neue GRS GraverMach AT White wurde für Kunsthandwerker entwickelt, die präzise Kontrolle und zuverlässige Leistung benötigen. Sie bietet eine deutlich höhere Schnittkraft bei gleichzeitig präzisem und vorhersehbarem Anlauf, wie er für Gravier- und Setzmaschinen erforderlich ist. Ein bürstenloser Gleichstrommotor und ein vereinfachtes internes Design erhöhen die Zuverlässigkeit, während präzisionsgefertigte Komponenten eine lange Lebensdauer gewährleisten. Separate Drehzahl- und Leistungsregler ermöglichen die optimale Anpassung an ein breites Anwendungsspektrum.
| Option | Inhalt | Anwendungshinweise |
|---|---|---|
| 105.965A | Beinhaltet das Airtact-Handstück 901AT. | Von feinsten Schattierungen bis hin zu kraftvollen Hämmerarbeiten; vorhersehbarer Start; ergonomisch; auch mit Fußsteuerung bedienbar. |
| 105,965B | Beinhaltet das Handstück 921AT (Monarch AT). | Kompakt und dennoch beeindruckend leistungsstark; ideal für Bulino-/Banknotengravuren bis hin zu aufwändigeren Gravuren und Steinfassungen; fußbedienbar. |
| 105,965 °C | Beinhaltet die Handstücke 901AT und 921AT | Maximale Vielseitigkeit – feine Steuerung trifft auf hohe Leistung; unterstützt sowohl Hand- (Airtact) als auch Fußsteuerung. |
| 105,965D | Beinhaltet 901AT , 921AT und das rotierende Handstück NSK Ultra 850 | Die Ultra 850 erreicht Drehzahlen bis zu 320.000 U/min; sie ist nur für Fräser mit einem Schaftdurchmesser von 1/16" (1,6 mm) geeignet; sie benötigt ca. 1,3 cfm bei 30–35 psi (2–2,5 bar); die Späneabsaugung entfernt Späne und reduziert die Wärmeentwicklung. |
| Luftzufuhr | Saubere, ölfreie Druckluft, Mindestdruck 45 psi (3 bar) und Mindestdurchflussmenge 1,4 cfm (≈40 l/min). |
|---|---|
| Elektrische | 100/220 V , 50/60 Hz |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus