Schnellarbeitsstahl-Spiralbohrer-Set, 220-tlg. 0,53 mm bis 1,07 mm (#75-#58) in Kunststoffbox
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Schnellarbeitsstahl-Spiralbohrer-Set, 220-tlg. 0,53 mm bis 1,07 mm (#75-#58) in Kunststoffbox
Das Master-Spiralbohrer-Sortiment aus Schnellarbeitsstahl umfasst insgesamt 220 Bohrer in 18 verschiedenen Größen, jeweils 10 in allen Größen Nr. 75 bis Nr. 58 und jeweils 20 in den gängigsten Größen Nr. 60, Nr. 64, Nr. 67 und Nr. 70. Zur einfachen Aufbewahrung und Nachbestellung ist der Karton mit Größen und Teilenummern gekennzeichnet.
| Bohren # | MM-Durchmesser | Zoll Durchmesser | Nächste Metrik |
|---|---|---|---|
| #75 | .533 mm | .0210" | N / A |
| #74 | .572 mm | .0225" | N / A |
| #73 | .610 mm | .0240" | 0,6 mm |
| #72 | .635 mm | .0250" | N / A |
| #71 | .660 mm | .0260" | N / A |
| #70 | .717 mm | .0280" | 0,7 mm |
| #69 | .744 mm | .0293" | N / A |
| #68 | .787 mm | .0310" | N / A |
| #67 | .813 mm | .0320" | 0,8 mm |
| #66 | .838 mm | .0330" | N / A |
| #65 | .889 | .0350 | N / A |
| #64 | .914 mm | .0360" | 0,9 mm |
| #63 | .940 mm | .0370" | N / A |
| #62 | .965 mm | .0380" | N / A |
| #61 | .991 mm | .0390" | N / A |
| #60 | 1,016 mm | .0400" | 1,0 mm |
| #59 | 1,041 mm | .0410" | N / A |
| #58 | 1,067 mm | .0420" | N / A |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus