Description
Diese Marquise Double Gallery 4-Krappen-Gussfassungen wurden für professionelle Juweliere entwickelt, die mit Marquiseschliffen arbeiten. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin, verfügt jede Fassung über eine Double-Gallery-Konstruktion mit vier Krappen, um den Stein sicher zu halten. Es werden acht Marquise-Steingrößen angeboten, von 4,0 × 2,0 mm bis 10,0 × 5,0 mm, mit Fassungshöhen von ca. 5,2 mm bis 6,1 mm, abhängig von der gewählten Größe.
Merkmale
- Doppelte Galeriekonstruktion für strukturelle Integrität und raffiniertes Aussehen
- Vier-Krappen-Design sichert Marquiseschliff-Steine mit klassischem Profil
- Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin
- Acht Steingrößenoptionen für eine Vielzahl von Marquiseschliffen
- Gusskonstruktion für gleichbleibende Qualität und präzise Abmessungen
Spezifikationen
| Fassungsstil | Marquise Double Gallery 4-Krappen |
|---|---|
| Konstruktion | Guss |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, Platin |
| Steinform | Marquise |
| Steingrößenbereich | 4,0 × 2,0 mm – 10,0 × 5,0 mm |
| Fassungshöhenbereich | 5,2 mm – 6,1 mm (variiert je nach Steingröße) |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungshöhe / Oberseitenbreite / Unterseitenbreite |
|---|---|---|---|
| 40-310 | 14K Gelb | 4,0 × 2,0 mm | 5,2 mm H | Oben 3,6 × 2,2 mm | Unten 3,5 × 3,3 mm |
| 40-311 | 14K Gelb | 5,0 × 2,5 mm | 5,5 mm H | Oben 5,0 × 3,7 mm | Unten 4,7 × 2,7 mm |
| 40-312 | 14K Gelb | 6,0 × 3,0 mm | 5,4 mm H | Oben 6,1 × 4,1 mm | Unten 5,8 × 3,0 mm |
| 40-312.5 | 14K Gelb | 6,5 × 3,25 mm | 5,3 mm H | Oben 6,2 × 4,3 mm | Unten 6,2 × 3,2 mm |
| 40-313 | 14K Gelb | 7,0 × 3,5 mm | 5,2 mm H | Oben 6,4 × 4,5 mm | Unten 6,2 × 3,4 mm |
| 40-314 | 14K Gelb | 8,0 × 4,0 mm | 5,7 mm H | Oben 7,4 × 4,5 mm | Unten 7,2 × 4,1 mm |
| 40-315 | 14K Gelb | 9,0 × 5,0 mm | 5,5 mm H | Oben 8,4 × 5,3 mm | Unten 8,0 × 4,5 mm |
| 40-316 | 14K Gelb | 10,0 × 5,0 mm | 6,1 mm H | Oben 9,0 × 5,7 mm | Unten 9,2 × 4,9 mm |
| 41-310 | 14K Weiß | 4,0 × 2,0 mm | 5,2 mm H | Oben 3,6 × 2,2 mm | Unten 3,5 × 3,3 mm |
| 41-311 | 14K Weiß | 5,0 × 2,5 mm | 5,5 mm H | Oben 5,0 × 3,7 mm | Unten 4,7 × 2,7 mm |
| 41-312 | 14K Weiß | 6,0 × 3,0 mm | 5,4 mm H | Oben 6,1 × 4,1 mm | Unten 5,8 × 3,0 mm |
| 41-312.5 | 14K Weiß | 6,5 × 3,25 mm | 5,3 mm H | Oben 6,2 × 4,3 mm | Unten 6,2 × 3,2 mm |
| 41-313 | 14K Weiß | 7,0 × 3,5 mm | 5,2 mm H | Oben 6,4 × 4,5 mm | Unten 6,2 × 3,4 mm |
| 41-314 | 14K Weiß | 8,0 × 4,0 mm | 5,7 mm H | Oben 7,4 × 4,5 mm | Unten 7,2 × 4,1 mm |
| 41-315 | 14K Weiß | 9,0 × 5,0 mm | 5,5 mm H | Oben 8,4 × 5,3 mm | Unten 8,0 × 4,5 mm |
| 41-316 | 14K Weiß | 10,0 × 5,0 mm | 6,1 mm H | Oben 9,0 × 5,7 mm | Unten 9,2 × 4,9 mm |
| 4B-310 | Platin | 4,0 × 2,0 mm | 5,2 mm H | Oben 3,6 × 2,2 mm | Unten 3,5 × 3,3 mm |
| 4B-311 | Platin | 5,0 × 2,5 mm | 5,5 mm H | Oben 5,0 × 3,7 mm | Unten 4,7 × 2,7 mm |
| 4B-312 | Platin | 6,0 × 3,0 mm | 5,4 mm H | Oben 6,1 × 4,1 mm | Unten 5,8 × 3,0 mm |
| 4B-312.5 | Platin | 6,5 × 3,25 mm | 5,3 mm H | Oben 6,2 × 4,3 mm | Unten 6,2 × 3,2 mm |
| 4B-313 | Platin | 7,0 × 3,5 mm | 5,2 mm H | Oben 6,4 × 4,5 mm | Unten 6,2 × 3,4 mm |
| 4B-314 | Platin | 8,0 × 4,0 mm | 5,7 mm H | Oben 7,4 × 4,5 mm | Unten 7,2 × 4,1 mm |
| 4B-315 | Platin | 9,0 × 5,0 mm | 5,5 mm H | Oben 8,4 × 5,3 mm | Unten 8,0 × 4,5 mm |
| 4B-316 | Platin | 10,0 × 5,0 mm | 6,1 mm H | Oben 9,0 × 5,7 mm | Unten 9,2 × 4,9 mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Einstellungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- Marquise Double Gallery 4-Prong
- Construction
- Cast
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Marquise
- Stone Size Range
- 4.0 × 2.0mm – 10.0 × 5.0mm
- Setting Height Range
- 5.2mm – 6.1mm (varies by stone size)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓