Description
Setzen Sie diese Fassung in eine gebohrte Ringschiene ein, um einen Marquise-Stein exakt auszurichten und in einem Arbeitsgang mit Lot zu befestigen. Der gegossene 4-Krappen-Kopf verfügt über ein V-Endprofil, das auf die spitzen Enden eines Marquise-Steins abgestimmt ist, einen Zapfen an der Basis für eine schnelle, präzise Platzierung sowie eine flache Basis, die bündig an der Oberfläche der Ringschiene anliegt.
Wählen Sie 14-karätiges Gelbgold, 14-karätiges Weißgold oder Platin in zehn Steingrößen von .25ct (6.5 × 3.0mm) bis 5ct (16.5 × 8.0mm), mit Fassunghöhen von 5.0mm bis 9.1mm.
Merkmale
- V-End-Krappen, geformt für die Spitzen eines Marquise-Steins
- Gegossene Konstruktion mit 4 Krappen für einen klaren, klassischen Kopf
- Zapfen an der Basis für die präzise Platzierung in einer gebohrten Ringschiene
- Die flache Basis sorgt für einen stabilen, bündigen Kontakt mit der Oberfläche der Ringschiene
- Erhältlich in 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold und Platin
- Zehn Steingrößen von .25ct bis 5ct
Verfügbare Optionen
| Teilenummer | Metall | Steingröße | Fassungshöhe |
|---|---|---|---|
| 40-332 | 14K Gelbgold | .25ct (6.5 × 3.0mm) | 5.0mm hoch |
| 40-333 | 14K Gelbgold | .33ct (7.25 × 3.25mm) | 5.4mm hoch |
| 40-334 | 14K Gelbgold | .50ct (8.0 × 4.25mm) | 5.8mm hoch |
| 40-335 | 14K Gelbgold | .75ct (8.75 × 4.25mm) | 5.8mm hoch |
| 40-335.5 | 14K Gelbgold | 1ct (10.0 × 4.25mm) | 6.0mm hoch |
| 40-336 | 14K Gelbgold | 1.25ct (10.0 × 5.0mm) | 6.2mm hoch |
| 40-338 | 14K Gelbgold | 1.5ct (12.0 × 6.0mm) | 6.7mm hoch |
| 40-339 | 14K Gelbgold | 2ct (14.0 × 7.0mm) | 7.1mm hoch |
| 40-339.5 | 14K Gelbgold | 3ct (15.0 × 7.0mm) | 8.9mm hoch |
| 40-340 | 14K Gelbgold | 5ct (16.5 × 8.0mm) | 9.1mm hoch |
| 41-332 | 14K Weißgold | .25ct (6.5 × 3.0mm) | 5.0mm hoch |
| 41-333 | 14K Weißgold | .33ct (7.25 × 3.25mm) | 5.4mm hoch |
| 41-334 | 14K Weißgold | .50ct (8.0 × 4.25mm) | 5.8mm hoch |
| 41-335 | 14K Weißgold | .75ct (8.75 × 4.25mm) | 5.8mm hoch |
| 41-335.5 | 14K Weißgold | 1ct (10.0 × 4.25mm) | 6.0mm hoch |
| 41-336 | 14K Weißgold | 1.25ct (10.0 × 5.0mm) | 6.2mm hoch |
| 41-338 | 14K Weißgold | 1.5ct (12.0 × 6.0mm) | 6.7mm hoch |
| 41-339 | 14K Weißgold | 2ct (14.0 × 7.0mm) | 7.1mm hoch |
| 41-339.5 | 14K Weißgold | 3ct (15.0 × 7.0mm) | 8.9mm hoch |
| 41-340 | 14K Weißgold | 5ct (16.5 × 8.0mm) | 9.1mm hoch |
| 4B-332 | Platin | .25ct (6.5 × 3.0mm) | 5.0mm hoch |
| 4B-333 | Platin | .33ct (7.25 × 3.25mm) | 5.4mm hoch |
| 4B-334 | Platin | .50ct (8.0 × 4.25mm) | 5.8mm hoch |
| 4B-335 | Platin | .75ct (8.75 × 4.25mm) | 5.8mm hoch |
| 4B-335.5 | Platin | 1ct (10.0 × 4.25mm) | 6.0mm hoch |
| 4B-336 | Platin | 1.25ct (10.0 × 5.0mm) | 6.2mm hoch |
| 4B-338 | Platin | 1.5ct (12.0 × 6.0mm) | 6.7mm hoch |
| 4B-339 | Platin | 2ct (14.0 × 7.0mm) | 7.1mm hoch |
| 4B-339.5 | Platin | 3ct (15.0 × 7.0mm) | 8.9mm hoch |
| 4B-340 | Platin | 5ct (16.5 × 8.0mm) | 9.1mm hoch |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Einstellungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- V-End, 4-Prong
- Stone Shape
- Marquise
- Construction
- Cast
- Base Type
- Flat base with peg
- Metal Options
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .25ct – 5ct (10 sizes)
- Setting Height Range
- 5.0mm – 9.1mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓