Zu Inhalt springen
von Otto Frei

Gold & Platin Birne, sich verjüngender Mittelteil mit Pads, 5-Krappen-Fassung

Part # 40-551 Only 1 left Weight -- lb / -- g
Current price $84.89
Metallarten: 14K Gelb
Steingröße: .25ct (4,5x3,0mm)

Description

Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties. How we source our metal

Löten Sie diesen Kopf auf eine Ringschiene für einen Solitär- oder Akzentring, wenn Sie einen birnenförmigen Stein einsetzen und die seitlichen Auflagen bereits vorhanden sein sollen. Das sich verjüngende Profil wird zur Basis hin schmaler, sodass der Kopf nah am Finger sitzt. Die fünf Krappen sind für die Spitze und die Schultern eines Birnenschliffs angeordnet.

Jeder Kopf wird in den USA aus 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold oder Platin gegossen und ist für 15 Größen birnenförmiger Steine erhältlich, von 0,25 ct (4.5x3.0 mm) bis 16.0x11.0 mm.

Merkmale

  • Gusskonstruktion für gleichbleibende Qualität und Langlebigkeit
  • 5-Krappen-Fassung für birnenförmige Steine
  • Verjüngtes Profil des mittleren Kopfes mit integrierten seitlichen Auflagen
  • Erhältlich in 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold und Platin
  • 15 Steingrößen von 0,25 ct (4.5x3.0 mm) bis 16.0x11.0 mm
  • Hergestellt in den USA

Verfügbare Optionen

Artikelnummer Metall Steingröße
40-551 14-karätiges Gelbgold 0,25 ct (4.5x3.0 mm)
40-552 14-karätiges Gelbgold 0,33 ct (5.5x3.5 mm)
40-553 14-karätiges Gelbgold 0,50 ct (7.0x4.0 mm)
40-554 14-karätiges Gelbgold 0,75 ct (8.0x5.0 mm)
40-555 14-karätiges Gelbgold 1,00 ct (8.5x5.5 mm)
40-556 14-karätiges Gelbgold 1,25 ct (9.0x6.0 mm)
40-557 14-karätiges Gelbgold 1,50 ct (9.5x6.0 mm)
40-558 14-karätiges Gelbgold 1,75 ct (10.0x6.5 mm)
40-559 14-karätiges Gelbgold 2,00 ct (11.0x7.0 mm)
40-560 14-karätiges Gelbgold 2,50 ct (12.0x8.0 mm)
40-560.5 14-karätiges Gelbgold 2,75 ct (12.5x8.0 mm)
40-561 14-karätiges Gelbgold 3,00 ct (12.5x8.5 mm)
40-562 14-karätiges Gelbgold 4,00 ct (13.0x9.0 mm)
40-563 14-karätiges Gelbgold 5,00 ct (14.0x10.0 mm)
40-564 14-karätiges Gelbgold 16.0x11.0 mm
41-551 14-karätiges Weißgold 0,25 ct (4.5x3.0 mm)
41-552 14-karätiges Weißgold 0,33 ct (5.5x3.5 mm)
41-553 14-karätiges Weißgold 0,50 ct (7.0x4.0 mm)
41-554 14-karätiges Weißgold 0,75 ct (8.0x5.0 mm)
41-555 14-karätiges Weißgold 1,00 ct (8.5x5.5 mm)
41-556 14-karätiges Weißgold 1,25 ct (9.0x6.0 mm)
41-557 14-karätiges Weißgold 1,50 ct (9.5x6.0 mm)
41-558 14-karätiges Weißgold 1,75 ct (10.0x6.5 mm)
41-559 14-karätiges Weißgold 2,00 ct (11.0x7.0 mm)
41-560 14-karätiges Weißgold 2,50 ct (12.0x8.0 mm)
41-560.5 14-karätiges Weißgold 2,75 ct (12.5x8.0 mm)
41-561 14-karätiges Weißgold 3,00 ct (12.5x8.5 mm)
41-562 14-karätiges Weißgold 4,00 ct (13.0x9.0 mm)
41-563 14-karätiges Weißgold 5,00 ct (14.0x10.0 mm)
41-564 14-karätiges Weißgold 16.0x11.0 mm
4B-551 Platin 0,25 ct (4.5x3.0 mm)
4B-552 Platin 0,33 ct (5.5x3.5 mm)
4B-553 Platin 0,50 ct (7.0x4.0 mm)
4B-554 Platin 0,75 ct (8.0x5.0 mm)
4B-555 Platin 1,00 ct (8.5x5.5 mm)
4B-556 Platin 1,25 ct (9.0x6.0 mm)
4B-557 Platin 1,50 ct (9.5x6.0 mm)
4B-558 Platin 1,75 ct (10.0x6.5 mm)
4B-559 Platin 2,00 ct (11.0x7.0 mm)
4B-560 Platin 2,50 ct (12.0x8.0 mm)
4B-560.5 Platin 2,75 ct (12.5x8.0 mm)
4B-561 Platin 3,00 ct (12.5x8.5 mm)
4B-562 Platin 4,00 ct (13.0x9.0 mm)
4B-563 Platin 5,00 ct (14.0x10.0 mm)
4B-564 Platin 16.0x11.0 mm

Specifications

Brand
Otto Frei
Part #
40-551
Type
Einstellungen
Country of Origin
United States
Dimensions
0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
Construction
Cast
Prong Count
5
Stone Shape
Pear
Head Style
Tapered with side pads
Available Metals
14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
Stone Size Range
0.25 ct (4.5x3.0 mm) – 16.0x11.0 mm (15 sizes)
California Prop 65 Warning California Prop 65 Warning:
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.

Reviews

No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.

Write a review ↓