Description
Verwenden Sie diese Fassungen, um einen einzelnen runden facettierten Stein an der Werkbank in einen fertigen Ohrstecker einzusetzen. Der Doppelgaleriekopf mit 4 Krappen hält den Stein in einem klaren, ausgewogenen Profil, während Stift und Mutter des Positive Locking Guardian den fertigen Ohrstecker beim Tragen sicher halten. Jede Fassung wird in den USA gefertigt und stückweise in 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold, 18-karätigem Gelbgold, 18-karätigem Weißgold oder Platin angeboten und ist für runde Steine von 4,0–8,0 mm geeignet, etwa 0,25–2,0 ct pro Stein.
Eigenschaften
- Doppelgaleriekopf mit 4 Krappen, ausgelegt für runde facettierte Steine
- Stift und Mutter des Positive Locking Guardian für sicheren Halt beim Tragen
- Erhältlich in 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold, 18-karätigem Gelbgold, 18-karätigem Weißgold und Platin
- Sieben Steingrößen von 4,0–8,0 mm, etwa 0,25–2,0 ct pro rundem Stein
- In den USA gefertigt
- Stückweise verkauft, geeignet für professionelle Fassungs- und Reparaturarbeiten
Verfügbare Optionen
| Teilenummer | Metall | Steingröße |
|---|---|---|
| 200-334 | 14K Gelbgold | 4,0 mm (.25 ct) |
| 200-336 | 14K Gelbgold | 5,0 mm (.50 ct) |
| 200-338 | 14K Gelbgold | 6,0 mm (.75 ct) |
| 200-339 | 14K Gelbgold | 6,5 mm (1.0 ct) |
| 200-340 | 14K Gelbgold | 7,0 mm (1.25 ct) |
| 200-341 | 14K Gelbgold | 7,5 mm (1.50 ct) |
| 200-342 | 14K Gelbgold | 8,0 mm (2.0 ct) |
| 201-334 | 14K Weißgold | 4,0 mm (.25 ct) |
| 201-336 | 14K Weißgold | 5,0 mm (.50 ct) |
| 201-338 | 14K Weißgold | 6,0 mm (.75 ct) |
| 201-339 | 14K Weißgold | 6,5 mm (1.0 ct) |
| 201-340 | 14K Weißgold | 7,0 mm (1.25 ct) |
| 201-341 | 14K Weißgold | 7,5 mm (1.50 ct) |
| 201-342 | 14K Weißgold | 8,0 mm (2.0 ct) |
| 20B-334 | Platin | 4,0 mm (.25 ct) |
| 20B-336 | Platin | 5,0 mm (.50 ct) |
| 20B-338 | Platin | 6,0 mm (.75 ct) |
| 20B-339 | Platin | 6,5 mm (1.0 ct) |
| 20B-340 | Platin | 7,0 mm (1.25 ct) |
| 20B-341 | Platin | 7,5 mm (1.50 ct) |
| 20B-342 | Platin | 8,0 mm (2.0 ct) |
| 20C-334 | 18K Gelbgold | 4,0 mm (.25 ct) |
| 20C-336 | 18K Gelbgold | 5,0 mm (.50 ct) |
| 20C-338 | 18K Gelbgold | 6,0 mm (.75 ct) |
| 20C-339 | 18K Gelbgold | 6,5 mm (1.0 ct) |
| 20C-340 | 18K Gelbgold | 7,0 mm (1.25 ct) |
| 20C-341 | 18K Gelbgold | 7,5 mm (1.50 ct) |
| 20C-342 | 18K Gelbgold | 8,0 mm (2.0 ct) |
| 20E-334 | 18K Weißgold | 4,0 mm (.25 ct) |
| 20E-336 | 18K Weißgold | 5,0 mm (.50 ct) |
| 20E-338 | 18K Weißgold | 6,0 mm (.75 ct) |
| 20E-339 | 18K Weißgold | 6,5 mm (1.0 ct) |
| 20E-340 | 18K Weißgold | 7,0 mm (1.25 ct) |
| 20E-341 | 18K Weißgold | 7,5 mm (1.50 ct) |
| 20E-342 | 18K Weißgold | 8,0 mm (2.0 ct) |
Hinweise
Stückweise verkauft; bestellen Sie zwei Stück für ein passendes Paar. Das angegebene Karatgewicht entspricht dem ungefähren Diamantäquivalent für einen runden Stein, und die Millimetergröße gibt den Steindurchmesser an, für den die Fassung ausgelegt ist.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 200-334
- Type
- Ohrringe
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- 4-prong double gallery earring mounting
- Stone Shape
- Round
- Stone Type
- Round faceted gemstone
- Stone Size Range
- 4.0–8.0 mm
- Approx. Diamond Size Range
- .25–2.0 ct per single round stone
- Number of Stone Sizes
- 7
- Post & Back Type
- Positive Locking Guardian post and nut
- Available Metals
- 14K yellow gold, 14K white gold, 18K yellow gold, 18K white gold, platinum
- Sold By
- Piece
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓