Description
Diese Fassungen aus gegossenem Metall haben eine quadratische Form mit doppelter Galeriekontruktion, V-förmigen Krappen und einem Stiftsockel. Sie wurden für quadratische Steine von 0,10–0,12 ct bis 2,0 ct entworfen, wobei jede Fassung präzisionsgegossen und sowohl in 14K Weißgold als auch in Platin erhältlich ist. Das Design mit doppelter Galerie sorgt für strukturelle Details und optische Raffinesse, während die V-förmigen Krappen einen sicheren Eckenschutz für quadratisch geschliffene Steine bieten.
Eigenschaften
- Quadratische 4-Krappen-Fassung mit V-förmigen Krappen
- Doppelte Galeriekontruktion
- Stiftsockel für Stift- oder Krappenfassungsanwendungen
- Konstruktion aus gegossenem Metall
- Erhältlich in 14K Weißgold und Platin
- Neun Steingrößen von 0,10–0,12 ct bis 2,0 ct erhältlich
Spezifikationen
| Fassungsstil | Quadratisch doppelte Galerie, V-förmige Krappen |
|---|---|
| Anzahl Krappen | 4 |
| Sockeltyp | Stift |
| Konstruktion | Gegossenes Metall |
| Metallarten | 14K Weißgold, Platin |
| Steinform | Quadratisch |
| Steingrößenbereich | 0,10–0,12 ct (2,5×2,5 mm) – 2,0 ct (7,0×7,0 mm) |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metallart | Steingröße | Fassungshöhe | Obere Breite | Untere Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-692 | 14K Weiß | 0,18–0,20 ct (3,0×3,0 mm) | 5,2 mm | 4,1×4,1 mm | 2,4×2,4 mm |
| 41-693 | 14K Weiß | 0,25 ct (3,5×3,5 mm) | 6,0 mm | 4,7×4,7 mm | 2,7×2,7 mm |
| 41-694 | 14K Weiß | 0,33–0,40 ct (4,0×4,0 mm) | 7,0 mm | 5,1×5,1 mm | 2,7×2,7 mm |
| 41-695 | 14K Weiß | 0,50 ct (4,5×4,5 mm) | 7,5 mm | 5,5×5,5 mm | 3,0×3,0 mm |
| 41-696 | 14K Weiß | 0,75 ct (5,0×5,0 mm) | 7,5 mm | 6,8×6,8 mm | 3,5×3,5 mm |
| 41-697 | 14K Weiß | 1,0 ct (5,5×5,0 mm) | 7,7 mm | 6,8×6,8 mm | 3,5×3,5 mm |
| 41-698 | 14K Weiß | 1,25 ct (6,0×6,0 mm) | 8,1 mm | 7,0×7,0 mm | 3,2×3,2 mm |
| 41-699 | 14K Weiß | 2,0 ct (7,0×7,0 mm) | 8,2 mm | 8,3×8,3 mm | 3,9×3,9 mm |
| 4B-691 | Platin | 0,10–0,12 ct (2,5×2,5 mm) | 4,4 mm | 3,6×3,6 mm | 2,2×2,2 mm |
| 4B-692 | Platin | 0,18–0,20 ct (3,0×3,0 mm) | 5,2 mm | 4,1×4,1 mm | 2,4×2,4 mm |
| 4B-693 | Platin | 0,25 ct (3,5×3,5 mm) | 6,0 mm | 4,7×4,7 mm | 2,7×2,7 mm |
| 4B-694 | Platin | 0,33–0,40 ct (4,0×4,0 mm) | 7,0 mm | 5,1×5,1 mm | 2,7×2,7 mm |
| 4B-695 | Platin | 0,50 ct (4,5×4,5 mm) | 7,5 mm | 5,5×5,5 mm | 3,0×3,0 mm |
| 4B-696 | Platin | 0,75 ct (5,0×5,0 mm) | 7,5 mm | 6,8×6,8 mm | 3,5×3,5 mm |
| 4B-697 | Platin | 1,0 ct (5,5×5,0 mm) | 7,7 mm | 6,8×6,8 mm | 3,5×3,5 mm |
| 4B-698 | Platin | 1,25 ct (6,0×6,0 mm) | 8,1 mm | 7,0×7,0 mm | 3,2×3,2 mm |
| 4B-699 | Platin | 2,0 ct (7,0×7,0 mm) | 8,2 mm | 8,3×8,3 mm | 3,9×3,9 mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Einstellungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- Square Double Gallery, V-End Prongs
- Prong Count
- 4
- Base Type
- Peg
- Construction
- Cast Metal Mold
- Metal Types
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Square
- Stone Size Range
- .10–.12 ct (2.5×2.5 mm) – 2.0 ct (7.0×7.0 mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews · 1
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓