Runde Click & Lock Biegeringe aus Sterlingsilber
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Pack Size Options
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Pack Size Options
Click & Lock Biegeringe sehen aus und funktionieren wie herkömmliche Biegeringe – und lassen sich auf die gleiche Weise verlöten . Sie kosten genauso viel wie herkömmliche Biegeringe, die Sie selbst herstellen oder kaufen würden.
Was sie auszeichnet, ist ein versteckter Verriegelungsmechanismus , der eine sichere (aber nicht unzerbrechliche) Verbindung zwischen den beiden Enden des Rings herstellt. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen Löten nicht praktisch oder erwünscht ist.
🎥 Sehen Sie sich das Video an, um den Vorgang in Aktion zu sehen. Mit etwas Übung gelingen Ihnen sichere Verschlüsse ohne Löten. Der Ring lässt sich zwar mit etwas Kraftaufwand wieder öffnen, bleibt aber bei normalem Gebrauch geschlossen.
Unabhängig davon, ob Sie die Click & Lock-Funktion verwenden oder nicht, können diese Biegeringe wie normale Ringe gelötet werden – und sie kosten das Gleiche.
Alle aufgeführten Abmessungen sind Außendurchmesser x Drahtstärke (Stärke) . Verkauf in Packungen wie angegeben.
| Teile-Nr. | Außendurchmesser × Drahtstärke | Verpackungseinheit |
|---|---|---|
| 504-1 | 2,3 mm × 0,50 mm (24 ga.) | 36er Packung |
| 504-301 | 2,5 mm × 0,50 mm (24 ga.) | 36er Packung |
| 504-305 | 2,8 mm × 0,50 mm (24 ga.) | 36er Packung |
| 504-5 | 2,8 mm × 0,64 mm (22 ga.) | 36er Packung |
| 504-310 | 3,0 mm × 0,64 mm (22 ga.) | 36er Packung |
| 504-158 | 3,3 mm × 0,64 mm (22 ga.) | 36er Packung |
| 504-10 | 3,3 mm × 0,76 mm (20,5 ga.) | 36er Packung |
| 504-315 | 3,5 mm × 0,64 mm (22 ga.) | 36er Packung |
| 504-15 | 3,8 mm × 0,76 mm (20,5 ga.) | 36er Packung |
| 504-162 | 3,8 mm × 0,64 mm (22 ga.) | 36er Packung |
| 504-164 | 4,0 mm × 0,64 mm (22 ga.) | 36er Packung |
| 504-320 | 4,3 mm × 0,76 mm (20,5 ga.) | 36er Packung |
| 504-20 | 4,3 mm × 0,89 mm (19,5 ga.) | 36er Packung |
| 504-166 | 4,5 mm × 0,64 mm (22 ga.) | 36er Packung |
| 504-25 | 4,5 mm × 0,89 mm (19,5 ga.) | 36er Packung |
| 504-325 | 4,8 mm × 0,89 mm (19,5 ga.) | 12er-Pack |
| 504-168 | 5,0 mm × 0,64 mm (22 ga.) | 36er Packung |
| 504-330 | 5,8 mm × 1,00 mm (18 ga.) | 12er-Pack |
| 504-335 | 6,0 mm × 1,00 mm (18 ga.) | 12er-Pack |
| 504-30 | 6,0 mm × 1,27 mm (16 ga.) | 12er-Pack |
| 504-35 | 6,8 mm × 1,27 mm (16 ga.) | 12er-Pack |
| 504-340 | 7,3 mm × 1,00 mm (18 ga.) | 12er-Pack |
| 504-345 | 8,0 mm × 1,00 mm (18 ga.) | 12er-Pack |
| 504-40 | 8,0 mm × 1,27 mm (16 ga.) | 12er-Pack |
| 504-45 | 9,0 mm × 1,27 mm (16 ga.) | 12er-Pack |
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus