Runde, gezackte Lünettenbecher aus Sterlingsilber, 3 mm bis 12 mm, verschiedene Packungen
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Pack Size Options
Diese runden, gezackten Lünettenfassungen aus Sterlingsilber werden aus 0,25 mm starkem Sterlingsilberblech gestanzt und sind für das Fassen von Cabochonsteinen mit flacher Rückseite konzipiert. Der gezackte Rand sorgt für eine sichere Metallverschiebung beim Polieren, wodurch das Fassen von Steinen effizient und konsistent wird. Diese sauber geformten und lötbereiten Lünettenfassungen vereinfachen Cabochonfassungen in einer Vielzahl von Größen.
| Material | Sterlingsilber |
|---|---|
| Dicke | 30 Gauge (0,25 mm / 0,010″) |
| Steinform | Rund |
| Stein-Größenbereich | 3 mm–12 mm |
| Hergestellt in | USA |
| Marke | Otto Frei |
| Teile-Nr. | Steingröße | Außendurchmesser | Höhe | Packung Menge |
|---|---|---|---|---|
| 64-003S | 3 mm | 3,6 mm (0,14″) | 1,7 mm (0,07″) | 12 |
| 64-004S | 4 mm | 4,6 mm (0,18″) | 2,1 mm (0,08″) | 12 |
| 64-005S | 5 mm | 5,6 mm (0,22″) | 2,4 mm (0,09″) | 12 |
| 64-006S | 6 mm | 6,6 mm (0,26″) | 2,0 mm (0,08″) | 12 |
| 64-007S | 7 mm | 7,5 mm (0,30″) | 2,4 mm (0,09″) | 12 |
| 64-008S | 8 mm | 8,6 mm (0,34″) | 2,75 mm (0,11″) | 12 |
| 64-010S | 10 mm | 10,6 mm (0,42″) | 2,9 mm (0,11″) | 6 |
| 64-012S | 12 mm | 12,5 mm (0,49″) | 3,4 mm (0,13″) | 6 |
Diese Lünettenfassungen sind für Cabochonsteine mit flacher Rückseite bestimmt, deren Größe dem angegebenen Steindurchmesser entspricht. Wählen Sie die passende Größe für einen sicheren Sitz, bevor Sie den gezackten Rand über den Stein polieren.
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓