Super Pike Schweizer Juwelier-Sägeblätter
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
Super Pike Sägeblätter sind die neuesten Premium-Goldschmiedesägeblätter von Scies Miniatures SA aus Vallorbe, Schweiz. Ausgehend von denselben schweizerischen Rohlingen wie die Otto Frei Swiss Marke, werden diese Sägeblätter einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen und erhalten eine dünne Beschichtung, die als eingebautes Schneidschmiermittel fungiert. Das Ergebnis ist ein Sägeblatt, das für eine längere Haltbarkeit ohne Bruch, schärfere Schnitte mit weniger Widerstand und ein komfortableres Gefühl bei längerem Gebrauch entwickelt wurde.
Empfohlen für Gold, Silber und weiche Legierungen wie Kupfer, Messing und Aluminium. Jedes Sägeblatt misst 130 mm (5,125") und passt in Standard-Goldschmiedesägebögen und Laubsägen – nicht in Stichsägen. Erhältlich pro Dutzend (12 Sägeblätter) oder pro Gros (144 Sägeblätter).
| Hersteller | Scies Miniatures SA, Vallorbe, Schweiz |
|---|---|
| Blattlänge | 130 mm (5.125") |
| Kompatible Rahmen | Goldschmiedesägebögen und Laubsägen (nicht Stichsägen) |
| Empfohlene Materialien | Gold, Silber, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Packungsmengen | Dutzend (12 Blätter) oder Gros (144 Blätter) |
| Größenbereich | 8/0 (feinste) bis #4 (gröbste) |
| Teile-Nr. | Größe | Dicke | Breite | Zähne | Pack-Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.620D | 8/0 | 0.15 mm | 0.33 mm | 33/cm (84 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.620G | 8/0 | 0.15 mm | 0.33 mm | 33/cm (84 TPI) | Gros (144) |
| 149.621D | 7/0 | 0.18 mm | 0.36 mm | 33/cm (84 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.621G | 7/0 | 0.18 mm | 0.36 mm | 33/cm (84 TPI) | Gros (144) |
| 149.622D | 6/0 | 0.18 mm | 0.36 mm | 30/cm (76 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.622G | 6/0 | 0.18 mm | 0.36 mm | 30/cm (76 TPI) | Gros (144) |
| 149.623D | 5/0 | 0.20 mm | 0.41 mm | 26/cm (66 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.623G | 5/0 | 0.20 mm | 0.41 mm | 26/cm (66 TPI) | Gros (144) |
| 149.624D | 4/0 | 0.23 mm | 0.43 mm | 25/cm (66 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.624G | 4/0 | 0.23 mm | 0.43 mm | 25/cm (66 TPI) | Gros (144) |
| 149.625D | 3/0 | 0.25 mm | 0.48 mm | 22/cm (61 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.625G | 3/0 | 0.25 mm | 0.48 mm | 22/cm (61 TPI) | Gros (144) |
| 149.626D | 2/0 | 0.26 mm | 0.53 mm | 21/cm (56 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.626G | 2/0 | 0.26 mm | 0.53 mm | 21/cm (56 TPI) | Gros (144) |
| 149.627D | 1/0 | 0.28 mm | 0.58 mm | 20/cm (53 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.627G | 1/0 | 0.28 mm | 0.58 mm | 20/cm (53 TPI) | Gros (144) |
| 149.628D | #1 | 0.30 mm | 0.64 mm | 19/cm (51 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.628G | #1 | 0.30 mm | 0.64 mm | 19/cm (51 TPI) | Gros (144) |
| 149.629D | #2 | 0.33 mm | 0.69 mm | 17/cm (43 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.629G | #2 | 0.33 mm | 0.69 mm | 17/cm (43 TPI) | Gros (144) |
| 149.630D | #3 | 0.36 mm | 0.74 mm | 16/cm (40 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.630G | #3 | 0.36 mm | 0.74 mm | 16/cm (40 TPI) | Gros (144) |
| 149.631D | #4 | 0.38 mm | 0.79 mm | 15/cm (38 TPI) | Dutzend (12) |
| 149.631G | #4 | 0.38 mm | 0.79 mm | 15/cm (38 TPI) | Gros (144) |
This product has 3 reviews.
Read & write reviews ↓