Description
Diese gegossenen 3-Zinken-Dreiecksfassungen mit niedrigem Sockel wurden für professionelle Juweliere entwickelt, die eine saubere, sichere Fassung für dreieckige Steine benötigen. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin, verfügt jede Fassung über einen flachen Sockel, der den Stein nah am Finger hält, während die drei Zinken einen präzisen, sicheren Halt bieten. Hergestellt in den USA, werden diese Fassungen in fünf Dreieckssteingrößen von 0,10 ct bis 0,50 ct angeboten.
Merkmale
- Gegossene Konstruktion für gleichbleibende Qualität und Maßhaltigkeit
- Niedriges Sockelprofil positioniert den Stein elegant nah am Ringschaft
- 3-Zinken-Design hält dreieckige Steine sicher fest
- Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin
- Fünf Steingrößen für Dreieckssteine von 0,10 ct bis 0,50 ct
- Hergestellt in den USA
Spezifikationen
| Konstruktion | Gegossen |
|---|---|
| Anzahl der Zinken | 3 |
| Sockelart | Niedriger Sockel |
| Steinform | Dreieck |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, Platin |
| Steingrößenbereich | 0,10 ct (3,0 x 3,0 mm) – 0,50 ct (6,0 x 6,0 mm) |
| Herkunft | Hergestellt in den USA |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungsabmessungen |
|---|---|---|---|
| 40-901 | 14K Gelbgold | 0,10 ct (3,0 x 3,0 mm) | 4,7 mm H, 4,3 mm obere & untere Breite |
| 40-902 | 14K Gelbgold | 0,20 ct (3,5 x 3,5 mm) | 5,0 mm H, 5,5 mm obere & untere Breite |
| 40-902.5 | 14K Gelbgold | 0,25 ct (4,5 x 4,5 mm) | 5,4 mm H, 5,8 mm obere & untere Breite |
| 40-903 | 14K Gelbgold | 0,33 ct (5,0 x 5,0 mm) | 5,6 mm H, 6,3 mm obere & untere Breite |
| 40-904 | 14K Gelbgold | 0,50 ct (6,0 x 6,0 mm) | 5,9 mm H, 7,0 mm obere & untere Breite |
| 41-901 | 14K Weißgold | 0,10 ct (3,0 x 3,0 mm) | 4,7 mm H, 4,3 mm obere & untere Breite |
| 41-902 | 14K Weißgold | 0,20 ct (3,5 x 3,5 mm) | 5,0 mm H, 5,5 mm obere & untere Breite |
| 41-902.5 | 14K Weißgold | 0,25 ct (4,5 x 4,5 mm) | 5,4 mm H, 5,8 mm obere & untere Breite |
| 41-903 | 14K Weißgold | 0,33 ct (5,0 x 5,0 mm) | 5,6 mm H, 6,3 mm obere & untere Breite |
| 41-904 | 14K Weißgold | 0,50 ct (6,0 x 6,0 mm) | 5,9 mm H, 7,0 mm obere & untere Breite |
| 4B-901 | Platin | 0,10 ct (3,0 x 3,0 mm) | 4,7 mm H, 4,3 mm obere & untere Breite |
| 4B-902 | Platin | 0,20 ct (3,5 x 3,5 mm) | 5,0 mm H, 5,5 mm obere & untere Breite |
| 4B-902.5 | Platin | 0,25 ct (4,5 x 4,5 mm) | 5,4 mm H, 5,8 mm obere & untere Breite |
| 4B-903 | Platin | 0,33 ct (5,0 x 5,0 mm) | 5,6 mm H, 6,3 mm obere & untere Breite |
| 4B-904 | Platin | 0,50 ct (6,0 x 6,0 mm) | 5,9 mm H, 7,0 mm obere & untere Breite |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Einstellungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Construction
- Cast
- Prong Count
- 3
- Base Style
- Low base
- Stone Shape
- Triangle
- Available Metals
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .10ct (3.0 x 3.0mm) – .50ct (6.0 x 6.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓