Unified Hotshot M60 Faserlasergravursystem 60 W
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Der Unified HotShot M60 Enclosed zeichnet sich durch sein einfaches, modulares Design aus und bietet so maximale Vielseitigkeit bei minimalem Platzbedarf. Er ist präzise abgestimmt für feine Markierungen und Tiefengravuren von Metallen sowie bestimmten Polymeren, Kunststoffen, Keramiken und vielen anderen Materialien. Zwei F-Theta-Linsen und unsere proprietäre Lens-Swapper-Software sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie stets die passende Linse für die jeweilige Anwendung auswählen können.
Jedes System durchläuft eine vollständige Leistungskalibrierung und Feldgrößenkorrektur. Dies gewährleistet stets präzise und konsistente Ergebnisse.
| Aspekt | Spezifikation |
|---|---|
| Lasertyp | Pulsfaserlaser |
| Plattform | Klasse 4/Offen |
| Wellenlänge | 1064 nm +/- 5 nm |
| Impulsenergie (Maximum) | 1,5 mJ |
| Durchschnittliche Leistung (Maximum) | 60 W |
| Wiederholratenbereich (Frequenzbereich) | 1 - 4000 kHz |
| Strahlqualität (M²) | <1,8 |
| Impulsbreite | 10-350 NNs |
| Scankopfgeschwindigkeit (Maximum) | 10.000 mm/s – 394 Zoll/s |
| Gravurfläche (Maximal) | F-Theta-Linsenabhängig |
| Optischer Positionierungslaser | Sichtbarer roter Laserstrahl zur einfachen Ausrichtung |
| F-Theta-Linse (mm) | 100, 163, 254 |
| Leistungsbedarf | 120 V (± 10 %), 16 A, 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Abmessungen | 24 Zoll L x 24 Zoll B x 29 Zoll H |
| Gewicht | 135 Pfund / 62 kg |
| Z-Achsen-Einstellung | Motorisiert mit Potentiometer |
| Drehorientierungsfähigkeit | Innen und Außen |
| Spotgrößenbereich | 15 µm - 80 µm / 0,0006" - 0,003" |
| Kühlart | Luftgekühlt (intern) |
*Finanzierung über ACG Equipment Finance. 60-Monats-Leasing mit Kaufoption für 1 $. Bonität vorausgesetzt.
Für Laserschweißgeräte und Lasergravierer werden keine Rabatte gewährt.
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus