Runde Klick- und Verriegelungsringe aus gelbgoldgefülltem Material – Packungen mit 36 oder 12 Stück
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Pack Size Options
Diese goldgefüllten runden Click & Lock Biegeringe sehen aus und lassen sich handhaben wie normale Biegeringe, verbergen aber einen Präzisionsmechanismus, der die Enden sicher zusammenrastet. Mit zwei Nylonzangen und einer kräftigen Drehung spüren und hören Sie ein leises "Klicken", wenn sich der Ring schließt. Hergestellt aus 1/20 14K goldgefülltem Material, eignen sie sich für die professionelle Kettenherstellung, das Anbringen von Verschlüssen, das Verbinden von Charms und die Schmuckreparatur – und bieten zusätzliche Sicherheit zu Kosten, die mit herkömmlichen Biegeringen vergleichbar sind.
| Detail | Wert |
|---|---|
| Material | 1/20 14K Gold Filled |
| Form | Runder Biegering |
| Außendurchmesserbereich | 2,5–9,0 mm (0,10–0,35 Zoll) |
| Drahtdickenbereich | 0,5–1,27 mm (0,02–0,05 Zoll) |
| Packungsgrößen | Packungen mit 36 oder 12 Stück, je nach Größe |
| Verschlussart | Click & Lock versteckter Verschlussmechanismus |
| Teile-Nr. | Außendurchmesser | Drahtstärke | Packungsmenge |
|---|---|---|---|
| 502-1 | 3,0 mm (0,12 Zoll) | 0,5 mm / 24 ga | 36 |
| 502-5 | 2,9 mm (0,11 Zoll) | 0,5 mm / 22 ga | 36 |
| 502-10 | 3,3 mm (0,13 Zoll) | 0,76 mm / 20,5 ga | 36 |
| 502-15 | 3,8 mm (0,15 Zoll) | 0,76 mm / 20,5 ga | 36 |
| 502-20 | 4,0 mm (0,16 Zoll) | 0,76 mm / 20,5 ga | 36 |
| 502-25 | 4,5 mm (0,18 Zoll) | 0,76 mm / 20,5 ga | 36 |
| 502-30 | 6,0 mm (0,24 Zoll) | 1,0 mm / 16 ga | 12 |
| 502-34 | 6,5 mm (0,26 Zoll) | 1,27 mm / 16 ga | 12 |
| 502-35 | 6,8 mm (0,27 Zoll) | 1,0 mm / 16 ga | 12 |
| 502-40 | 8,0 mm (0,31 Zoll) | 1,0 mm / 16 ga | 12 |
| 502-45 | 9,0 mm (0,35 Zoll) | 1,27 mm / 16 ga | 12 |
| 502-158 | 3,3 mm (0,13 Zoll) | 0,64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-162 | 3,8 mm (0,15 Zoll) | 0,64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-164 | 4,0 mm (0,16 Zoll) | 0,64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-166 | 4,5 mm (0,18 Zoll) | 0,64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-168 | 5,0 mm (0,20 Zoll) | 0,64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-301 | 2,5 mm (0,10 Zoll) | 0,5 mm / 24 ga | 36 |
| 502-305 | 2,8 mm (0,11 Zoll) | 0,5 mm / 24 ga | 36 |
| 502-310 | 3,0 mm (0,12 Zoll) | 0,64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-315 | 3,5 mm (0,14 Zoll) | 22 ga | — |
| 502-320 | 4,3 mm (0,17 Zoll) | 20,5 ga | — |
| 502-325 | 4,8 mm (0,19 Zoll) | 19,5 ga | — |
| 502-330 | 5,8 mm (0,23 Zoll) | 18 ga | — |
| 502-335 | 6,0 mm (0,24 Zoll) | 18 ga | — |
| 502-340 | 7,3 mm (0,29 Zoll) | 18 ga | — |
| 502-345 | 8,0 mm (0,31 Zoll) | 18 ga | — |
This product has 2 reviews.
Read & write reviews ↓